Aseet |
Ilmakiväärit |
Maahantuojat
|
Valmistajat |
300 bar Kompressorit 2023 |
Hinta € | |
069950 | OPS kompressori PCP/HPA aseille | 728 |
Air Arms ilmakiväärit 2022 2023 | Hinta € | |
064015 | AirArms MPR Biathlon 4,5 AmbiPoplar | 1282 |
Hinta € | ||
064025 | AirArms S500 XtraHigh Single Shot 5,5mm 287m/s sääd.p. | 800 |
Hinta € | ||
064035 |
AirArms S200 Sporter XtraHigh Single Shot 5,5mm 319 m/s Single Shot | 693 |
Hinta € | ||
064050 | AirArms S510 Ultimate Sporter 5,5 Ambi Laminate 1 kpl tarjous 1130 € | 1362 |
064100 | AirArms S510 EXtraHigh pyök MultiShot 4,5mm 319m/s sääd.p | 1021 |
064110 | AirArms S510 ExtraHigh pyök MultiShot 5,5mm 287m/s sääd.p | 1079 |
064112 | AirArms S510 ExtraHigh pyök MultiShot 6,35mm 287m/s sääd.p | 1021 |
064117 | AirArms S510 LH ExtraHigh Waln MultiShot 5,5mm 287m/s vasuri | 1192 |
064130 | AirArms S510 TH Target Walnut MultiShot 5,5mm 287m/s sääd.p | 1192 |
064147 |
AirArms S510 TakeDown XtraHigh 5,5 mm 287 m/s sis.laukku, yms | 1102 |
Hinta € | ||
064160 |
AirArms Galahad 5,5mm paineilma BullPupp musta synt.tukki XtraHigh | 1282 |
Hinta € | ||
064210 | AirArms ProSport 5,5 mm 21,5J 216 m/s vipuvir. PS2HRB | 858 |
Hinta € | ||
064430 | AirArms Hill pumppu S660 MK4 | 279 |
AIR ARMS / FALCON TARVIKKEET 2021 | Hinta € | |
064410 | AirArms S410/S510 varalipas 4,5mm S555A-S | 65 |
064415 | AirArms S410/S510 varalipas 5,5mm S555B-S | 65 |
066416 | AirArms S410/S510 varalipas 6,35 mm S555C-S | 65 |
064419 | AirArms S515A lippaan pidikejousi | 14 |
064420 | AirArms S410/S510 tiiviste-/ varaosasarja S700 Export | 13 |
064433 | AirArms Charging Set FA473, täyttöadapteri mittarilla ja letkulla max.300 BAR | 130 |
064435 | AirArms Z2128-300 Biathlon/Hill adapteri | 50 |
064440 | AirArms pumppu/täyttöadapteri naaras S475 | 26 |
AirArms-yhteensopiva vaimenninadapteri 1/2"-20 UNF uros-uros | 35 | |
|
Hinta € | |
064442 | Hill pumpun varaosasarja DryPack Z2128-690 | Kysy |
064445 | Hill pumpun tiiviste/suodatin varaosasarja Z4128-100 | Kysy |
Päivitämme
parhaillaan Anschutz aseiden ja tarvikkeiden tietoja.
- Tässä näkyvät Anschutzin hinnat eivät tällä hetkellä välttämättä
ole voimassa
- Tuotteiden hinnat tarkistetaan tilauksen yhteydessä
- Toimitusajat täytyy myös tarkistaa kunkin tuotteen kohdalla erikseen
ANSCHUTZ paineilmakiväärit 2024 | ||
9015 | Hinta € | |
014924 | 9015 TARGET SPRINT 640 mm barrel | 1965 |
014091 | 9015 ONE compressed air grip "S" 640 mm barrel | 3837 |
014024 | 9015 ONE compressed air grip "M" 640 mm barrel | 3837 |
014093 | 9015 ONE compressed air grip "L'' 640 mm barrel | 3837 |
016949 | 9015A ONE BENCHREST PRO walnut grip "S" 640 mm | 3930 |
016411 | 9015A ONE BENCHREST PRO walnut grip "M" 640 mm | 3930 |
014128 | 9015A ONE BENCHREST PRO walnut grip "L" 640 mm | 3930 |
014747 | 9015 ONE 3-Position, grip "S" 640 mm barrel | 3930 |
016317 | 9015A ONE BASIC BENCHREST grip "M" 640 mm | 3075 |
014655 | 9015A ONE BASIC BENCHREST grip "L" 640 mm | 3075 |
014746 | 9015 ONE BASIC 3-Position, grip "S", 640 mm barrel | 2920 |
016373 | 9015 ONE 3P Universal grip"M" 640 mm barrel | 3135 |
015713 | 9015 ONE BASIC compressed air grip"S" 640mm barrel | 2923 |
014459 | 9015 ONE BASIC compressed air grip"M" 640mm barrel | 2923 |
015715 | 9015 ONE BASIC compressed air grip"L" 640mm barrel | 2923 |
014972 | 9015 in stock black/walnut grip "S" 640 mm | 2645 |
014951 | 9015 in stock black/walnut grip "M" 640 mm | 2645 |
014971 | 9015 in stock black/walnut grip "L" 640 mm | 2645 |
014225 | 9015 in stock black PRO-Grip "L" 640 mm ++++ | 2510 |
014235 | 9015 CLUB laminated stock with 4709A 640 mm | 1898 |
014237 | 9015 JUNIOR laminated stock with 4759 640mm barrel | 1965 |
015479 | 9015 LIGHT walnut stock 640 mm barrel | 1965 |
016985 | 9015 ULTRA Light Universal grip "S" 640 mm barrel | 1986 |
014236 | 9015A BENCHREST START walnut stock 4709A 640 mm | 2155 |
015793 | 9015A BENCHREST START walnut stock 4759 640 mm | 2315 |
016316 | 9015A BENCHREST Universal grip "M" 640 mm barrel | 2645 |
016085 | 9015A BENCHREST Universal grip "L" 640 mm barrel | 2645 |
014222 | 9015 Precise II compressed air black grip "S" 640 | 3837 |
014110 | 9015 Precise II compressed air black grip "M" 640 | 3837 |
014221 | 9015 Precise II compressed air black grip "L" 640 | 3837 |
016669 | 9015 BLACK Edition walnut stock 640 mm barrel | 1898 |
016670 | 9015 BLACK Edition aluminum stock grip "L" 640 mm | 2248 |
9015 Vasenkätiset | Hinta € | |
014146 | 9015L ONE compressed air grip "S" 640 mm -left | 3837 |
014139 | 9015L ONE compressed air grip "M" 640 mm -left | 3837 |
014147 | 9015L ONE compressed air grip "L" 640 mm -left | 3837 |
016959 | 9015L A ONE BENCHREST PRO grip "M" 640 mm -left | 3930 |
016958 | 9015L A ONE BENCHREST PRO grip "L" 640 mm -left | 3930 |
017005 | 9015L A ONE BASIC BENCHREST grip "L" 640 mm -left | 3075 |
016312 | 9015L ONE BASIC 3-Position, grip "S" 640 mm -left | 2923 |
016636 | 9015 ONE BASIC compressed air grip"M" 640 mm -left | 2923 |
016566 | 9015 ONE BASIC compressed air grip"L" 640 mm -left | 2923 |
015183 | 9015L in stock black/walnut grip "M" 640 mm -left | 2653 |
016621 | 9015L in stock black/walnut grip "L" 640 mm -left | 2653 |
016637 | 9015L A BENCHREST Universal grip "M" 640 mm -left | 2653 |
016315 | 9015L A BENCHREST Universal grip "L" 640 mm -left | 2653 |
Anschutz 9015 raudat | Hinta € | |
014191 | 9015 Barreled action 640 mm barrel | 1920 |
014960 | 9015 Barreled action 512 mm barrel | 1920 |
Anschutz ilmakiväärin tukit | Hinta € | |
009176 | Air Rifle CLUB with 4709 stock - stock only | 739 |
015574 | Air Rifle JUNIOR with 4759 stock - stock only | 865 |
009144 | Air Rifle BENCHREST START walnut stock -stock only | 855 |
015609 | LG BENCHREST walnut stock - stock only | 902 |
017216 | ULTRA Light stock "S" black/walnut - stock only | 940 |
015137 | Air Rifle ALUM stock black/walnut "M" - stock only | 1223 |
014184 | ONE stock grip "S" - stock only | 2585 |
014185 | ONE stock grip "M" - stock only | 2585 |
014186 | ONE stock grip "L" - stock only | 2585 |
016462 | ONE stock - butt stock only | 932 |
017002 | ONE BENCHREST PRO stock - butt stock only | 932 |
014957 | ONE BASIC stock grip "M" - stock only | 1576 |
014654 | ONE BASIC stock - butt stock only | 806 |
016420 | ONE BASIC BENCHREST stock - butt stock only | 841 |
015645 | 9015 Precise II stock grip "S" - stock only | 2585 |
015646 | 9015 Precise II stock grip "M" - stock only | 2585 |
015644 | 9015 Precise II stock grip "L" - stock only | 2585 |
Anschutz 9015 ilmakiväärit Hunting ja 15 Joule | Hinta € | |
016454 | 9015 ONE Hunting 512 mm barrel 7,5 Joule | 3002 |
014620 | 9015 HP ONE Hunting 512 mm barrel 15 Joule | 3002 |
015597 | 9015 HP BR50 BENCHREST 512 mm barrel 15 Joule | 2336 |
017215 | 9015 HP BLACK Edition aluminum stock grip "L" 640 | 2758 |
014626 | 9015 HP ONE Field Target grip "M" 512 mm 15 Joule | 4417 |
017042 | 9015 HP ONE Field Target grip "L" 512 mm 15 Joule | 4417 |
Anschutz 9015 raudat 15 Joule | Hinta € | |
014832 | 9015 HP Barreled action 512 mm barrel 15 Joule | 2009 |
017107 | 9015 HP Barreled action 640 mm barrel 15 Joule | 2009 |
ONE Tukit | Hinta € | |
015050 | ONE Field Target stock grip "M" - stock only | 2585 |
015374 | ONE Hunting walnut stock - stock only | 1207 |
016622 | ONE Hunting walnut - wood part of stock only | 538 |
Tarvikkeet | Hinta € | |
013036 | price reduction - for delivery w/o sight set 6834 | -296 |
013035 | surcharge - for delivery 7020 instead of 6834 | 336 |
001489 | 4425 Special grease for Air Rifles | 16 |
011542 | Special key for fixing and releasing of air cyl. | 50 |
016623 | Air release screw for compressed air cylinder | 50 |
016624 | Refill adapter for compressed air cylinder | 65 |
013357 | Compressed Air cylinder aluminum JUNIOR | 315 |
014504 | Compressed Air cylinder aluminum black | 340 |
013359 | Compressed Air cylinder aluminum silver | 340 |
011761 | Compressed Air cylinder steel black | 419 |
BSA ilmakiväärit jousitoimiset | Hinta € |
BSA Lightning XL SE 5,5 mm GRT typpikaasumäntä Tarjous | 399 |
BSA Lightning XL SE 5,5 mm + kiikari 4x32+jalat 240 m/s Tarjous |
419 |
BSA/AirArms Hill pumppu | 295 |
BSA paineilmapumpun suod.srj 16-6437C | 32 |
BSA paineilma-adapteri 16-6440 | 24 |
BSA delrin varalipas 4,5mm 16-7651 | 48 |
BSA delrin varalipas 5,5mm 16-7650 | 48 |
BAIKAL ilmakiväärit 2025 | Hinta € | |
|
Baikal MP-513M puutukki, taittopiippuviritys 4,5 mm 1 kpl | 195 |
Diana Ilmakiväärit, jousitoimiset 2025 | 4,5 mm | 5,5 mm | |
m/s | m/s | Hinta € | |
Diana Eleven | 170 | 171 | |
Diana Eleven Paketti, sis. 4x32 kiikari jaloilla | 170 | 215 | |
Hinta € | |||
Diana Two-Forty | 175 | 212 | |
Diana Two-Fifty | 230 | 242 | |
Diana Two-Sixty | 285 | 230 | 212 |
Diana Two-Sixty Grey paketti +3-9x32 kiikari jaloilla | 230 | 225 | |
Hinta € | |||
Diana 31 Panther | 300 | 307 | |
Diana 31 Panther + asepussi | 250 | 335 | |
Diana 31 Panther Prof. | 300 | 334 | |
Hinta € | |||
Diana 34 EMS Black | 270 | 225 | 373 |
Diana 34 EMS Classic | 270 | 225 | 447 |
Hinta € | |||
Diana 300 R | 280 | 529 | |
Hinta € | |||
Diana 350 Magnum | 380 | 459 | |
Diana 350 Magnum Classic | 380 | 388 | |
Diana Panther 350 Magnum Gamo | 380 | 505 | |
Diana Panther 350 Magnum | 280 | 320 | |
Diana Panther 350 Magnum | 380 | 465 | |
Hinta € | |||
Diana 350 N-TEC Magnum Premium Poistumassa | 350 | 265 | 472 |
Diana 350 N-TEC Magnum Luxus Poistumassa | 350 | 265 | 576 |
Hinta € | |||
Diana AR8 N-TEC tähtäimillä | 330 | 397 | |
Hinta € | |||
Diana 460 Magnum | 320 | 245 | 513 |
Hinta € | |||
Diana 48 F | 350 | 260 | 536 |
Hinta € | |||
Diana 52 F Poistumassa | 175 | 486 | |
Diana 54 AirKing Pro, Rekyylitön | 295 | 737 | |
Diana 54 AirKing Pro Laminated, Rekyylitön | 295 | 225 | 838 |
Hinta € | |||
Diana 56 TH F Poistumassa | 175 | 779 | |
Diana 56 TH Poistumassa | 335 | 972 |
Paineilmatoimiset Diana ilmakiväärit 2025 | 4,5 mm | 5,5 mm | 6,35 mm | Hinta € |
Diana K98, PCP | 320 | 290 | 455 | |
Diana XR210, synteettinen, PCP, 3Q/2022 | x | x | x | 966 |
Diana XR200, puutukkinen, PCP, 4Q/2022 | x | x | x | 1026 |
Diana Skyhawk Walnut Poistumassa | 300 | 290 | 679 | |
Diana Outlaw Poistumassa | 320 | 468 | ||
Diana Stormrider | 320 | 346 | ||
Diana Stormrider + pumppupaketti | 320 | 492 | ||
Diana Stormrider | 290 | 336 | ||
Diana Stormrider + pumppupaketti | 290 | 482 |
Diana ilmakivääripaketit | 4,5 mm | 5,5 mm | |
Diana ilmakivääripaketti 2 2025 | Hinta € | ||
Diana twenty-one FBB + 4x32 kiikari + jalat | 175 | 220 | |
Diana ilmakivääripaketti 3 2025 | Hinta € | ||
Diana Stormrider 4,5mm/5,5mm + Diana PCP-jalkapumppu | 320 | 290 | 438 |
Diana - Tarvikkeet 2023 | Hinta € | |
DIANA premium CO2 kapseli 10 kpl á 12g, made in EU | 41500210 | 12 |
DIANA premium CO2 kapseli 25 kpl á 12g, made in EU | 41500211 | 30 |
DIANA PCP käsipumppu 300 bar, sis. filtteri+pussi | 41500300 | 214 |
DIANA Stormrider/Bandit paineensäädin, kolmeasentoinen | 41500220 | 129 |
Kiikarinjalka Diana | 48 | |
Kiikarinjalka 2-osainen | 18 | |
Kiikarinjalka Bullseye ZR (rekyylitön) 11mm 1" | 41200404 | 78 |
Kiikarinjalka Bullseye ZR (rekyylitön) 11mm 30mm | 41200404 | 78 |
Etutuki "Bipod" 28-350, 300/460 | 76 | |
Etutuki "Bipod" 48-52 | 76 | |
Rekyylistoppari | 23 | |
Diana - Äänenvaimentaja | Hinta € | |
Diana 34-350 Ø 16 mm, metallinen etutähtäin | 62 | |
Diana 21, 24-28, 34-350 FO Ø 19 mm | 62 | |
Diana 48-52 Ø 21 mm | 62 | |
Diana P1000 1/" UNF | 62 | |
P1000 painesäiliö 300 bar, vanhempiin | 279 | |
P1000 painesäiliö 200 bar, uudempiin | 249 | |
Bullseye 4x32 ilmakiväärikiikari, sis. jalat | 78 | |
Diana Red Dot 1x30, punapistetähtäin ilmapistooliin | 71 | |
Hinta € | ||
Diana Silhuettimaali, Kani | 36 | |
Diana Silhuettimaali Kettu | 32 | |
Diana Silhuettimaali, 4 Kettua, palautin keskellä | 72 | |
Lippaat | Hinta € | |
14-luodin rullalipas P1000 4,5 mm | 30882600 | 39 |
14-luodin rullalipas P1000 5,5 mm | 30882700 | 39 |
9-luodin rullalipas Bandit ja Stormrider 4,5 mm | 1901001 | 45 |
7-luodin rullalipas Bandit ja Stormrider 4,5 mm | 1901101 | 45 |
13-luodin rullalipas Outlaw 4,5 mm | 1801001 | 49 |
11-luodin rullalipas Outlaw 5,5 mm | 1801101 | 49 |
9-luodin rullalipas Outlaw 6,35 mm | 1801201 | 49 |
11-luodin rullalipas Skyhawk 4,5 mm | 1811001 | 60 |
9-luodin rullalipas Skyhawk 5,5 mm | 1811101 | 60 |
8-luodin rullalipas Outlaw 6,35 mm | 1811201 | 49 |
12-luodin rullalipas K98 4,5 mm | 19501001 | 49 |
10-luodin rullalipas K98 5,5 mm | 19501101 | 49 |
DIANA katselukiikarit | Hinta € | |
DIANA katselukiikarit 8x42 | 41300203 | 139 |
DIANA katselukiikarit 10x42 | 41300204 | 149 |
Muut | Hinta € | |
Metall. taulu, 4 maalia, mek. palautin keskeltä, musta, StilCrin | 61 | |
Yleisteline maalitauluille 10x10cm-14X14cm | 39 | |
Metallinen ampumataulun pidike, musta 14x14 cm, StilCrin | 29 | |
Ilma-asetaulu 14x14 cm, 100 kpl ltk, Diana | 42700500 | 12 |
Ilma-asetaulu 14x14 cm, 50 kpl ltk, StilCrin | 7 | |
Diana asepussi 130 cm musta | 32 |
Falcon ilmakiväärit | Hinta € |
Falcon Prairie C 5,5mm/.22 paineilmakivääri MultiShot | 835 |
Falcon Prairie B .25 paineilmakivääri MultiShot | 963 |
Feinwerkbau aseet ovat omalla sivullaan
HATSAN JOUSITOIMISET ILMA-Kiväärit 2025 | Hinta € | |
067030 | Hatsan Striker Edge 4,5 mm Camo MoonShine 305m/s TruGlo | 195 |
Hinta € | ||
067037 | Hatsan AirTact ED 4,5 mm 305 m/s synteettinen | 116 |
067038 | Hatsan Alpha 4,5mm ik. 195 m/s | 125 |
067040 | Hatsan 33 4,5 mm synt. 200 m/s TruGlo | 143 |
067050 | Hatsan 90 4,5 mm synt. 305m/s TruGlo | 161 |
067054 | Hatsan 90 Wood 4,5 mm 305 m/s | 210 |
Hinta € | ||
067060 | Hatsan 1000S Striker 4,5 mm synt. 305m/s | 170 |
067062 | Hatsan 1000S Striker 5,5 mm synt. 245 m/s | 170 |
067070 | Hatsan 1000X Striker 4,5 mm puutukki 305m/s | 206 |
067080 | Hatsan 1000X Striker 5,5 mm puutukki 245m/s | 206 |
Hinta € | ||
067090 | Hatsan 125 4,5 mm synt. 380m/s TruGlo | 267 |
067100 | Hatsan 125 5,5 mm synt. 305m/s TruGlo | 267 |
067110 | Hatsan 125 6,35 mm synt. 230m/s TruGlo | 267 |
067112 | Hatsan 125 Vortex 4,5 mm 380 m/s kaasumäntä synt. | 296 |
067115 | Hatsan 125 Vortex 5,5 mm 305 m/s kaasumäntä synt. | 296 |
067117 | Hatsan 125 Vortex 6,35 mm 230 m/s kaasumäntä synt. | 296 |
067120 | Hatsan 125TH 4,5 mm synt. thumbhole 380 m/s TruGlo | 296 |
067130 | Hatsan 125TH 5,5 mm synt. thumbhole 305 m/s TruGlo | 296 |
067140 | Hatsan 125TH 6,35 mm synt. thumbhole 230 m/s TruGlo | 296 |
067161 | Hatsan 125 Wood 4,5 mm 380 m/s synt. TruGlo | 341 |
067162 | Hatsan 125 Wood 5,5 mm 305 m/s synt. TruGlo | 341 |
067163 | Hatsan 125 Wood 6,35 mm 230 m/s synt. TruGlo | 341 |
Hinta € | ||
067170 | Hatsan 125 Sniper 4,5 mm synt. 380 m/s TruGlo | 350 |
067180 | Hatsan 125 Sniper 5,5 mm synt. 305 m/s TruGlo | 350 |
067190 | Hatsan 125 Sniper 6,35 mm synt. 230 m/s TruGlo | 350 |
067194 | Hatsan 125 Sniper 5,5mm VORTEX synt. | 370 |
067196 | Hatsan 125 Sniper 6,35 mm VORTEX synt. | 370 |
Hinta € | ||
067200 | Hatsan 135 QE Sniper 5,5 mm 305 m/s | 364 |
067202 | Hatsan 135 QE Sniper 6,35 mm 230 m/s | 364 |
Hinta € | ||
067210 | Hatsan Dominator 200S 4,5 mm synt 305 m/s | 389 |
067220 | Hatsan Dominator 200S 5,5 mm synt 245 m/s | 389 |
067230 | Hatsan Dominator 200W 4,5 mm wood 305 m/s | 485 |
067240 | Hatsan Dominator 200W 5,5 mm wood 245 m/s | 485 |
Hinta € | ||
067248 | Hatsan Torpedo 150 4,5 mm 380 m/s | 412 |
067250 | Hatsan Torpedo 150 5,5 mm 305 m/s | 412 |
067252 | Hatsan Torpedo 150 6,35 mm 230 m/s TruGlo synt. vipul. | 412 |
067270 | Hatsan Torpedo 150 Sniper 5,5 mm 305 m/s | 450 |
067272 | Hatsan Torpedo 150 Sniper 6,35 mm 230 m/s Tact.tukki | 450 |
Hinta € | ||
067320 | Hatsan Proxima 5,5mm vipuvir. sääd.poskip. 12 rds 220 m/s | 475 |
Hinta € | ||
067340 | Hatsan SpeedFire 4,5 mm 305 m/s lipas 12 rds | 285 |
067342 | Hatsan SpeedFire 5,5 mm 245 m/s lipas 10 rds | 285 |
Hinta € | ||
067350 | Hatsan Zada 4,5mm 335 m/s | 100 |
067351 | Hatsan Zada 5,5mm 245 m/s | 100 |
HATSAN PAINEILMATOIMISET ILMA-Kiväärit 2024 | Hinta € | |
067520 | Hatsan BT65 SB-W 4,5 mm pähk. 380 m/s | 724 |
067530 | Hatsan BT65 SB-W 5,5 mm pähk. 360 m/s | 724 |
067540 | Hatsan BT65 SB-W 6,35 mm pähk. 330 m/s | 724 |
067550 | Hatsan BT65 SB 4,5 mm synt. 380 m/s | 621 |
067560 | Hatsan BT65 SB 5,5 mm synt. 360 m/s | 621 |
067570 | Hatsan BT65 SB 6,35 mm synt. 330 m/s | 621 |
067580 | Hatsan BT65 SB QE 4,5 mm synt. 380 m/s vaim. | 656 |
067590 | Hatsan BT65 SB QE 5,5 mm synt. 360 m/s vaim. | 656 |
067600 | Hatsan BT65 SB QE 6,35 mm synt. 330 m/s vaim. | 656 |
067609 | Hatsan BT65 SB Elite QE 6,35mm synt. 330 m/s vaim. | 803 |
Hinta € | ||
067610 | Hatsan AT 44S-10 4,5 mm synt. 325 m/s | 513 |
067620 | Hatsan AT 44S-10 5,5 mm synt. 295 m/s | 513 |
067630 | Hatsan AT 44S-10 6,35 mm synt. 265 m/s | 513 |
067640 | Hatsan AT 44W-10 4,5 mm wood 325 m/s | 563 |
067650 | Hatsan AT 44W-10 5,5 mm wood 295 m/s | 563 |
067660 | Hatsan AT 44W-10 6,35 mm wood 265 m/s | 563 |
067730 | Hatsan Hydra QE 3x piippu 4,5 ja 5,5 ja 6,35 mm (vaihtop.) 325 m/s | 847 |
(vaihtopiippu ilma-ase, sis 3 piippua ja laukun, 325 m/s 4,5 mm) | ||
Hinta € | ||
067775 | Hatsan Galatian II Walnut 6,35mm 303 m/s sis. laukun | 809 |
067780 | Hatsan Galatian ½-auto 5,5mm Tactical 288 m/s | 828 |
Hinta € | ||
067792 | Hatsan BullMaster 5,5mm musta synt. 295 m/s | 866 |
Hinta € | ||
067820 | Hatsan Hercules QE 5,5 mm 375 m/s synt. vaim.piippu | 966 |
067825 | Hatsan Hercules QE 6,35 mm 365 m/s synt. vaim.piippu | 966 |
067827 | Hatsan Hercules Bully 6,35mm 365 m/s vaim.piippu | 947 |
Hinta € | ||
067829 | Hatsan BullBoss QE 5,5 mm synt musta, 325 m/s | 573 |
067830 | Hatsan BullBoss QE 5,5 mm 325 m/s M1 Camo | 573 |
067835 | Hatsan BullBoss QE 6,35 mm 295 m/s M1 Camo | 573 |
067837 | Hatsan BullBoss QE 6,35 mm 295 m/s synt. musta | 573 |
Hinta € | ||
067840 | Hatsan Flash PCP 4,5 mm 325 m/s | 412 |
067841 | Hatsan Flash PCP 5,5 mm 295 m/s | 412 |
067842 | Hatsan FlashPup S QE 5,5mm puut. 295m/s | 500 |
067843 | Hatsan FlashPup S QE 6,35 mm | 500 |
Hinta € | ||
067850 | Hatsan Gladius QE 5,5 mm 325 m/s M2 Long Camo | 671 |
067855 | Hatsan Gladius QE 6,35mm M2 Long Camo, 295 m/s | 671 |
067865 | Hatsan Gladius QE 6,35 mm 265 m/s synt. musta | 646 |
Hinta € | ||
067880 | Hatsan Barrage ½-auto 5,5mm Tactical musta 12 rds 295 m/s | 902 |
Hinta € | ||
067892 | Hatsan Factor Black 6,35mm 295 m/s | 690 |
067893 | Hatsan Factor FDE 6,35 mm | 690 |
067894 | Hatsan Factor RC FDE 6,35mm 265 m/s | 1022 |
067896 | Hatsan Factor Sniper L 6,35 mm | 1035 |
Hinta € | ||
067901 | Hatsan Blitz Auto 5,5mm 320 m/s | 972 |
067902 | Hatsan Blitz Auto 6,35mm 295 m/s | 972 |
067905 | Hatsan Blitz Mevzi 4 Auto 6,35mm | 1795 |
Hinta € | ||
067911 | Hatsan Invader 6,35mm FDE | 548 |
067912 | Hatsan Invader 6,35mm 265 m/s | 548 |
067914 | Hatsan Invader SemiAuto 6,35mm 265 m/s | 598 |
067916 | Hatsan Invader FDE SemiAuto 6,35mm 265 m/s | 598 |
HATSAN PAINEILMA-ASEIDEN PAKETTITARJOUKSET | ||
|
AT44 TACTICAL PAKETTI 5,50 mm tai 6,35 mm | Hinta € |
67710/20 | Hatsan AT 44-10 Tact. 5,50 mm tai 6,35 mm PAKETTITARJOUS | Kysy |
233243 | Hawke Vantage 3-9x40 AO MilDot | |
236190 | Hawke renkaat 1" Med 11 mm | |
068020 | Hatsan vaimennin | |
068010 | Hatsan Hand Pump | |
COAL ik-luoti 5,5 mm = 162930 tai 6,35 = 163720 | ||
|
BULL BOSS CAMO M1 PAKETTI 5,50 mm tai 6,35 mm | Hinta € |
67830/35 | Hatsan BullBoss QE 5,5 mm tai 6,35 mm PAKETTITARJOUS | Kysy |
233244 | Hawke Vantage 3-9x40 MilDot | |
236205 | Hawke renkaat 1" High 2-os. Weaver kiskoon 22114 | |
068010 | Hatsan Hand Pump | |
COAL ik-luoti 5,5 mm = 162930 tai 6,35 = 163720 | ||
|
HATSAN TARVIKKEET JA VARAOSAT 2024 | Hinta € |
068005 | Hatsan Universal Tactical Bipod | 88 |
Hinta € | ||
068010 | Hatsan Hand Pump | 161 |
068015 | Hatsan Charging Kit, pulloadap teri 200 BAR, mittarilla | 140 |
068016 | Hatsan Charging Kit, pulloadap teri 250 BAR, mittarilla | 142 |
068017 | Hatsan AT44/BT65 aseen täyttöadapteri pumppuun | 22 |
Hinta € | ||
069950 | OPS kompressori PCP/HPA aseille Tarjous 1 kpl ! | 649 |
Hinta € | ||
068020 | Hatsan Sound moderator äänenvaimennin | 52 |
068021 | Hatsan Extended Muzzle Break jatkopala, ALEV G | 39 |
068022 | Hatsan AirStripper 4,5 mm suujarru, 1/2" UNF | 39 |
068023 | Hatsan AirStripper 5,5 mm suujarru, 1/2" UNF | 39 |
068024 | Hatsan AirStripper 6,35 mm suujarru, 1/2" UNF | 39 |
Hinta € | ||
068025 | Hatsan 4,5 mm lipas 10-shot | 18 |
068030 | Hatsan 5,5 mm lipas 10-shot | 18 |
068035 | Hatsan 6,35 mm lipas 9-shot | 18 |
068040 | Hatsan Flash 4,5 mm lipas 14-shot | 19 |
068041 | Hatsan Flash 5,5 mm lipas 12-shot | 19 |
068042 | Hatsan Flash 6,35 mm lipas 10-shot | 19 |
068044 | Hatsan SpeedFire 4,5 mm lipas 12-shot | 19 |
068045 | Hatsan SpeedFire 5,5 mm lipas 10-shot | 19 |
068052 | Hatsan Hercules/GalatianTS 5,5 mm lipas 14-shot | 19 |
068054 | Hatsan Hercules/GalatianTS 6,35 mm lipas 13-shot | 19 |
068062 | Hatsan Barrage/Bullmaster 5,5 mm lipas 12-shot | 22 |
068064 | Hatsan Barrage/Bullmaster 6,35 mm lipas 10-shot | 22 |
068065 | Hatsan Proxima 4,5mm lipas 12-shot | 22 |
068066 | Hatsan Proxima 5,5mm lipas 12-shot | 22 |
068068 | Hatsan Blitz Speed Loader (pikaturi) 6,35 mm (ei sovi HighCap.) | 25 |
068069 | Hatsan Blitz Speed Loader (pikaturi) 5,5 mm (ei sovi HighCap.) | 25 |
068070 | Hatsan Blitz 5,5mm lipas 21-shot | 34 |
068071 | Hatsan Blitz 6,35mm lipas 19-shot | 34 |
068075 | Hatsan lipas Blitz 5,5mm HighCapacity 45 luotia | 61 |
068076 | Hatsan lipas Blitz 6,35mm HighCapacity 41 luotia | 61 |
Hinta € | ||
068080 | Hatsan lipas Jet 4,5mm | 18 |
068081 | Hatsan lipas Jet 5,5mm | 18 |
Hinta € | ||
068210 | Hatsan BT65 Lothar Walther piippu 5,5 mm | 203 |
068215 | Hatsan BT65 Lothar Walther piippu 6,35 mm | 203 |
Hinta € | ||
068218 | Hatsan AT-P2 Air Tube | 161 |
068220 | 179 | 179 |
068225 | Hatsan BT-65 Air Tube 255 cc | 188 |
068227 | Hatsan Gladius Air Tube 255 cc | 188 |
068228 | Hatsan BulBoss Air Tube 230 cc | 152 |
068229 | Hatsan Sortie Air Tube | 152 |
Hinta € | ||
068230 | Hatsan AT44/BT65 lippaan o-rengas 4,5/5,5mm 2616-1 | 2 |
068231 | Hatsan AT44/BT65 lippaan o-rengas 6,35 2616-2 | 2 |
068235 | Hatsan AT44/BT65 filler nozzle o-ring seal | 2 |
068240 | Hatsan AT44/BT65/Blitz piipun o-rengas 4,5mm 2609-1 | 2 |
068241 | Hatsan AT44/BT65/Blitz piipun o-rengas 5,5mm 2609-2 | 2 |
068242 | Hatsan AT44/BT65/Blitz piipun o-rengas 6,35mm 2609-3 | 2 |
068250 | Hatsan Blitz lippaan o-rengas 4965 | 2 |
068300 | Hatsan 125 piippu 4,5 mm | 66 |
068305 | Hatsan 125 piippu 5,5 mm | 66 |
068310 | Hatsan 125 piippu 6,35 mm | 66 |
