Lapuan patruunat
Osaa patruunoista pidetään varastossa, loput
ovat erikseen tilattavissa saatavuudesta riippuen.
Isommille erille tarjous kysyttäessä.
| Kiväärin patruunat Lapua 2025 |
|
||||
| Kaliberi |
Luoti |
Luodin tyyppi |
Luodin paino g |
Rasia kpl |
Hinta € |
| .222 Rem (5,7x43) | S569 | FMJ | 3,60 | 20 | 47 |
| .222 Rem (5,7x43) | E539 | SP | 3,60 | 20 | 53 |
| .222 Rem Naturalis | N566 | Solid | 3,2 | 20 | 70 |
|
Luoti |
Luodin tyyppi |
Luodin paino g |
Rasia kpl |
Hinta € | |
| .223 Rem 5,56 mm | S569 | FMJ | 3,60 | 20 | 46 |
| .223 Rem SCENARL | GB544 | OTM | 4,50 | 50 | 132 |
| .223 Rem NATURALIS | N566 | Solid | 3,2 | 20 | 70 |
|
Luoti |
Luodin tyyppi |
Luodin paino g |
Rasia kpl |
Hinta € | |
| .243 Win 6,16 mm | S561 | FMJBT | 5,80 | 20 | 73 |
| .243 Win 6,16 mm Erä | E497 | SP | 6,50 | 20 | 60 |
| .243 Win 6,16 mm NATURALIS | N509 | Solid | 5,80 | 20 | 107 |
|
Luoti |
Luodin tyyppi |
Luodin paino g |
Rasia kpl |
Hinta € | |
| 6 mm B.R. Norma SCENARL | GB543 | OTM | 5,80 | 50 | 153 |
| 6 mm B.R. Norma SCENARL | GB542 | OTM | 6,80 | 50 | 153 |
|
Luoti |
Luodin tyyppi |
Luodin paino g |
Rasia kpl |
Hinta € | |
| 6,5x47 Lapua SCENARL | GB547 | OTM | 7,80 | 50 | 184 |
| 6,5x47 Lapua SCENAR | GB489 | OTM | 8,00 | 50 | 184 |
| 6,5x47 Lapua SCENARL | GB546 | OTM | 8,80 | 50 | 184 |
| 6,5x47 Lapua SCENAR | GB458 | OTM | 9,00 | 50 | 184 |
| 6,5x47 Lapua NATURALIS | N563 | Solid | 9,10 | 20 | 112 |
| Hinta € | |||||
| 6,5 Creedmoor SCENAR | GB489 | OTM | 8,00 | 50 | 200 |
| 6,5 Creedmoor SCENARL | GB546 | OTM | 8,80 | 50 | 200 |
| 6,5 Creedmoor NATURALIS | N563 | Solid | 9,10 | 20 | 113 |
| 6,5 Creedmoor MEGA | E471 | SP | 10,10 | 20 | 71 |
|
Luoti |
Luodin tyyppi |
Luodin paino g |
Rasia kpl |
Hinta € | |
| .260 Rem SCENARL | GB546 | OTM | 8,80 | 50 | 200 |
|
Luoti |
Luodin tyyppi |
Luodin paino g |
Rasia kpl |
Hinta € | |
| 6,5x55 Swedish MEGA 780 m/s | E471 | SP | 10,10 | 20 | 66 |
| 6,5x55 Swedish TRX | N583 | TRX | 7,8 | 20 | 90 |
| 6,5x55 Swedish NATURALIS 800 m/s | N563 | Solid | 9,10 | 20 | 94 |
| 6,5x55 Swedish 830 m/s | S341 | FMJ | 6,50 | 20 | 45 |
| 6,5x55 Swedish SCENAR 800 m/s | GB504 | OTM | 6,50 | 50 | 124 |
| 6,5x55 Swedish SCENAR 900 m/s | GB464 | OTM | 7,00 | 50 | 130 |
| 6,5x55 Swedish SCENARL 830 m/s | GB547 | OTM | 7,80 | 50 | 131 |
| 6,5x55 Swedish SCENARL 920 m/s | GB547 | OTM | 7,80 | 50 | 131 |
| 6,5x55 Swedish SCENAR 830 m/s | GB489 | OTM | 8,00 | 50 | 130 |
| 6,5x55 Swedish SCENAR 920 m/s | GB489 | OTM | 8,00 | 50 | 130 |
| 6,5x55 Swedish SCENARL 815 m/s | GB546 | OTM | 8,80 | 50 | 131 |
| 6,5x55 Swedish SCENAR 800 m/s | GB458 | OTM | 9,00 | 50 | 130 |
| Kaliberi |
Luoti |
Luodin tyyppi |
Luodin paino g |
Rasia kpl |
Hinta € |
| 7x64 NATURALIS | N564 | Solid | 10,10 | 20 | 107 |
|
Luoti |
Luodin tyyppi |
Luodin paino g |
Rasia kpl |
Hinta € | |
| 7x65R NATURALIS | N564 | Solid | 10,10 | 20 | 107 |
|
Luoti |
Luodin tyyppi |
Luodin paino g |
Rasia kpl |
Hinta € | |
| .308 Win (7,62x51) | S374 | FMJ | 8,00 | 20 | 39 |
| .308 Win (7,62x51) MEGA | E469 | SP | 9,72 | 20 | 61 |
| .308 Win (7,62x51) MEGA | E415 | SP | 12,00 | 20 | 61 |
| .308 Win (7,62x51) NATURALIS | N558 | Solid | 11,00 | 20 | 79 |
| .308 Win (7,62x51) SCENAR | GB552 | OTM | 10,00 | 50 | 177 |
| .308 Win (7,62x51) SCENAR | GB422 | OTM | 10,85 | 50 | 171 |
| .308 Win (7,62x51) SCENARL | GB550 | OTM | 11,30 | 50 | 177 |
| .308 Win (7,62x51) SCENAR | GB432 | OTM | 12,00 | 50 | 171 |
| .308 Win (7,62x51) | D46 | FMJBT | 12,00 | 20 | 68 |
| .308 Win (7,62x51) SUBSONIC | B416 | FMJBT | 13,00 | 20 | 79 |
| .308 Win (7,62x51) LOCK BASE | B476 | FMJBT | 11,00 | 20 | 65 |
| .308 Win (7,62x51) LOCK BASE Semi-Auto | B476 | FMJBT | 11,00 | 20 | 71 |
|
Luoti |
Luodin tyyppi |
Luodin paino g |
Rasia kpl |
Hinta € | |
| .30-06 (7,62x63) MEGA | E415 | SP | 12,00 | 20 | 67 |
| .30-06 (7,62x63) MEGA | E401 | SP | 13,00 | 20 | 67 |
| .30-06 (7,62x63) NATURALIS | N558 | Solid | 11,00 | 20 | 84 |
| .30-06 (7,62x63) | S374 | FMJ | 8,00 | 20 | 45 |
| Kaliberi |
Luoti |
Luodin tyyppi |
Luodin paino g |
Rasia kpl |
Hinta € |
| .300 Win Magnum NATURALIS | N558 | Solid | 11,0 | 10 | 66 |
| .300 Win Magnum MEGA | E415 | SP | 12,0 | 10 | 53 |
| .300 Win Magnum SCENAR | GB432 | OTM | 12,0 | 10 | 41 |
|
Luoti |
Luodin tyyppi |
Luodin paino g |
Rasia kpl |
Hinta € | |
| 8x57 IS | G573 | OT | 7,8 | 20 | 58 |
| 8x57 IS NATURALIS | N559 | Solid | 11,60 | 20 | 102 |
|
Luoti |
Luodin tyyppi |
Luodin paino g |
Rasia kpl |
Hinta € | |
| 8x57 IRS NATURALIS | N559 | Solid | 11,60 | 20 | 118 |
|
Luoti |
Luodin tyyppi |
Luodin paino g |
Rasia kpl |
Hinta € | |
| .338 Lapua Magnum SCENAR | GB488 | OTM | 16,20 | 10 | 95 |
| .338 Lapua Magnum SCENAR | GB528 | OTM | 19,44 | 10 | 97 |
| .338 Lapua Magnum LOCK BASE | B408 | FMJBT | 16,20 | 10 | 95 |
| .338 Lapua Magnum NATURALIS | N508 | Solid | 15,20 | 10 | 105 |
| Kaliberi |
Luoti |
Luodin tyyppi |
Luodin paino g |
Rasia kpl |
Hinta € |
| 9,3x62 | G574 | OT | 12,00 | 20 | 66 |
| 9,3x62 MEGA | E433 | SP | 18,50 | 20 | 91 |
| 9,3x62 NATURALIS Erä | N522 | Solid | 14,30 | 20 | 99 |
| 9,3x62 NATURALIS | N560 | Solid | 16,20 | 20 | 111 |
| 9,3x62 NATURALIS Erä | N506 | Solid | 17,50 | 20 | 99 |
| Kiväärin patruunat Aguila 2025 | Luotityyppi | Paino g | kpl / rasia | Hinta € | .223 Rem | FMJ | 3,6 | 50 | 33 |
| Kiväärin patruunat Blaser 2025 | Luoti | Luotityyppi | Paino g | kpl / rasia | Hinta € | 7x64 | CDC | Solid | 9,40 | 20 | 86 |
| 7x65R | CDC | Solid | 9,40 | 20 | 83 |
| .300 Win. Mag. | CDC | Solid | 10,40 | 20 | 77 |
| .300 Blaser Mag. | CDC | Solid | 10,40 | 20 | 93 |
| .308 Win | CDC | Solid | 10,40 | 20 | 71 |
| .30-06 | CDC | Solid | 10,40 | 20 | 74 |
| 8x57 IRS | CDC | Solid | 11,00 | 20 | 102 |
| 8x57 IS | CDC | Solid | 11,00 | 20 | 105 |
| 8x68 S | CDC | Solid | 11,00 | 20 | 108 |
| 9,3x62 | CDC | Solid | 16,20 | 20 | 115 |
| 9,3x74 R | CDC | Solid | 16,20 | 20 | 112 |
| Luoti | Luotityyppi | Paino g | kpl / rasia | Hinta € | |
| 7x64 | CDP | Partition | 10,00 | 20 | 84 |
| .30 R Blaser | CDP | Partition | 10,70 | 20 | 79 |
| .300 Win. Mag. | CDP | Partition | 10,70 | 20 | 76 |
| .300 Blaser Mag. | CDP | Partition | 10,70 | 20 | 91 |
| .308 Win | CDP | Partition | 10,70 | 20 | 69 |
| .30-06 | CDP | Partition | 10,70 | 20 | 72 |
| 8x57 IRS | CDP | Partition | 12,70 | 20 | 100 |
| 8x57 IS | CDP | Partition | 12,70 | 20 | 103 |
| 8x68 S | CDP | Partition | 12,70 | 20 | 107 |
| 9,3x62 | CDP | Partition | 18,50 | 20 | 114 |
| 9,3x74 R | CDP | Partition | 18,50 | 20 | 110 |
| Luoti | Luotityyppi | Paino g | kpl / rasia | Hinta € | |
| 8,5x55Blaser | TTSX | Solid | 10,40 | 20 | 117 |
| 8,5x55Blaser | Accubond | SP | 11,70 | 20 | 119 |
| 8,5x55Blaser | Sax KJG | Solid | 9,00 | 20 | 120 |
| 8,5x55Blaser | Norma Soft | SP | 13,60 | 20 | 124 |
| 8,5x55Blaser | Oryx | SP | 14,90 | 20 | 122 |
| Luoti | Luotityyppi | Paino g | kpl / rasia | Hinta € | |
| 7 mm Blaser Mag. | Hornady Interlock | SP | 9,00 | 20 | 88 |
| .300 Blaser Mag. | CDP | Partition | 10,70 | 20 | 91 |
| .338 Blaser Mag. | Accu Bond | SP | 13,00 | 20 | 95 |
| .338 Blaser Mag. | Barnes TTSX | Solid | 13,60 | 20 | 96 |
| .375 Blaser Mag. | Barnes TSX | Solid | 17,50 | 20 | 98 |
| Pistoolin patruunat Lapua 2025 | Luoti | Paino g | Kpl / rasia | Hinta € |
| 9mm Luger SK Zenith Erä | FMJ | 8,00 | 50 | 23 |
| Revolverin patruunat Lapua | Hinta € | |||
| .32 S&W Long WC 5,35g | LWC | 5,35 | 50 / 1000 | 64 |
| .32 S&W Long WC 6,35g | LWC | 6,35 | 50 / 1000 | 64 |
| Pienoiskiväärin patruunat Lapua 2025 | Luoti | Paino g | Pakkaus | Hinta 50/500/5000 |
| .22 LR X-ACT 327 m/s | LRN | 2,59 | 50/500/5000 | 38 / 341 / 3186 |
| .22 LR Midas+ 327 m/s | LRN | 2,59 | 50/500/5000 | 25 / 229 / 2142 |
| .22 LR Center-X 327 m/s | LRN | 2,59 | 50/500/5000 | 19 / 172 / 1612 |
| .22 LR Pistol King 285 m/s, 150mm piippu | LRN | 2,59 | 50/500/5000 | 18 / 163 / 1522 |
| .22 LR Pistol OSP 280 m/s, 150mm piippu | LRN | 2,59 | 50/500/5000 | 19 / 170 / 1586 |
| .22 LR Polar Biathlon 337 m/s | LRN | 2,59 | 50/500/5000 | 23 / 212 / 1987 |
| .22 LR Super Long Range 337 m/s | LRN | 2,59 | 50/500/5000 | 29 / 267 / 2492 |
| .22 LR Long Range 337 m/s | LRN | 2,59 | 50/500/5000 | 23 / 208 / 1942 |
| Pienoiskiväärin patruunat SK | Pakkaus | Hinta 50/500/5000 | ||
| .22 LR Rifle Match 327 m/s | LRN | 2,59 | 50 / 500 | 12 / 101 / 985 |
| .22 LR Pistol Match 286 m/s 150mm piippu | LRN | 2,59 | 50 / 500 | 11 / 89 / 864 |
| .22 LR Pistol Match Spezial 291 m/s 150mm piippu | LRN | 2,59 | 50 / 500 | 11 / 91 / 892 |
| .22 LR Biathlon Sport 337 m/s | LRN | 2,59 | 50 / 500 | 12 / 101 / 988 |
| .22 LR Standard Plus 327 m/s | LRN | 2,59 | 50/500/5000 | 10 / 88 / 855 |
| .22 LR Magazine 327 m/s Rajoitettu saatavuus |
LRN | 2,59 | 500/5000 | Kysy |
| .22 LR High Velocity Match 385 m/s | LRN | 2,59 | 50 / 500 | Erä 10 / 89 |
| .22 LR Flatnose Basic | LRN | 2,59 | 50 / 500 | Erä 9 / 78 |
| .22 LR Flatnose Target | LRN | 2,59 | 50 / 500 | Erä 10 / 89 |
| .22 LR Long Range Match 337 m/s | LRN | 2,59 | 50 / 500 | 13 / 107 / 1048 |
| .22 LR Semi Auto Rifle 345 m/s | LRN | 2,60 | 50 / 500 | 11 / 91 / 882 |
| .22 LR High Velocity 385 m/s | LRN | 2,60 | 50 / 500 | Erä 8 / 72 |
| .22 LR HV Hollow Point 385 m/s | HP | 2,60 | 50 / 500 | Erä 9 / 77 |
| AGUILA-pienoiskiväärinpatruunat 2025 Saatavilla rajoitetusti | Luoti g | Rasia/kpl |
Hinta € |
Laatikko/kpl |
Hinta € |
| .22 LR Aguila Super Colibri Subsonic 20 gr,180 m/s | 1,30 | 50 | 9 | 1000 | 142 |
| LAMBRO-mets.patr. 2025 |
Rasia |
|||||||
| Kaliiperi | Lyijy | Pakkaus | Lataus | Haulikoot | Kanta |
Hinta € |
12/70 | TORDO 32 | 25/250 | 32 | 5,6,7 | 12 mm | 19 |
| 12/70 | VELOCE 36 | 25/250 | 36 | 5,6 | 14 mm | 24 | ||
| 12/70 | BITURBO 36 | 25/250 | 36 | 3,4,5 | 23mm | 28 | ||
| 12/70 | BITURBO 38 | 25/250 | 38 | 3,4 | 23mm | 29 | ||
| 12/76 | MAGNUM | 10/200 | 50 | 2,3,5 | 23mm | 14 | ||
| 12/70 | FELTRO 34 | 25/250 | 34 | 5,6,7 | 16mm-N | Huopatulpallinen | 26 | |
| 12/70 | SUPER LAMBRO | 10/200 | 36 | 3,4,5,6 | 23mm | Rullasuljettu, 10 kpl / rs | 14 | |
|
Hinta € |
12/70 | PALLA | 10/200 | 32 g. | GUALANDI | 23mm | 19 | |
| 12/76 | SILVER | 5/200 | 39 g. | BRENNEKE | 23mm | 17 | ||
| 12/67 | PALLA PRACTICAL | 25/250 | 28,5 g. | 12mm | 26 | 24 | ||
| 12/76 | MAGNUM BIG GAME | 10/200 | 50 | 4/ 4,5 / 5 mm | 23mm | 16 | ||
|
Hinta € |
12/67 | DISPERSANTE | 25/250 | 34 | 5-6-7 | 16mm | 24 | |
| Korvaavat patruunat | ||||||||
| Kaliiperi | Rauta | Pakkaus | Lataus | Haulikoot | Kanta |
Hinta € |
12/70 | STEEL 30 CLASSIC | 25/250 | 30 | 4 | 12mm | Kaikki CIP-tark. aseet ja sup. | 22 |
| 12/70 | VELOCE STEEL 32 | 25/250 | 32 | 4,6 | 12mm | HighPerformance | 26 | |
| 12/76 | BITURBO STEEL 34 | 25/250 | 34 | 2,3,4 | 16mm | HighPerformance | 28 | |
| 12/76 | BITURBO STEEL 36 | 25/250 | 36 | B,2,3,4 | 23mm | HighPerformance | 30 | |
| Kaliiperi | Kupari Cu | Pakkaus | Lataus | Haulikoot | Kanta |
Hinta € |
12/76 | SUPERCOPP | 10/200 | 35 | 3,4,5 | 16mm | High performance | 40 |
| Kaliiperi | Vismutti | Pakkaus | Lataus | Haulikoot | Kanta |
Hinta € |
12/70 | BI SMOOTH | 10/200 | 36 | 2,3,4 | 16mm | 45 |
| Kaliiperi | Tungsten | Pakkaus | Lataus | Haulikoot | Kanta |
Hinta € |
||
| 12/76 | DUCKSTEN 32 | 5/200 | 32 | 8.5 | 23mm | High Performance | 56 | |
| 12/76 | DUCKSTEN 36 | 5/200 | 36 | 7,8 | 23mm | High Performance | 63 | |
| HAULIKOKO | Pb | Fe | Cu | Vismuth | Tungsten | |||
| B | - | 4,33 | - | - | - | |||
| 0 | 4,00 | - | - | - | - | |||
| 1 | 3,70 | 4,08 | - | - | - | |||
| 2 | 3,50 | 3,81 | - | 3,5 | - | |||
| 3 | 3,30 | 3,56 | 3,3 | 3,3 | - | |||
| 4 | 3,10 | 3,30 | 3,1 | 3,1 | - | |||
| 5 | 2,90 | 3,05 | 2,9 | - | ||||
| 6 | 2,70 | 2,79 | - | - | - | |||
| 7 | 2,50 | - | - | - | 2,5 | |||
| 8 | - | - | - | - | 2,3 | |||
| 8,5 | - | - | - | - | 2,2 |
| Haulikonpatruunat Vihtavuori Erä 2025 | Kaliberi | Haulikoko | Hauli mm | Lataus g | Kpl / rasia |
Hinta € |
|
| UKKO-METSO Magnum | 12/76 | 5 | 3,00 | 50 | 10 | 15 | |
|
Hinta € |
|||||||
| METSO | 12/70 | AA | 5,20 | 36 | 10 | 12 | |
|
Hinta € |
|||||||
| METSO | 16/70 | 5 | 5,20 | 36 | 10 | 12 | |
| METSO | 16/70 | 3 | 5,20 | 36 | 10 | 12 | |
| METSO | 16/70 | 1 | 5,20 | 36 | 10 | 12 | |
|
Hinta € |
|||||||
| METSO VISMUT 16/70 | 16/70 | 4 | 3,25 | 29 | 10 | 35 | |
| Haulikonpatruunat SK Loppuerä | Kaliberi | Haulikoko | Hauli mm | Lataus g | Kpl / rasia |
Hinta € |
|
| HUBERTUS Spz | 12/70 | 5 | 3,00 | 36 | 10 | 9 | |
| HUBERTUS Spz | 12/70 | 4 | 3,25 | 36 | 10 | 9 | |
| HUBERTUS Spz | 12/70 | 3 | 3,50 | 36 | 10 | 9 | |
| HUBERTUS Spz | 12/70 | 2 | 3,75 | 36 | 10 | 9 | |
| HUBERTUS Spz | 12/70 | 1 | 4,00 | 36 | 10 | 9 | |
|
Hinta € |
|||||||
| HUBERTUS Pb | 12/70 | 6 | 2,75 | 42 | 10 | 9 | |
| HUBERTUS Pb | 12/70 | 5 | 3,00 | 42 | 10 | 9 | |
| HUBERTUS Pb | 12/70 | 4 | 3,25 | 42 | 10 | 9 | |
| HUBERTUS Pb | 12/70 | 3 | 3,50 | 42 | 10 | 9 | |
| HUBERTUS Pb | 12/70 | 2 | 3,75 | 42 | 10 | 9 | |
| HUBERTUS Pb | 12/70 | 1 | 4,00 | 42 | 10 | 10 | |
|
Hinta € |
|||||||
| HUBERTUS Pb Magnum | 12/76 | 5 | 3,00 | 52 | 10 | 13 | |
| HUBERTUS Pb Magnum | 12/76 | 4 | 3,25 | 52 | 10 | 13 | |
| HUBERTUS Pb Magnum | 12/76 | 3 | 3,50 | 52 | 10 | 13 | |
| HUBERTUS Pb Magnum | 12/76 | 2 | 3,75 | 52 | 10 | 13 | |
| HUBERTUS Pb Magnum | 12/76 | 1 | 4,00 | 52 | 10 | 13 |
| Koodi | BIOAMMO-metsästyspatruunat 2025 | Lataus | Välitulppa | Hauli | Nop. m/s | Pakkaus |
Hinta € |
| BB25-50 | 12/67 patruuna Bioammo, BLUE 5, 3,00 mm | 25 g | biohajoava | metalliseos | 400 | 25 | 26 |
| BB28-40 | 12/70 patruuna Bioammo, BLUE 4, 3,25 mm | 28 g | biohajoava | metalliseos | 400 | 25 | 29 |
| BB28-50 | 12/70 patruuna Bioammo, BLUE 5, 3,00 mm | 28 g | biohajoava | metalliseos | 400 | 25 | 29 |
| BLB27-50 | 12/70 patruuna Bioammo, Blue HP 5, 3,00 mm | 27 g | biohajoava | metalliseos | 25 | 28 | |
| BL30-60 |
12/70 patruuna Bioammo, LUX 6, 2,75 mm
|
30 g | biohajoava | Pb | 25 | 16 | |
|
|
|||||||
| BLS32-50 | 12/70 patruuna Bioammo, LUX STEEL 5, 3,05 mm | 32 g | biohajoava | Fe | 25 | 25 | |
| ML32-10 | 12/76 patruuna Bioammo, Hi-Vel. 1, 4,00 mm | 32 g | biohajoava | Fe | 400 | 25 | 26 |
| ML32-20 | 12/76 patruuna Bioammo, Hi-Vel. 2, 3,75 mm | 32 g | biohajoava | Fe | 400 | 25 | 26 |
| ML32-30 | 12/76 patruuna Bioammo, Hi-Vel. 3, 3,50 mm | 32 g | biohajoava | Fe | 400 | 25 | 26 |
| ML32-40 | 12/76 patruuna Bioammo, Hi-Vel. 4, 3,25 mm | 32 g | biohajoava | Fe | 400 | 25 | 26 |