Sauer aseet 2025
Kiväärit | Haulikot | Lippaat | Piiput | Kiikarin alustat | Tarvikkeet |
Sauer 100 | Sauer SL5 | Sauer 101 | Sauer 100 | Sauer 100/101 | |
Sauer 101 | Sauer 202 | Sauer 202 | Sauer 303 | Sauer 303 | |
Sauer 303 | Sauer 404 | Sauer 404 | |||
Sauer 505 | Sauer 505 | Sauer 505 | Sauer 505 | Sauer 505 | |
Kiväärit SAUER 100 | Vaimenninkierre | Avotähtäimet | Hinta € |
100 Classic XT | 15x1 | 1272 | |
100 Fieldshoot | 18x1 | 1990 | |
100 Classic | x | 1687 | |
100 Stainless XTA | 15x1 | 1611 | |
100 Artemis | 15x1 | 1480 | |
KALIIPERIT | |||
100 Classic XT, Classic | .223
Rem, .243 Win, .270 Win, 6,5x55 SE 6,5 PRC, 6,5 Creedmoor, 7mm-08, .308 Win, .30-06 Spring., 8x57IS, 9,3x62, .270 WSM, 7mm Rem Mag, .300 Win Mag |
||
100 Fieldshoot | .223
Rem, .243 Win, 6,5x55, 6,5 Creedmoor, 6,5 PRC, .308 Win |
||
100 Stainless XTA | .223
Rem., .308 Win., .30-06 Spring., 6.5 Creedmoor, .300 Win. Mag. |
||
SAUER 100/101 TARVIKKEET | |||
LIPPAAT | Polymeer | Hinta € | |
SA1500 | 5 ptr .222 Rem, .223 Rem | 116 | |
SA1501 | 5 ptr .243 Win, .308 Win, 6,5 Creedmoor | 116 | |
SA1502 | 5 ptr 6,5x55, 8x57 IS | 116 | |
SA1503 | 5 ptr .270 Win, .30-06 Spring., 9,3x62 | 116 | |
SA1504 | 4 ptr 7mm Rem Mag, .300 Win Mag | 116 | |
SA80228360 | 10 ptr .243win, .308win, 6,5 Creedmoor | 147 | |
KIIKARINJALUSTAT S100 | Hinta € | ||
SA10506 | Pikajalka 25mm | 252 | |
SA10505 | Pikajalka 30mm | 252 | |
SA10509 | Pikajalka Aimpoint Micro | 252 | |
SA80408958 | Picatinny-kisko | 142 | |
Kiväärit SAUER 101 | Hinta € | ||
101 Classic XT | 2095 | ||
101 Higland XTA | 2483 | ||
101 Classic | 2370 | ||
101 highland XTC | 4662 | ||
101 Select | 2784 | ||
101 Artemis | 2784 | ||
101 GTI | 3419 | ||
KALIIPERIT | |||
S101 mallista ja piipun tyypistä riippuen, saatavilla kaliiperit: |
.243
Win, 6,5x55 SE, .270 Win, 7x64, .308 Win, .30-06 Spring., 8x57IS, 8,5x55 Blaser, 9,3x62, 7mm Rem Mag, .300 Win Mag |
||
SAUER HAULIKOT | Hinta € | ||
SL5 XT | 1510 | ||
SL5 XT Optifade | 1694 | ||
SL5 Select | 2266 | ||
KALIIPERIT | |||
12/76 (12 ga. / 3 inch), 710 mm / 28 inch | ○ | ||
12/76 (12 ga. / 3 inch), 760 mm / 30 inch | ○ | ||
● = VAKIO, ○ = OPTIO, - = EI SAATAVILLA | |||
SAUER 202 LIPPAAT | Hinta € | ||
SA80202885 | 3 ptr. .243 Win, .308 Win | 124 | |
SA80202896 | 5 ptr. .243 Win, .308 Win | 149 | |
SA80202879 | 3 ptr. Medium | 124 | |
SA80202890 | 5 ptr. Medium | 149 | |
SA80202873 | 3 ptr. 9,3x62 | 124 | |
SA80202871 | 5 ptr. 9,3x62 | 149 | |
SA80202925 | 2 ptr. Magnum | 124 | |
SA80202547 | 4 ptr. Magnum | 149 | |
SAUER 202 PIIPUT | Hinta € | ||
STD | .308 Win, 8x57IS, .30-06Spring., 9,3x62 | 1335 | |
MAG | .300Win Mag. | 1432 |
SAUER 303 GEN 2 | Hinta € | ||||
Classic XT | 2301 | ||||
Synchro XT | 2850 | ||||
Select | 3253 | ||||
Artemis | 3253 | ||||
KALIIPERIT | |||||
Kaikki S303 Gen 2 mallit | .308 Win., .30-06 Spring., 8x57 IS | ||||
SAUER 303 OPTIOT (LISÄHINNAT) | |||||
TÄHTÄIMET | Hinta € | ||||
Kontrasti tähtäimet "Semi-Auto" | ● | ● | ○ | ○ | 251 |
Mustat vakiotähtäimet | ○ | ○ | ● | ● | 230 |
Ilman tähtäimiä | ○ | ○ | ○ | ○ | |
TUKKI | Hinta € | ||||
5 mm-perälevy
Speed Cap, Synteettinen tukki |
○ | ○ | ○ | ○ | 92 |
15 mm-perälevy | ● | ● | ● | ● | #ARVO! |
35 mm-perälevy
(LOP + 2 cm), Synteettinen tukki |
○ | ○ | - | - | 92 |
35 mm-perälevy
(LOP + 2 cm), Puutukki |
- | - | ○ | ○ | 92 |
Säädettävä
poskipakka, synteettinen |
- | ● | ○ | - | 468 |
VAIMENNINKIERRE | 30 | ||||
Vaimenninkierre 15x1 | ○ | ○ | ○ | ○ | 198 |
● = VAKIO, ○ = OPTIO, - = EI SAATAVILLA | |||||
SAUER 303 TARVIKKEET | |||||
LIPPAAT | Hinta € | ||||
SA10035 | 2 ptr. .308 metallipohja | 208 | |||
SA10024 | 2 ptr. .30-06, 8x57IS metallipohja | 208 | |||
SA10036 | 5 ptr. .308 Win. Kumipinnoitettu metallilipas | 249 | |||
SA10028 | 5 ptr. .30-06 ja 8x57IS muovipohja | 171 | |||
LIPPAAT
AIEMPAAN MALLIIN (S303 G1) |
Hinta € | ||||
SA10026 | 2 ptr. 9,3x62 metallipohja | 208 | |||
SA10027 | 2 ptr. .300 Win. Mag. metallipohja | 208 | |||
SA10033 | 2 ptr. .338 Win. Mag. Metallipohja | 208 | |||
SUM
KIIKARINJALUSTAT S303 |
Hinta € | ||||
SA10550 | Pikajalat 25 mm alle 42 mm objektiiveille | 475 | |||
SA10551 | Pikajalat 30 mm alle 42 mm objektiiveille | 475 | |||
SA10552 | Pikajalat 30 mm yli 42 mm objektiiveille | 475 | |||
SA10553 | Pikajalat 34 mm | 475 | |||
SA10554 | Pikajalat 36 mm | 475 | |||
SA10584 | Pikajalat 40 mm | 686 | |||
SA10561 | Pikajalka kiskolliselle kiikarille Zeiss VM | 475 | |||
SA10561 | Pikajalka kiskolliselle kiikarille Swarovski SR | 475 | |||
SA10567 | Pikajalka Aimpoint Micro H2 | 475 | |||
SA10562 | Picatinny kisko | 296 | |||
ISI-MOUNT
JALUSTAT AIEMPAAN MALLIIN (S303 G1) |
Hinta € | ||||
SA80203241 | Pikajalat 30 mm alle 42 mm objektiiveille | 475 | |||
SA80203242 | Pikajalat 30 mm yli 42 mm objektiiveille | 475 | |||
SA10042 | Pikajalka Zeiss VM kisko | 475 | |||
SA10044 | Pikajalka Swarovski SR kisko | 475 | |||
PUHDISTUSSARJA | Hinta € | ||||
SA80401741 | S303
erikoispuhdistussarja puoliautomaattikiväärille |
118 |
SAUER 404 tarvikkeet | Kauppi | |
Lukonpää Mini | 384 | |
Lukonpää Medium | 384 | |
Lukonpää Magnum | 384 | |
Lukonpää 10,3x68 | 454 | |
LIPPAAT | 0 | |
SA10514 | 3 ptr. .222 Rem. | 262 |
SA10510 | 3 ptr. .243 Win, .308 Win | 207 |
SA10513 | 3 ptr. 6,5 Creedmoor | 207 |
SA10511 | 3 ptr. 6,5x55 SE, .270 Win, 7x64, .30-06 Spring., 8x57 IS | 207 |
SA10512 | 3 ptr. 9,3x62 | 255 |
SA10516 | 5 ptr. .243 Win, .308 Win | 238 |
SA10515 | 5 ptr. 6,5 Creedmoor | 238 |
SA10517 | 5 ptr. 6,5x55 SE, .270 Win, 7x64, .30-06 Spring., 8x57 IS | 238 |
SA10518 | 4 ptr. 9,3x62 | 288 |
SA10531 | 8 ptr. .243 Win, .308 Win, 6,5 Creedmoor | 415 |
SA10530 | 8 ptr. 6,5x55 SE, .270 Win, 7x64, .30-06 Spring., 8x57 IS | 415 |
SA10520 | 2 ptr. 7mm Rem. Mag, .300 Win. Mag, 8x68 S, .338 Win. Mag | 243 |
SA10521 | 2 ptr. .375 H&H Mag, 10,3x68 | 282 |
SA10524 | 4 ptr. 7mm Rem. Mag, .300 Win. Mag, 8x68 S, .338 Win. Mag | 258 |
SA10525 | 4 ptr. .375 H&H Mag, 10,3x68 | 320 |
Tuotenro | Tuote | #ARVO! |
SUM KIIKARINJALUSTAT | 0 | |
SA10550 | Pikajalat 25 mm alle 42 mm objektiiveille | 505 |
SA10551 | Pikajalat 30 mm alle 42 mm objektiiveille | 505 |
SA10552 | Pikajalat 30 mm yli 42 mm objektiiveille | 505 |
SA10553 | Pikajalat 34 mm | 505 |
SA10554 | Pikajalat 36 mm | 505 |
SA10584 | Pikajalat 40 mm | 726 |
SAJP800008 | Pikajalka kiskolliselle kiikarille Zeiss VM | 505 |
SA10561 | Pikajalka kiskolliselle kiikarille Swarovski SR | 505 |
SA10567 | Pikajalka Aimpoint Micro H2 | 505 |
SA10562 | Picatinny kisko | 303 |
Kiväärit SAUER 505 | Kauppi | ||||||
ErgoMax Black | 2918 | ||||||
Syncro XT Black | 3292 | ||||||
Synchro XTC | 5580 | ||||||
ErgoLux | 3658 | ||||||
Artemis / ErgoCompact | 4129 | ||||||
S505 mallista ja piipun tyypistä
riippuen saatavilla seuraavat kaliiperit |
.222
Rem, 223 Rem, .243 Win, .308 Win 6,5x55 SE, 6,5 Creedmoor, .270 Win, 7x64, .30-06 Spring., 8x57IS, 9,3x62, 7mm Rem Mag, .300 Win Mag, 8x68S, 6,5PRC, .270 WSM, .8,5x55 Blaser, .375 H&H, 10,3x60R |
||||||
SAUER
505 KALIIPERIT JA OPTIOT (LISÄHINNAT) |
ErgoMax Black | Syncro XT Black | Synchro XTC | ErgoLux | Artemis
/ ErgoCompact |
||
KALIIPERI | |||||||
Magnum (62cm, 17x1) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 410 | |
TÄHTÄIMET | |||||||
Ilman tähtäimiä | ● | ● | ● | ● | ● | Ei lisähintaa |
|
Avotähtäimet | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 228 | |
Kontrastitähtäimet | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 248 | |
TUKKI | |||||||
Perälevy 5mm "Speed Cap" (LOP 35,5cm) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 76 | |
Perälevy 15 mm (LOP 36,5 cm) | ● | ● | ● | ● | ● | Ei lisähintaa |
|
35 mm-perälevy (LOP + 2 cm), Synteettinen tukki |
○ | ○ | ○ | ○ | - | 76 | |
35 mm-perälevy (LOP + 2 cm), Puutukki | - | - | - | - | ○ | 181 | |
Säädettävä poskipakka puu | - | - | - | ○ | ○ | 542 | |
Säädettävä poskipakka Synteettinen | ○ | ● | ● | - | - | 470 | |
PIIPPU | |||||||
Piipun lyhennys | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 262 | |
Heavy Barrel 19mm (vakiona .375 H&H) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 266 | |
Uritettu piippu (Standard Magnum) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 468 | |
●
= VAKIO ○ = OPTIO - = EI SAATAVILLA |
|||||||
UPGRADE PAKETIT | Piipppu
& kehys viimeistely |
Lukkopultti viimeistely |
Kammen nuppi |
Liipasin- kaari |
Lippaan pohja |
Uritettu piippu |
|
Outback | DLC pinnoite | Kiillotettu | Alu
23mm. Anodisoitu |
Polymeeri | Polymeeri | - | 349 |
Higland | DLC pinnoite | Musta / DLC | Alu
23mm. Anodisoitu, Karhennettu |
Polymeeri | Polymeeri | ● | 843 |
Elegance | DLC pinnoite | Kuvioitu | Alu
23mm. Anodisoitu, Karhennettu, Sauer Logo |
Alumiini / DLC | Alumiini | - | 689 |
SAUER 505 & 404 VAIHTOPIIPUT JA TARVIKKEET |
||
Vaihtopiippu Mini/Medium | 56cm
piippu 17mm, Ilman avotähtäimiä, Kierre 15x1 |
1139 |
Vaihtopiippu Magnum/Short | 62cm
piippu 17mm, Ilman avotähtäimä, Kierre 15x1 |
1481 |
Vaihtopiippu (375 H&H) | 62cm piippu 19mm, Ilman avotähtäimiä | 1721 |
Vaihtopiippu 10,3x68 | 62cm
piippu 19mm, Ilman avotähtäimiä, 17x1 kierre |
1725 |
LUKKOPULTTI | ||
Mini Medium Magnum Short Magnum |
675 | |
LIPPAAT 505 | 0 | |
SA10655 | 3 ptr. .222 Rem, 223 Rem. | 90 |
SA10657 | 3 ptr. .243 Win, .308 Win, 6,5 Creedmoor | 90 |
SA10658 | 3 ptr. 6,5x55 SE | 90 |
SA10659 | 3 ptr. 270 Win, 7x64, .30-06 Spring., 8x57 IS | 90 |
SA10660 | 3 ptr. 9,3x62 | 90 |
SA10661 | 5 ptr. .243 Win, .308 Win, 6,5 Creedmoor | 113 |
SA10662 | 5 ptr. 6,5x55 SE | 113 |
SA10663 | 5 ptr. 270 Win, 7x64, .30-06 Spring., 8x57 IS | 113 |
SA10664 | 5 ptr. 9,3x62 | 113 |
SA10673 | 2 ptr. 7mm Rem. Mag, .300 Win. Mag, 8x68 S | 90 |
SA10674 | 2 ptr. .375 H&H Mag | 90 |
SA10675 | 5 ptr. 8,5x55 Blaser, 6,5 PRC, .270 WSM | 113 |
SA10676 | 5 ptr. 7mm Rem.Mag, .300 WM, 8x68S | 113 |
SA10655 | Single Shot Adapter Polymeeri | 56 |
Tuotenro | Tuote | #ARVO! |
KIIKARINJALUSTAT 505 SADDLE MOUNT |
||
SA10709 | Kiskolliselle kiikarille Zeiss VM (Low) | 404 |
SA10710 | Kiskolliselle kiikarille Swarovski SR (Low) | 404 |
SA10711 | Rengaspohja | 262 |
SA10712 | Kiskolliselle kiikarille Zeiss VM (High) | 404 |
SA10713 | Kiskolliselle kiikarille Swarovski SR (High) | 404 |
SA10714 | Alusta Punapiste | 404 |
SA10700 | Rengaspari 25,4 mm | 142 |
SA10701 | Rengaspari 30 mm. (Low) | 142 |
SA10702 | Rengaspari 34 mm. (Low) | 142 |
SA10703 | Rengaspari 36 mm. (Low) | 142 |
SA10704 | Rengaspari 25,4 mm (High) | 142 |
SA10705 | Rengaspari 30 mm. (High) h = 7,2 mm | 142 |
SA10706 | Rengaspari 34 mm. (High) | 142 |
SA10707 | Rengaspari 40 mm. (Low) | 142 |
SA10708 | Rengaspari 30 mm. h = 10,7 mm | 142 |