Oy Hjorth Ab patruunat
Osaa patruunoista pidetään varastossa, loput
ovat erikseen tilattavissa saatavuudesta riippuen.
Isommille erille tarjous kysyttäessä.
Alv. 24 %
| HAULIKONPATRUUNAT FEDERAL 2025 | ||
| FEDERAL PREMIUM - LYIJY | Hinta € | |
| 100014 | Federal Shorty kal. 12 26 g 4 3,3 mm lyijy SH1294B 10 kpl | 20 |
| 100018 | Federal Shorty kal 12 26 g 8 2,25 mm lyijy SH1298 10 kpl | 18 |
|
100024 |
Federal Shorty kal. 12 28 g SLUG lyijy SH129RS 10 kpl | 20 |
| Hinta € | ||
| 100114 | Federal 20/70 32g 4 3,3mm Premium lyijy P2564 25 kpl | 48 |
| 100116 | Federal 20/70 32g 6 2,8mm Premium lyijy P2566 25 kpl | 48 |
| Hinta € | ||
| 100124 | Federal 20/76 35g 4 3,3mm Premium lyijy P2584 25 kpl | 48 |
| 100126 | Federal 20/76 35g 6 2,8mm Premium lyijy P2586 25 kpl | 48 |
| Hinta € | ||
| 100136 | Federal 28/70 21g 6 2,8mm Premium lyijy P2836 25 kpl | 57 |
| Hinta € | ||
| 100140 | Federal GameShok .410 4 3,3mm Hi-Brass lyijy H4134 25 kpl | 40 |
| 100142 | Federal GameShok .410 6 2,8mm Hi-Brass lyijy H4136 25 kpl | 40 |
| FEDERAL PREMIUM BUCKSHOT 2025 | Hinta € | |
| 100150 | Federal Buck 12/70 9 8,4mm Max Premium P15400B 5 kpl | 17 |
| 100152 | Federal Buck 12/70 12 8,4mm Premium P15600B 5 kpl | 17 |
| Hinta € | ||
| 100160 | Federal Buck 12/76 10 9,1mm Premium P158000 5 kpl | 28 |
| 100162 | Federal Buck 12/76 15 8,4mm Premium P15800B 5 kpl | 20 |
| 100166 | Federal Buck 12/76 41 6,1mm Premium P1584B 5 kpl | 29 |
| Hinta € | ||
| 100172 | Federal Buck 12/89 18 8,4mm Premium P135F00 5 kpl | 30 |
| 100179 | Federal Buck 10/89 18 8,4mm Premium P10800B 5 kpl | 20 |
| FEDERAL POWER-SHOK BUCKSHOT 2025 | Hinta € | |
| 100340 | Federal Buck 12/70 8 9,1mm Power-Shok F127000 5 kpl | 11 |
| 100341 | Federal Buck 12/70 9 8,4mm Power-Shok F12700 5 kpl | 16 |
| 100343 | Federal Buck 12/70 27 6,1mm Power-Shok F1274B 5 kpl | 11 |
| 100390 | Federal Power-Shok Sabot Slug 12/70 28g F127SS2 5 kpl | 22 |
| CLASSIC TÄYTEISPATR. 2025 | Hinta € | |
| 100410 | Federal Slug 12/70 28,4g HP Classic täyteinen F127RS 5 kpl | 13 |
| 100420 | Federal Slug 12/70 35,4g HP Classic täyteinen F130RS 5 kpl | 19 |
| 100430 | Federal Slug 12/76 35,4g HP Classic täyteinen F131RS 5 kpl | 20 |
| Hinta € | ||
| 100440 | Federal Slug 16/70 22,7g HP Classic täyteinen F164RS 5 kpl | 11 |
| 100450 | Federal Slug 20/70 21,3g HP Classic täyteinen F203RS 5 kpl | 11 |
| 100460 | Federal Slug 10/89 49,6g HP Classic täyteinen F103RS 5 kpl | 23 |
| FEDERAL PRAIRIE STORM JA WING-SHOK, Pb 2024 | Hinta € | |
| 100510 | Federal Prairie Storm 12/70 36g 4 3,3 mm PF154FS4 457 m/s 25 kpl | 57 |
| 100512 | Federal Prairie Storm 12/70 36g 5 3,1 mm PF154FS5 457 m/s 25 kpl | 57 |
| 100514 | Federal Prairie Storm 12/70 36g 6 2,9 mm PF154FS6 457 m/s 25 kpl | 57 |
| Hinta € | ||
| 100520 | Federal Prairie Storm 12/76 46g 4 3,3 mm PF129FS4 411 m/s 25 kpl | 63 |
| 100522 | Federal Prairie Storm 12/76 46g 5 3,1 mm PF129FS5 411 m/s 25 kpl | 63 |
| 100524 | Federal Prairie Storm 12/76 46g 6 2,9 mm PF129FS6 411 m/s 25 kpl | 63 |
| Hinta € | ||
| 100530 | Federal Prairie Storm 20/76 34g 4 3,3 mm PF258FS4 396 m/s 25 kpl | 61 |
| 100532 | Federal Prairie Storm 20/76 34g 5 3,1 mm PF258FS5 396 m/s 25 kpl | 61 |
| 100534 | Federal Prairie Storm 20/76 34g 6 2,9 mm PF258FS6 396 m/s 25 kpl | 61 |
| Hinta € | ||
| 100610 | Federal Prem Wing Shok 12/70 36g 4 3,3 mm PF154 4 457 m/s 25 kpl | 57 |
| 100612 | Federal Prem Wing Shok 12/70 36g 5 3,1 mm PF154 5 457 m/s 25 kpl | 57 |
| 100614 | Federal Prem Wing Shok 12/70 36g 6 2,9 mm PF154 6 457 m/s 25 kpl | 52 |
| Hinta € | ||
| 100720 | Federal Black Cloud 12/76 35g 2 3,81mm PWBXI1422 411 m/s 25 kpl | 68 |
| 100740 | Federal Black Cloud 12/89 35g 2 3,81mm PWBXI1342 25 kpl | 84 |
| FEDERAL BISMUTH 2025 | Hinta € | |
| 100803 | Federal Premium HEVI-Bismuth 12/70 35g 3 3,56mm PHBX1383 25 kpl | 115 |
| 100804 | Federal Premium HEVI-Bismuth 12/70 35g 4 3,30mm PHBX1384 25 kpl | 115 |
| 100805 | Federal Premium HEVI-Bismuth 12/70 35g 5 3,05mm PHBX1385 25 kpl | 115 |
| Hinta € | ||
| 100826 | Federal Premium HEVI-Bismuth 12/76 39g 3 3,56mm PHBX1383 25 kpl | 124 |
| 100827 | Federal Premium HEVI-Bismuth 12/76 39g 4 3,30mm PHBX1384 25 kpl | 124 |
| 100828 | Federal Premium HEVI-Bismuth 12/76 39g 5 3,05mm PHBX1385 25 kpl | 124 |
| Hinta € | ||
| 100843 | Federal Premium HEVI-Bismuth 20/76 32g 3 3,56mm PHBX2443 25 kpl | 113 |
| 100844 | Federal Premium HEVI-Bismuth 20/76 32g 4 3,3mm PHBX2444 25 kpl | 113 |
| 100847 | Federal Premium HEVI-Bismuth 20/76 32g 5 3,05mm PHBX2445 25 kpl | 113 |
| HEVI-Shot HEVI-Bismuth 10 ras/ltk ALL GUNS 2025 | Hinta € | |
| 101511 | HEVI-Shot HEVI-Bismuth 12/76 39g 1 4mm HS14001EU 440m/s 25 kpl | 103 |
| 101512 | HEVI-Shot HEVI-Bismuth 12/76 39g 2 3,75mm HS14002EU 440m/s 25 kpl | 103 |
| 101514 | HEVI-Shot HEVI-Bismuth 12/76 39g 4 3,25mm HS14004EU 440m/s 25 kpl | 103 |
| 101516 | HEVI-Shot HEVI-Bismuth 12/76 39g 6 2,75mm HS14006EU 440m/s 25 kpl | 103 |
| Hinta € | 101593 | HEVI-Shot HEVI-Bismuth 20/70 28g 3 43,5mm HS17713EU 395 m/s 25 kpl | 90 |
| 101596 | HEVI-Shot HEVI-Bismuth 20/70 28g 6 2,75mm HS17716EU 395m/s 25 kpl | 90 |
| HAULIKONPATRUUNAT B&P 2025 | ||
| KIEKKOPATRUUNAT BP STEEL 10 ras/ltk | Hinta € | |
| 102007 | BP Easy Shot Steel Trap 7 12/70 24g 25 kpl | Kysy |
| 102017 | BP Easy Shot Steel Trap 7 12/70 28g 25 kpl | Kysy |
| Hinta € | ||
| 102027 | BP Legend Pro Steel Trap 7 12/70 24g 25 kpl | 16 |
| 102037 | BP Legend Pro Steel Trap 7 12/70 28g 25 kpl | 17 |
| Hinta € | ||
| 102047 | BP Sporting&Compak Pro Steel 7 12/70 26g 25 kpl 25 kpl | 17 |
| KIEKKOPATRUUNAT BP LYIJY 10 ras/ltk 2025 | Hinta € | |
| 102107 | BP Easy Shot Trap 7,5 12/70 24g 25 kpl | Kysy |
| 102117 | BP Competition One Trap T1 7,5 12/70 24g 25 kpl | 13 |
| 102118 | BP Competition One Trap T1 8 12/70 24g 25 kpl | 13 |
| 102119 | BP Competition One Trap T1 9 12/70 24g 25 kpl | 13 |
| 102121 | BP Competition One Trap T1 7,5 12/70 28g 25 kpl | 14 |
| Hinta € | ||
| 102127 | BP Power Trap 7,5 12/70 24g 435 m/s 25 kpl | 15 |
| 102137 | BP Power Trap 7,5 12/70 28g 425 m/s 25 kpl | 15 |
| 102138 | BP Power Trap 8 12/70 28g 425 m/s 25 kpl | 15 |
| Hinta € | ||
| 102144 | BP Sporting&Compak Trap 9 12/70 28 g 25 kpl Short Range 410 m/s | 14 |
| 102148 | BP Sporting&Compak Trap 8 12/70 28g 25 kpl Medium Range 405 m/s | 14 |
| 1021485 | BP Sporting&Compak Trap 8,5 12/70 28g 25 kpl Medium Range 405 m/s | 14 |
| 102157 | BP Sub Sound Trap 7,5 12/67 28g 330 m/s 25 kpl | 14 |
| 102167 | BP Sub Sound Trap 7,5 12/67 24g 25 kpl | 13 |
| Hinta € | ||
| 102174 | BP Legend kal 20 Trap 7,5 24g 25 kpl | 14 |
| 102178 | BP Legend kal 20 Trap 7,5 28g 25 kpl | 15 |
| Hinta € | ||
| 102187 | BP Flash Electro HV Trap 7,5 12/70 28g 25 kpl | 16 |
| BP TRICOLOR 408 m/s 20mm, HUOPAVÄLITULPPA 10/100 | Hinta € | |
| 102244 | BP Tricolor 12/70 36g 4 3,1mm 408 m/s huopavälitulppa, 10 kpl | 17 |
| 102246 | BP Tricolor 12/70 36g 6 2,7mm 408 m/s huopavälitulppa, 10 kpl | 17 |
| 102247 | BP Tricolor 12/70 36g 7 2,5mm 408 m/s huopavälitulppa, 10 kpl | 17 |
| BP 410 EXTRA ROSSA JA FLASH 16mm, 25/250 kpl | Hinta € | |
| 102320 | BP Extra Rossa 410 15g 9,5 2,0mm 370 m/s 25 kpl | 25 |
| 102321 | BP Flash 410 Magnum 18,5g 7,5 2,4mm 405 m/s 25 kpl | 30 |
| BP MB LONG RANGE 410 m/s 20mm, 25/250 | Hinta € | |
| 102362 | BP MB Long Range 12/70 36g 2 3,5mm 405 m/s 25 kpl | 28 |
| 102363 | BP MB Long Range 12/70 36g 3 3,3mm 405 m/s 25 kpl | 28 |
| 102364 | BP MB Long Range 12/70 36g 4 3,1mm 405 m/s 25 kpl | 28 |
| 102365 | BP MB Long Range 12/70 36g 5 2,9mm 405 m/s 25 kpl | 28 |
| 102366 | BP MB Long Range 12/70 36g 6 2,7mm 405 m/s 25 kpl | 28 |
| BP WINTER 410 m/s 20mm, ICE-VÄLITULPPA, 25/250 | Hinta € | |
| 102386 | BP MB Winter 12/70 38 g 3 3,3mm 410m/s 25kpl | 31 |
| 102387 | BP MB Winter 12/70 38 g 4 3,1mm 410m/s 25kpl | 31 |
| BP F2 Extra 16/70 25/200 | Hinta € | |
| 102424 | BP F2 Extra 16/70 32g 4 3,1mm 25 kpl | 29 |
| 102425 | BP F2 Extra 16/70 32g 5 2,9mm 25 kpl | 29 |
| 102426 | BP F2 Extra 16/70 32g 6 2,7mm 25 kpl | 29 |
| BP LONG RANGE 410 m/s 16mm, 10/200 | Hinta € | |
| 102580 | BP F2 Long Range 12/70 36g 0 3,9mm 410 m/s niklattu 10 kpl | 16 |
| 102582 | BP F2 Long Range 12/70 36g 2 3,5mm 410 m/s niklattu 10 kpl | 16 |
| 102583 | BP F2 Long Range 12/70 36g 3 3,3mm 410 m/s niklattu 10 kpl | 16 |
| 102584 | BP F2 Long Range 12/70 36g 4 3,1mm 410 m/s niklattu 10 kpl | 16 |
| 102585 | BP F2 Long Range 12/70 36g 5 2,9mm 410 m/s niklattu 10 kpl | 16 |
| 102586 | BP F2 Long Range 12/70 36g 6 2,7mm 410 m/s niklattu 10 kpl | 16 |
| BP LONG RANGE 20/70 400 m/s 16mm 10/200 | Hinta € | |
| 102594 | BP F2 Long Range 20/70 28g 4 3,1mm 400m/s niklattu 10 kpl | 17 |
| 102595 | BP F2 Long Range 20/70 28g 5 2,9mm 400m/s niklattu 10 kpl | 17 |
| 102596 | BP F2 Long Range 20/70 28g 6 2,7mm 400m/s niklattu 10 kpl | 17 |
| BP SLUG 2025 | Hinta € | |
| 102660 | BP Big Game Thrill Shok Slug 12/70 32g 10 kpl | 25 |
| 102667 | BP Big Game Black Shok Slug 12/70 32g 10 kpl | 27 |
| 102669 | BP Big Game Palla Lead Free Slug 12/70 22,5 g 5 kpl | 35 |
| 102670 | BP Big Game Palla Thrill Shock Slug 410/ 76mm 9 g 10 kpl | 26 |
| BP BABY MAGNUM 405 m/s 20mm 10/200 | Hinta € | 102700 | BP Baby Magnum 12/70 42g 0 3,9mm 405m/s 10kpl | 16 |
| 102702 | BP Baby Magnum 12/70 42g 2 3,5mm 405m/s 10kpl | 16 |
| 102703 | BP Baby Magnum 12/70 42g 3 3,3mm 405m/s 10kpl | 16 |
| 102704 | BP Baby Magnum 12/70 42g 4 3,1mm 405m/s 10kpl | 16 |
| 102705 | BP Baby Magnum 12/70 42g 5 2,9mm 405m/s 10kpl | 16 |
| BP MAGNUM 50 385 m/s, 20mm, 10/100 | Hinta € | |
| 102740 | BP Magnum 50 12/76 50g 0 3,9mm 385 m/s niklattu 10 kpl | 19 |
| 102742 | BP Magnum 50 12/76 50g 2 3,5mm 385 m/s niklattu 10 kpl | 19 |
| 102743 | BP Magnum 50 12/76 50g 3 3,3mm 385 m/s niklattu 10 kpl | 19 |
| 102744 | BP Magnum 50 12/76 50g 4 3,1mm 385 m/s niklattu 10 kpl | 19 |
| 102745 | BP Magnum 50 12/76 50g 5 2,9mm 385 m/s niklattu 10 kpl | 19 |
| BP MAGNUM 20/76 38g, 380 M/S 10/100 | Hinta € | |
| 102770 | BP Magnum 20/76 38g 0 3,9mm 380m/s 10kpl | 18 |
| 102773 | BP Magnum 20/76 38g 3 3,3mm 380m/s 10kpl | 18 |
| 102775 | BP Magnum 20/76 38g 5 2,9mm 380m/s 10kpl | 18 |
| BP VALLE SUPER MAGNUM 380 m/s 20N mm, 10/100 | Hinta € | |
| 102930 | BP Super Magnum56 12/76 0 3,9mm 380 m/s niklattu 56g 10 kpl | 23 |
| 102932 | BP Super Magnum56 12/76 2 3,5mm 380 m/s niklattu 56g 10 kpl | 23 |
| 102933 | BP Super Magnum56 12/76 3 3,3mm 380 m/s niklattu 56g 10 kpl | 23 |
| 102934 | BP Super Magnum56 12/76 4 3,1mm 380 m/s niklattu 56g 10 kpl | 23 |
| 102935 | BP Super Magnum56 12/76 5 2,9mm 380 m/s niklattu 56g 10 kpl | 23 |
| BP ONE STEEL (= uusi Light Steel) 12/70 10 ras/ltk |
Hinta € |
|
| 103004 | BP One Steel 12/70 30g 4 3,1mm 415 m/s 25 kpl ALL GUNS | 22 |
| 103005 | BP One Steel 12/70 30g 5 2,9mm 415 m/s 25 kpl ALL GUNS | 22 |
| 103006 | BP One Steel 12/70 30g 6 2,7mm ALL GUNS 415 m/s 25 kpl | 22 |
| 103014 | BP One Steel 12/70 28g 4 3,1mm 25 kpl ALL GUNS | 22 |
| 103015 | BP One Steel 12/70 28g 5 2,9mm 25 kpl ALL GUNS | 22 |
| 103016 | BP One Steel 12/70 28g 6 2,7mm ALL GUNS 25 kpl | 22 |
| 103017 | BP One Steel 12/70 28g 7 2,5mm 25 kpl ALL GUNS | 22 |
| BP VALLE LIGHT STEEL 28 435 m/s, 16mm, 25/250, ALL GUNS | Hinta € | |
| 103034 | BP Valle Light Steel 12/70 28g 4 3,1mm ALL GUNS 435 m/s 25 kpl | 17 |
| 103035 | BP Valle Light Steel 12/70 28g 5 2,9mm ALL GUNS 435 m/s 25 kpl | 17 |
| 103036 | BP Valle Light Steel 12/70 28g 6 2,7mm ALL GUNS 435 m/s 25 kpl | 17 |
| 103037 | BP Valle Light Steel 12/70 28g 7 2,5mm ALL GUNS 435 m/s 25 kpl | 17 |
| BP VALLE STEEL 32 440 m/s 16mm, 25/250 ICE-LASKUV. VT | Hinta € | |
| 103043 | BP Valle Steel 32 12/70 32g 3 3,3mm 440 m/s 25 kpl (extra velocity) | 22 |
| 103044 | BP Valle Steel 32 12/70 32g 4 3,1mm 440 m/s 25 kpl (extra velocity) | 22 |
| 103045 | BP Valle Steel 32 12/70 32g 5 2,9mm 440 m/s 25 kpl (extra velocity) | 22 |
| BP VALLE STEEL 33 MAGNUM 450 m/s, 16mm, 25/250 | Hinta € | |
| 103050 | BP Valle Steel 33g Mag 12/76 2/0 4,1mm 450 m/s 25 kpl | 25 |
| 103051 | BP Valle Steel 33g Mag 12/76 1 3,7mm 450 m/s 25 kpl | 25 |
| 103052 | BP Valle Steel 33g Mag 12/76 2 3,5mm 450 m/s 25 kpl | 25 |
| 103053 | BP Valle Steel 33g Mag 12/76 3 3,3mm 450 m/s 25 kpl | 25 |
| 103054 | BP Valle Steel 33g Mag 12/76 4 3,1mm 450 m/s 25 kpl | 25 |
| BP VALLE STEEL 36 435 m/s 12mm, 25/250 ICE-LASKUV. VT | Hinta € | |
| 103080 | BP Valle Steel 36g Magnum 12/76 2/0 4,1mm 435 m/s 25 kpl | 26 |
| 103082 | BP Valle Steel 36g Magnum 12/76 2 3,5mm 435 m/s 25 kpl | 26 |
| 103083 | BP Valle Steel 36g Magnum 12/76 3 3,3mm 435 m/s 25 kpl | 26 |
| 103084 | BP Valle Steel 36g Magnum 12/76 4 3,1mm 435 m/s 25 kpl | 26 |
| BP VALLE STEEL SUPERMAG 42 435m/s 20mm 25/250 ICE-LV VT | Hinta € | |
| 103090 | BP Valle Steel Supermag. 12/89 2/0 4,1mm 42g 435 m/s 25 kpl | 33 |
| 103092 | BP Valle Steel Supermag. 12/89 2 3,5mm 42g 435 m/s 25 kpl | 33 |
| 103093 | BP Valle Steel Supermag. 12/89 3 3,3mm 42g 435 m/s 25 kpl | 33 |
| 103094 | BP Valle Steel Supermag. 12/89 4 3,1mm 42g 435 m/s 25 kpl | 33 |
| BP VALLE STEEL 28MAG 20/76 420 m/s 16mm 25/250 ICE-LV VT | Hinta € | |
| 103103 | BP Valle Steel 28 Mag 20/76 3 3,3mm 28g 420 m/s 25 kpl | 30 |
| 103104 | BP Valle Steel 28 Mag 20/76 4 3,1mm 28g 420 m/s 25 kpl | 30 |
| 103105 | BP Valle Steel 28 Mag 20/76 5 2,9mm 28g 420 m/s 25 kpl | 30 |
| BP MG2 MYTHOS 36HV 430m/s 20N ICE-LASKUV.VT 10/100 | Hinta € | |
| 103163 | BP MG2 Mythos 36HV 12/70 3 3,3mm niklattu 36g 430 m/s 10 kpl | 21 |
| 103164 | BP MG2 Mythos 36HV 12/70 4 3,1mm niklattu 36g 430 m/s 10 kpl | 21 |
| 103165 | BP MG2 Mythos 36HV 12/70 5 2,9mm niklattu 36g 430 m/s 10 kpl | 21 |
| 103166 | BP MG2 Mythos 36HV 12/70 6 2,7mm niklattu 36g 430 m/s 10 kpl | 21 |
| BP MG2 MYTHOS 40HV 430m/s 20N ICE-LASKUV.VT 10/100 | Hinta € | |
| 103180 | BP MG2 Mythos 40HV 12/70 0 3,9mm niklattu 40g 430 m/s 10 kpl | 21 |
| 103182 | BP MG2 Mythos 40HV 12/70 2 3,5mm niklattu 40g 430 m/s 10 kpl | 21 |
| 103183 | BP MG2 Mythos 40HV 12/70 3 3,3mm niklattu 40g 430 m/s 10 kpl | 21 |
| 103184 | BP MG2 Mythos 40HV 12/70 4 3,1mm niklattu 40g 430 m/s 10 kpl | 21 |
| 103185 | BP MG2 Mythos 40HV 12/70 5 2,9mm niklattu 40g 430 m/s 10 kpl | 21 |
| 103186 | BP MG2 Mythos 40HV 12/70 6 2,7mm niklattu 40g 430 m/s 10 kpl | 21 |
| BP MG2 MYTHOS 46HV 430m/s 20N ICE-LASKUV.VT 10/100 | Hinta € | |
| 103190 | BP MG2 Mythos Magnum 46HV 0 3,9mm niklattu 12/76 46g 430m/s 10kpl | 22 |
| 103192 | BP MG2 Mythos Magnum 46HV 2 3,5mm niklattu 12/76 46g 430m/s 10kpl | 22 |
| 103193 | BP MG2 Mythos Magnum 46HV 3 3,3mm niklattu 12/76 46g 430m/s 10kpl | 22 |
| 103194 | BP MG2 Mythos Magnum 46HV 4 3,1mm niklattu 12/76 46g 430m/s 10kpl | 22 |
| 103195 | BP MG2 Mythos Magnum 46HV 5 2,9mm niklattu 12/76 46g 430m/s 10kpl | 22 |
| BP TARGET SLUG 430 m/s 20mm 25/250 2025 | Hinta € | |
| 103305 | BP Target Slug 12/65 28g 430 m/s 25 kpl | 36 |
| BP PRACTICAL ACTIVE LOW RECOIL 25/250 | Hinta € | 103316 | BP Practical Active Buck 12/65 8mm/9kpl niklattu 27g 410 m/s 25 kpl | 30 |
| 103318 | BP Practical Active Slug 12/65 28g 410 m/s 25 kpl | 39 |
| BP DUAL SHOCK 12/70 32 G, KUPARIHAULIT, 440 m/s 10/100 | Hinta € | |
| 103466 | BP Dual Shock GC 12/70 32g 6+4 2,7+3,1mm kuparihaulit 440 m/s 10 kpl | 38 |
| 103475 | BP Dual Shock GC 12/70 34g 5+3 2,9+3,3mm kuparihaulit 420 m/s 10 kpl | 39 |
| 103485 | BP Dual Shock GC 12/76 36g 5+3 2,9+3,3mm kuparihaulit 440 m/s 10 kpl | 41 |
| BP MYGRA ANTRA 12/76 36 G, KUPARI+TERÄS, 450 m/s, 10/100 | Hinta € | |
| 103490 | BP Mygra Anatra 12/76 16+18g, Cu 3,4mm (3) ja steel 3,3mm (4) 25 kpl | 57 |
| BP DUAL STEEL Green Core Wad 2025 | Hinta € | |
| 103610 | BP Dual Steel 12/70 28g GCW 4+3 3,1/3,3mm 25 kpl | 26 |
| 103620 | BP Dual Steel 12/70 32g GCW 3+2 3,3/3,5mm 25 kpl | 27 |
| Hinta € € | ||
|
103630 |
BP Dual Steel 12/76 36g GCW 3+2 3,3/3,5mm 25 kpl | 32 |
| Hinta € € | ||
|
103640 |
BP Dual Steel 12/76 36g GCW 3+2 3,3/3,5mm 25 kpl | 33 |
| BP PRIVILEGE GAME STEEL Green Core Wad | Hinta € | |
| 103653 | BP Privilege Game Steel 12/70 32g GCW 3 3,3mm 25 kpl | 34 |
|
103654 |
BP Privilege Game Steel 12/70 32g GCW 4 3,1mm 25 kpl | 34 |
| 103655 | BP Privilege Game Steel 12/70 32g GCW 5 2,9mm 25 kpl | 34 |
| 103665 | BP Privilege Game Steel 20/67 24g GCW 5 2,9mm CA1C09GP 25 kpl | 35 |
| BP Privilege FIBER Steel 12/70 34g | Hinta € | |
|
103714 |
BP Privilege FIBER Steel 12/70 34g GCWF 4 3,1 mm 25 kpl | 38 |
| 103715 | BP Privilege FIBER Steel 12/70 34g GCWF 5 2,9 mm 25 kpl | 38 |
| BP MG2 TUNGSTEN Green Core | Hinta € | |
| 103755 | BP MG2 Tungsten GC 12/70 35g 5 2,9mm 410 m/s 10 kpl | 99 |
|
103756 |
BP MG2 Tungsten GC 12/70 35g 6 2,7mm 410 m/s 10 kpl | 99 |
|
103757 |
BP MG2 Tungsten GC 12/70 35g 7 2,5mm 410 m/s 10 kpl | 99 |
| Hinta € | ||
|
103765 |
BP MG2 Tungsten Mag GC 12/76 40g 5 2,9mm 5 kpl | 68 |
| 103766 | BP MG2 Tungsten Mag GC 12/76 40g 6 2,7mm 5 kpl | 68 |
|
|
BP DUAL BISMUTH Green Core Wad | Hinta € |
| 103812 | BP Dual Bismuth FIBER GC 12/70 32g 4+3 3,1+3,3mm 10 kpl | 50 |
| 103814 | BP Dual Bismuth GC 12/70 34g 4+3 3,1+3,3mm 10 kpl | 48 |
| 103820 | BP Dual Bismuth GC 12/76 38g 4+3 3,1+3,3mm 10 kpl | 52 |
| 103840 | BP Dual Bismuth GC 20/67 36g 5+4 3,1+2,9mm 10 kpl | 48 |
| HAULIKONPATRUUNAT HORNADY 2025 | Hinta € | |
| 105260 | Hdy Heavy Mag Coyote 12/76 BB 4,6 mm nikkelöity 42 g 86222 10 kpl | 41 |
| HAULIKONPATRUUNAT FOB 2025 | Hinta € | |
| 106820 | FOB Blank paukkupatruuna 12/65 huopavälitulppa 25 kpl | 21 |
| FOB TUNGSTEN | Hinta € | |
|
106904 |
FOB Top Gun 12/70 33 g 4 sphero tungsten 10 kpl | 77 |
|
106906 |
FOB Top Gun 12/70 33 g 6 sphero tungsten 10 kpl | 77 |
| Hinta € | ||
|
106915 |
FOB Bismuth 12/67 30 g 5 2,9 mm 405 m/s 25 kpl | 79 |
|
106925 |
FOB Bismuth 20/67 26g 5 2,9mm 395 m/s 25 kpl | 97 |
|
106930 |
FOB Chevreuil Bismuth 20/70 28g 2 3,75 mm 10 kpl | 99 |
|
106935 |
FOB Bismuth 16/67 26g 5 2,9mm 390 m/s 25 kpl | 97 |
| FOB COPPER 25/250 | Hinta € | |
| 107004 | FOB Sweet Copper 12/70 30 g 4 3,25 mm 395 m/s 25 kpl | 66 |
| 107005 | FOB Sweet Copper 12/70 30 g 5 3,00 mm 395 m/s 25 kpl | 66 |
| 107006 | FOB Sweet Copper 12/70 30 g 6 2,75 mm 395 m/s 25 kpl | 66 |
| Hinta € | ||
| 107011 | FOB Sweet Copper 12/70 34 g 1 4,00 mm 405 m/s 25kpl | 68 |
| 107012 | FOB Sweet Copper 12/70 34 g 2 3,75 mm 405 m/s 25 kpl | 68 |
| 107014 | FOB Sweet Copper 12/70 34 g 4 3,25 mm 405 m/s 25 kpl | 68 |
| 107015 | FOB Sweet Copper 12/70 34 g 5 3,00 mm 405 m/s 25 kpl | 68 |
| 107016 | FOB Sweet Copper 12/70 34 g 6 2,75 mm 405 m/s 25 kpl | 68 |
| Hinta € | ||
| 107022 | FOB Sweet Copper 12/76 40 g 2 3,75 mm 380 m/s 25 kpl | 82 |
| 107024 | FOB Sweet Copper 12/76 40 g 4 3,25 mm 380 m/s 25 kpl | 82 |
| Hinta € | ||
| 107032 | FOB Sweet Copper 12/89 50 g 2 3,75 mm 400 m/s 25 kpl | 102 |
| 107034 | FOB Sweet Copper 12/89 50 g 4 3,25 mm 400 m/s 25 kpl | 102 |
| Hinta € | ||
| 107084 | FOB Sweet Copper 20/70 29g 4 3,25 mm 390 m/s 25 kpl | 67 |
| 107085 | FOB Sweet Copper 20/70 29g 5 3,00 mm 390 m/s 25 kpl | 67 |
| 107086 | FOB Sweet Copper 20/70 29g 6 2,75 mm 390 m/s 25 kpl | 67 |
| Hinta € | ||
| 107126 | FOB Sweet Copper 28/70 23g 6 2,75mm 25kpl | 86 |
| FOB STEEL 25/250 2025 | Hinta € | |
| 107405 | FOB Seel ZH STD 12/70 28 g 5 3,00 mm ALL GUNS 420 m/s 25 kpl | 20 |
| Hinta € | ||
| 107413 | FOB Steel Nature 12/70 28 g 3 3,50 mm Green-välit. 430 m/s 25 kpl | 27 |
| 107414 | FOB Steel Nature 12/70 28 g 4 3,25 mm Green-välit. 430 m/s 25 kpl | 27 |
| Hinta € | ||
| 107513 | FOB Steel ZH HP 12/70 34 g 3 3,50 mm Acier 425 m/s 25 kpl | 24 |
| 107514 | FOB Steel ZH HP 12/70 34 g 4 3,25 mm Acier 425 m/s 25 kpl | 24 |
| 107515 | FOB Steel ZH HP 12/70 34 g 5 3,00 mm Acier 425 m/s 25 kpl | 24 |
| Hinta € | ||
| 107521 | FOB Steel ZH HP 12/76 36 g 1 4,00mm 420m/s 25 kpl | 29 |
| 107523 | FOB Steel ZH HP 12/76 36 g 3 3,50 mm 420 m/s 25 kpl | 29 |
| 107524 | FOB Steel ZH HP 12/76 36 g 4 3,25 mm 420 m/s 25 kpl | 29 |
| Hinta € | ||
| 107555 | FOB Steel ZH 16/67 26 g 5 3,00 mm 375 m/s 25 kpl | 26 |
| 107556 | FOB Steel ZH 16/67 26 g 6 2,75 mm 375 m/s 25 kpl | 26 |
| FOB STEEL KIEKKOPATRUUNAT 25/250 2025 | Hinta € | |
