Tähtäinkiikarit
Myymme tunnettuja kiikarimerkkejä, joiden kanssa et joudu pulaan vielä vuosienkaan käytön jälkeen.
Kiikarit Maahantuojat Valmistajat
| Aimpoint punapistetähtäimet 2024 | |||||
| 9000SC -sarja | 25,5 % | Hinta € | |||
| AP11417 | 9000SC | 2MOA | 612 | 605 | |
| AP11407 | 9000SC | 4MOA | 612 | 605 | |
| AP200136 | 9000SC NV | 2 MOA | Night vision compatible | 684 | 675 |
| 9000L -sarja | 25,5 % | Hinta € | |||
| AP11419 | 9000L | 2MOA | 647 | 639 | |
| AP11406 | 9000L | 4MOA | 647 | 639 | |
| Hunter -sarja | 25,5 % | Hinta € | |||
| AP12690 | H30S | 2MOA | 810 | 801 | |
| AP12691 | H30L | 2MOA | 810 | 801 | |
| AP12692 | H34S | 2MOA | 810 | 801 | |
| AP12693 | H34L | 2MOA | 810 | 801 | |
| Micro H-2 -sarja | 25,5 % | Hinta € | |||
| AP200183 | Micro H-2 | 4 MOA | Weaver/Picatinny jalustalla | 788 | 778 |
| AP200184 | Micro H-2 | 4 MOA | 734 | 725 | |
| AP200185 | Micro H-2 | 2 MOA | Weaver/Picatinny jalustalla | 788 | 778 |
| AP200186 | Micro H-2 | 2 MOA | 734 | 725 | |
| AP200187 | Micro H-2 | 2 MOA | Blaser jalustalla | 1078 | 1065 |
| AP200220 | Micro H-2 | 2 MOA | Leupold QR jalustalla | 887 | 876 |
| AP200221 | Micro H-2 | 2 MOA | Tikka T3 jalustalla | 887 | 876 |
| Micro S-1 -sarja | 25,5 % | Hinta € | |||
| AP200369 | Micro S-1 | 6 MOA | Kiskokiinnitys 6-12mm | 754 | 745 |
| ACRO C-1 | 25,5 % | Hinta € | |||
| AP200548 | Acro-C1 | 3,5 MOA | Acro Interface | 681 | 673 |
| AP200517 | Acro-C1 | 3,5 MOA | Weaver & Picatinny jalusta | 171 | 169 |
| AP200526 | Acro-C1 | 3,5 MOA | Micro Interface jalusta | 46 | 45 |
| ACRO C-2 | 25,5 % | Hinta € | |||
| AP200692 | Acro-C2 | 3,5 MOA | Acro C-2 3,5 MOA Acro interface | 648 | 641 |
| AP200721 | Acro-C2 | 3,5 MOA | Acro C-2 3,5 MOA QD mount T3/T3x läpät mukana | 970 | 958 |
| AP200755 | Acro-C2 | 3,5 MOA | Acro C-2 3,5 MOA weaver/picatinny läpät mukana | 732 | 724 |
| AP200749 | Acro-C2 | 3,5 MOA | Läpinäkyvä linssisuoja etupuoli. | 35 | 35 |
| AP200750 | Acro-C2 | 3,5 MOA | Läpinäkyvä linssisuoja takapuoli. | 35 | 35 |
| Comp C3 -sarja | 25,5 % | Hinta € | |||
| AP11421 | Comp C3 | 2 MOA | 682 | 674 | |
| Aimpoint Jalustat, varaosat ja tarvikkeet 2024 | 25,5 % | Hinta € | |
| AP200718 | ACRO QD MOUNT FOR TIKKA T3/T3X | 232 | 229 |
| AP200719 | MICRO QD MOUNT FOR TIKKA T3/T3X | 232 | 229 |
| AP200224 | Leupold QR jalusta Micro H-1 ja H-2 malleihin | 232 | 229 |
| AP200225 | Tikka T3 jalusta Micro H-1 ja H-2 malleihin | 212 | 209 |
| AP12244 | 30mm musta rengas Comp-sarjaan, sopii Weaver/Picatinny kiskoon | 141 | 139 |
| AP12229 | 30mm rengaspari Hunter- ja 9000-sarjaan, sopii Weaver/Picatinny kiskoon | 70 | 69 |
| AP200087 | 34mm rengaspari Hunter-sarjaan, sopii Weaver/Picatinny kiskoon | 151 | 149 |
| AP12910 | 34mm rengaspari Hunter-sarjaan, Leupold Quick Release yhteensopiva | 151 | 149 |
| AP200152 | Adapterirengas Micron kiinnittämiseksi 30mm kiikaritähtäimeen | 151 | 149 |
| AP12738 | Micro H-1 jalusta, sopii Weaver/Picatinny kiskoon | 106 | 105 |
| AP200205 | Micro H-2 jalusta, sopii Weaver/Picatinny kiskoon | 106 | 105 |
| AP12184 | Sarja, joka muuttaa Micron jalustan Picatinny/Weaver kiskon yht.sopivaksi pikajalustaksi | 66 | 65 |
| AP12215 | Micro 11mm "Dovetail" jalusta, sisältää ruuvin ja avaimen | 151 | 149 |
| AP12357 | Korotuspala 30mm Micro sarjan tähtäimiin | 80 | 79 |
| AP12358 | Korotuspala 39mm Micro sarjan tähtäimiin | 80 | 79 |
| AP10628 | Linssinsuojus 5000-, 7000- ja 9000-sarjaan (ei 2x) | 29 | 29 |
| AP12223 | Etummainen Flip-up linssinsuojus7000,9000, CompC ja CompC3 tähtäimiin | 39 | 39 |
| AP12224 | Takimmainen Flip-up linssinsuojus 7000, 9000,CompC ja CompC3 tähtäimiin | 39 | 39 |
| AP12241 | Etummainen läpinäkyvä Flip-up linssinsuojus 7000,9000,CompC ja CompC3 tähtäimiin | 39 | 39 |
| AP12240 | Takimmainen läpinäkyvä Flip-up linssinsuojus 7000,9000,CompC ja CompC3 tähtäimiin | 39 | 39 |
| AP12663 | Linssinsuojus kuminauhalla H30S/H30L | 39 | 39 |
| AP12664 | Linssinsuojus kuminauhalla H34S/H34L | 39 | 39 |
| AP12207 | Micro työkalu | 19 | 19 |
| AP10631 | Patterisuojan kansi 7000-, 9000-, CompC- ja CompC3-malleihin | 19 | 19 |
| AP12903 | Patterisuojan kansi Hunter-sarja | 35 | 35 |
| AP12102 | Patterisuojan kansi Micro H-1 ja H-2 | 35 | 35 |
| AP12204 | Linssinsuojus Micro H-1 | 35 | 35 |
| AP200191 | Etummainen Flip-up linssinsuojus Micro H-2 | 35 | 35 |
| AP200202 | Takimmainen Flip-up linssinsuojus Micro H-2 | 35 | 35 |
| AP200192 | Etummainen läpinäkyvä Flip-up linssinsuojus Micro H-2 | 35 | 35 |
| AP200193 | Takimmainen läpinäkyvä Flip-up linssisuojus Micro H-2 | 35 | 35 |
| AP12208 | Säätötornin korkki Micro H-1 | 25 | 25 |
| AP200204 | Säätötornin korkki Micro H-2 | 25 | 25 |
| AP12209 | Jalustan kiinnityspala ja ruuvi | 46 | 45 |
| AP11866 | Kiinnitysruuvit M3 4kpl | 8 | 8 |
| ATN-pimeänäkötähtäimet | Hinta € |
| X-Sight LTV 3-9x Digital Day/Night Riflescope | 674 |
| X-Sight-5, 3-15x, Smart Day/Night Riflescope | 940 |
| X-Sight-5 5-25x, Smart Day/Night Riflescope | 1373 |
| Mars LTV 3-9x Thermal Riflescope 160x120 | 1147 |
| BinoX 4T 1,25-5x, Thermal Binocular | 2311 |
| BinoX 4T 2-8x Thermal Binocular | 2587 |
| BURRIS TÄHTÄINKIIKARIT 2024 | |||||
| BALLISTIC LASER SCOPE III | 25,5 % | Hinta € | |||
| BUR200117 | 4-16x50mm | X96 | Etäisyysmittari, valopiste | 1918 | 1895 |
| BUR200139 | 5-20x50mm Uutuus | X96 | Etäisyysmittari, valopiste | 2276 | 2249 |
| BUR200177 | ELIMINATOR 6 Tulossa | X96 | Etäisyysmittari, valopiste | 2816 | 2783 |
| VERACITY PH Elektroninen ballistiikkatorni | 25,5 % | Hinta € | |||
| BUR200203 | 4-20x50 UUTUUS | Wind MOA FFP | Elektronisesti säätyvä ristikko | 1407 | 1390 |
| BUR200202 | 3-15x44 UUTUUS | Wind MOA FFP | Elektronisesti säätyvä ristikko | 1559 | 1541 |
| BUR200201 | 2,5-12x42 UUTUUS | Wind MOA FFP | Elektronisesti säätyvä ristikko | 1456 | 1439 |
| SIGNATURE LRF Etäisyysmittari | 25,5 % | Hinta € | |||
| BUR300351 | 7x25 UUTUUS |
Etäisyysmittari mittauskyky 2000m |
454 | 449 | |
| XTR II MALLISTO taktiset tähtäimet | 25,5 % | Hinta € | |||
| BUR201019 | 1-8X24 | SCR MIL FF | Ympyrän mallinen ristikko | 1325 | 1309 |
| BUR201031 | 3-15X50 | SCR MIL FF | Ykköspolttotason MIL-ristikko | 1374 | 1358 |
| BUR201042 | 4-20X50 | SCR MIL FF | Ykköspolttotason MIL-ristikko | 1506 | 1488 |
| BUR201051 | 5-20X50 | SCR MIL FF | Ykköspolttotason MIL-ristikko | 1641 | 1622 |
| FOUR Xe MALLISTO, 30mm | |||||
| 4 x suurennoksen säätö, 30mm runkoputki | 25,5 % | Hinta € | |||
| BUR200502 | 1-4x24mm | 4 | Valopiste | 636 | 628 |
| BUR200503 | 2,5-10x50mm | 4 | Valopiste | 657 | 649 |
| BUR200504 | 3-12x56mm | 4 | Valopiste | 728 | 719 |
| BUR200506 | 6-24X50mm | SCR MIL | Valopiste | 819 | 809 |
| BUR200505 | 6-24X50mm | E3 | Valopiste | 819 | 809 |
| SixXe MALLISTO, 30mm | |||||
| 4 x suurennoksen säätö, 30mm runkoputki | 25,5 % | Hinta € | |||
| BUR20026 | 1-6x24 | 4 | Valopiste | 874 | 864 |
| BUR20027 | 3-18x56 | E3 | Valopiste | 1082 | 1069 |
| BUR20028 | 3-18x56 | SCR MIL | Valopiste | 1082 | 1069 |
| FULLFIELD E1 MALLISTO 1" runkoputki | 25,5 % | Hinta € | |||
| BUR200320 | 3-9x40mm | Ballistic Plex | 343 | 339 | |
| BUR200338 | 4,5-14x42mm 1 kpl tarjous 350 € | Ballistic Plex | Parallaksisäädöllä | 404 | 399 |
| BUR200341 | 6,5-20X50mm | Ballistic Plex | Parallaksisäädöllä | 465 | 459 |
| FASTFIRE PUNAPISTETÄHTÄIN | 25,5 % | Hinta € | |||
| BUR300234 | FastFire III | 3 MOA Dot | Picatinny kiinnitys | 353 | 349 |
| BUR300236 | FastFire III | 8 MOA Dot | Picatinny kiinnitys | 353 | 349 |
| BUR300259 | FastFire IV | Vaihdettava ristikko | Picatinny kiinnitys | 404 | 399 |
| BUR300260 | FastFire Rifle Dot | Rifle Dot | 282 | 279 | |
| BUR300261 | RT-1X | 363 | 359 | ||
| LÄMPÖLAITTEET 2024 | 25,5 % | Hinta € | |||
| BUR300645 | H19 GEN 2 kädessä pidettävä lämpökamera 19mm etulinssi UUTUUS | 1282 | 1267 | ||
| BUR300646 | H35 GEN kädessä pidettävä lämpökamera 35mm etulinssi UUTUUS | 1753 | 1732 | ||
| BUR300627 | C35 GEN 2 Clip On lämpötähtäin 35mm etulinssillä UUTUUS | 2261 | 2234 | ||
| BUR300617 | S35 GEN 2 lämpötähtäin 50mm etulinssillä UUTUUS | 2457 | 2428 | ||
| SMART CLIP ADAPTER A D38-46MM | Kysy | Kysy | |||
| SMART CLIP ADAPTER B D48-54MM | Kysy | Kysy | |||
| SMART CLIP ADAPTER C D56-64MM | Kysy | Kysy | |||
| Burris jalat | |||||
| SIGNATURE RINGS 2024 | 25,5 % | Hinta € | |||
| BUR420501 | 1" Ring Pairs, universal dovetail, med | 60 | 59 | ||
| BUR420511 | 1" Ring Pairs, universal dovetail, high | 60 | 59 | ||
| BUR420521 | 1" Zee Ring Pairs, fits Weaver-style bases, med | 60 | 59 | ||
| BUR420531 | 1" Zee Ring Pairs, fits Weaver-style bases, high | 60 | 59 | ||
| BUR420578 | 30mm Ring Pairs, universal dovetail, med | 80 | 79 | ||
| BUR420581 | 30mm Ring Pairs, universal dovetail, high | 80 | 79 | ||
| BUR420588 | 30mm Zee Ring Pairs, fits Weaver-style bases, med | 80 | 79 | ||
| BUR420587 | 30mm Zee Ring Pairs, fits Weaver-style bases, high | 80 | 79 | ||
| SOLID STEEL BASES | 25,5 % | Hinta € | |||
| BUR410266 | TU- Tikka Rev | 39 | 39 | ||
| BUR410287 | TU-Sako | 50 | 49 | ||
| XTREME TACTICAL STEEL 2-PIECE BASE | 25,5 % | Hinta € | |||
| BUR410630 | XTB Tikka | 39 | 39 | ||
| BUR410635 | XTB Sako | 41 | 41 | ||
| Busnell | Kiikaritähtäimet 2023 | Suurennos | Ristikko | Runkoputki | Näkökenttä | Kauppi |
| Forge | ||||||
| RF1830BS9 | Forge | 1-8x30 | G4i | 34 mm | 34,13-3,96 | 730 |
| Nitro | ||||||
| RN2155BS9 | Nitro | 2.5-15x50 | G4i | 30 mm | 13,7-2,3 | 662 |
| RN31856BS9 | Nitro | 3-18x56 | G4i | 30 mm | 11,0-2,0 | 772 |
| RN1624BS9 | Nitro | 1-6x24 | G4i | 30 mm | 38,1-3,7 | 478 |
| Prime | ||||||
| RP31256BS9 | Prime | 3-12x56 | G4i | 30 mm | 10,7-2,8 | 389 |
| RP1424BS9 | Prime | 1-4x24 | G4i | 30 mm | 31,4-7,8 | 359 |
| RP1432BS3 | Prime | 1-4x32 | Multi-X SFP | 30 mm | 32,0-7,9 | 209 |
| Diana kiikaritähtäimet 2025 | Hinta € |
| Diana 4x32 ilmakiväärikiikari, sis. jalat | 79 |
| Diana 3-9x32 AO ilmakiväärikiikari, sis. jalat | 109 |
| Diana 3-9x40 AO ilmakiväärikiikari, sis. jalat | 129 |
| Diana 4-16x40 AO ilmakiväärikiikari, sis. jalat, puna/vihreä | 169 |
| Diana 6--249x50 AO ilmakiväärikiikari, sis. jalat, puna/vihreä | 208 |
| Malli | Docter / Noblex Inception kiikaritähtäimet 2025 | Hinta € | |
| 231005 | 56556 | Noblex NZ6 Inception 1-6 x 24 ret. 4i. | 750 |
| 231010 | 56566 | Noblex NZ6 Inception 2-12x50 ret. 4i | 775 |
| 231030 | 56567 | Noblex NZ6 Inception 2-12x50 ASV vector ret. 4i | 875 |
| 231015 | 56576 | Noblex NZ6 Inception 3-18x56 ret. 4i | 800 |
| 231020 | 56586 | Noblex NZ6 Inception 5-30x56 ret. 4i | 850 |
| 231025 | 56610 | Noblex NZ6 Inception 1,7-10x42 4 56610 30 mm | 800 |
| NOBLEX SIGHT punapistetähtäimet | Hinta € | ||
| 231105 | 55701 | Noblex NV 1x25 OS 3,5 MOA | 435 |
| 231110 | 55711 | Noblex NV 1x25 OS 7 MOA | 435 |
| 231115 | 55713 | Noblex NV 1x25 OS LE 3,5 MOA weaver-jalusta | 595 |
| 231120 | 55770 | Noblex NV 1x30 OS 3,5 MOA | 585 |
| 231155 | 55731 | Noblex NV 1x25 OS IPSC 3,5 MOA | 520 |
| 231160 | 55800 | Noblex NV 1x23 OS Glock MOS 4 MOA | 455 |
| NOBLEX jalustat | Hinta € | ||
| 231205 | 58998 | Noblex IPSC jalusta Weaver | 260 |
| 231210 | 58965 | Noblex Sig/Sauer P225-229 jalusta | 120 |
| 231215 | 58966 | Noblex Glock 17-23 jalusta | 120 |
| 231220 | 58967 | Noblex Colt jalusta | 120 |
| 231225 | 58970 | Noblex Weaver-Picatinny Easy jalusta | 80 |
| 231230 | 58971 | Noblex Weaver-Picatinny jalusta | 160 |
| 231235 | 58972 | NoblexH&K Expert jalusta | 150 |
| 231240 | 58981 | Noblex H&K USP jalusta29* | 120 |
| 231245 | 58979 | Noblex Browning BAR jalusta | 150 |
| 231250 | 58999 | Noblex Piggy Back jalusta 30mm runkoputkeen | 120 |
| NOBLEX suojakansi | Hinta € | ||
| 231600 | 58627 | Noblex NV III | 27 |
| Easy Hit optiset tähtäimet 2025 | Hinta € | |
| 460510 | Easy Hit punainen 3,0 mm tähtäinjyvä pitkä | 28 |
| 460520 | Easy Hit punainen 2,5 mm tähtäinjyvä pitkä | 28 |
| Hinta € | ||
| 460530 | Easy Hit vihreä 3,0 mm tähtäinjyvä pitkä | 28 |
| 460540 | Easy Hit vihreä 2,5 mm tähtäinjyvä pitkä | 28 |
| Hinta € | ||
| 460550 | Easy Hit lyhyt p. 3,0 mm tähtäinjyvä lyhyt | 26 |
| Hinta € | ||
| 460570 | Easy Hit Sight Rib tähtäys kisko valo-osuus 30cm Tarjous | 45 |
| Hinta € | ||
| 460650 | Easy Hit PXS1000 haulikkotäht. rengas | 179 |
| 460655 | Easy Hit PXS1000 haulikkotäht. piste/rengas | 186 |
| Hawke kiikaritähtäimet 2025 | ||
|
|
Hawke Frontier 30 mm | Hinta € |
| 232990 | Hawke Frontier 30 FD 1-8x24 L4A FD valaistu 18405 | 814 |
| 232995 | Hawke Frontier 30 FD 1-10x24 Mil FD valaistu 18410 | 952 |
| 233002 | Hawke Frontier 30 1-6x24 L4A Dot, valaistu 18400 | 676 |
| 233004 | Hawke Frontier 30 1-6x24 Circle Dot, valaistu 18401 | 701 |
| 233010 | Hawke Frontier 30SF 2,5-15x50 LR Dot, valaistu 18220 | 751 |
| 233011 | Hawke Frontier 30SF 2,5-15x50 MilPro valaistu 18421 | 789 |
| 233014 | Hawke Frontier 30SF 5-30x50 LR Dot, valaistu 18230 | 839 |
| 233016 | Hawke Frontier 30SF IR 5-25x56 FFP MilPro 18540 | 952 |
| Hawke Endurance 30 mm 2025 | Hinta € | |
| 233017 | Hawke Endurance 30 WA 1-4x24 L4A Dot, valaistu 16300 | 513 |
| 233018 | Hawke Endurance 30 WA 1-4x24 Tact Dot, valaistu 16301 | 513 |
| 233019 | Hawke Endurance 30 WA 1,5-6x44 L4A Dot, valaistu 16310 | 538 |
| 2330191 | Hawke Endurance 30 WA 2,5-10x50 IR LR Dot 16320 | 538 |
| 233020 | Hawke Endurance 30 WA 3-12x56 IR LR Dot, valaistu 16330 | 576 |
| 233022 | Hawke Endurance 30 WA 3-12x56 LRC, valaistu 16331 | 576 |
| 233030 | Hawke Endurance 30 WA SF 4-16x50 LR Dot, valaistu 16350 | 525 |
| 233032 | Hawke Endurance 30 WA SF 4-16x50 val. 223/308 Marksman 16351 | 551 |
| 233035 | Hawke Endurance 30 WA SF 6-24x50 val. 223/308 Marksman 16361 | 551 |
| Hawke Sidewinder 30 mm 2025 | Hinta € | |
| 233051 | Hawke Sidewinder FFP 4-16x50 IR MilDot+ 17450 30 mm SF | 726 |
| 233053 | Hawke Sidewinder FFP 6-24x56 IR MilDot+ 17460 30 mm SF | 751 |
| 233062 | Hawke Sidewinder 6-24x56 IR 20x Half MilDot 17260 30 mm SF | 601 |
| 233064 | Hawke Sidewinder 6-24x56 IR SR PRO GEN2 17261 30 mm SF | 601 |
| 233071 | Hawke Sidewinder 8-32x56 IR 20x Half MilDot 17270 30 mm SF | 638 |
| 233073 | Hawke Sidewinder 8-32x56 IR SR PRO GEN2 17271 30 mm SF | 638 |
| 233076 | Hawke Sidewinder 6,5-20x44 IR 20x Half MilDot 17150 30 mm SF | 589 |
| Hawke Vantage 2025 | Hinta € | |
| 233200 | Hawke Vantage IR 1-4x20 Turkey Dot 14205 | 246 |
| 233203 | Hawke Vantage IR 1-4x20 L4A FD 14206 | 303 |
| 233210 | Hawke Vantage 4x32 30/30 14100 | 90 |
| 233220 | Hawke Vantage 4x32 AO MilDot 14102 | 108 |
| 233224 | Hawke Vantage 2-7x32 30/30 14110 | 108 |
| 233225 | Hawke Vantage IR 2-7x32 MilDot AO 14211 | 178 |
| 233230 | Hawke Vantage 3-9x40 30/30 14120 | 127 |
| 233240 | Hawke Vantage 3-9x40 AO 30/30 14122 | 143 |
| 233242 | Hawke Vantage 3-9x40 MilDot 14121 | 134 |
| 233243 | Hawke Vantage 3-9x40 AO MilDot 14123 | 143 |
| 233244 | Hawke Vantage IR 3-9x40 MilDot 14225 | 213 |
| 233245 | Hawke Vantage IR 3-9x40 L4A DOT 14218 | 213 |
| 233246 | Hawke Vantage IR 3-9x40 HV .22 LR Rimfire 14222 | 213 |
| 233247 | Hawke Vantage IR 3-9x40 Subsonic .22LR 14223 | 213 |
| 233250 | Hawke Vantage 3-9x50 30/30 14130 | 142 |
| 233252 | Hawke Vantage 3-9x50 AO MilDot 14133 | 156 |
| 233253 | Hawke Vantage IR 3-9x50 MilDot 14230 | 231 |
| 233254 | Hawke Vantage 4-12x40AO MilDot 14141 | 174 |
| 233258 | Hawke Vantage IR 4-12x40 AO .22 WMR 14242 | 250 |
| 233259 | Hawke Vantage IR 4-12x40 AO .17 HMR 14241 | 250 |
| 233260 | Hawke Vantage IR 4-12x50 MilDot 14250 | 247 |
| 233265 | Hawke Vantage IR 4-12x50 AO MilDot 14252 | 267 |
| 233267 | Hawke Vantage IR 4-16x50 AO MilDot 14260 | 287 |
| 233268 | Hawke Vantage IR 4-16x50 AO (.17HMR) 14261 | 287 |
| 233270 | Hawke Vantage WA IR 2,5-10x50 L4A Dot IR 14274 | 400 |
| 233272 | Hawke Vantage 30 WA IR 3-12x56 L4A Dot 14275 | 412 |
| 233274 | Hawke Vantage 30 WA IR 1-8x24 L4A Dot 14400 | 433 |
| 233275 | Hawke Vantage 30 WA IR 1-8x24 Circle Dot 14401 | 433 |
| 233276 | Hawke Vantage 30 WA IR 1-8x24 Tactical BDC - 5.5614402 | 433 |
| 233278 | Hawke Vantage 30 WA IR 4-12x42 6,5 Cr Markman 14280 | 397 |
| 233280 | Hawke Vantage 30 WA 4-16x50 IR SF (.22 Subsonic 15x) 14293 | 423 |
| 233282 | Hawke Vantage 30 WA 4-16x50 IR SF (.17HMR 13xmetric) 14294 | 423 |
| 233288 | Hawke Vantage 30 WA IR 6-24x50 SF Half MilDot FFP 14304 | 539 |
| Hawke punapiste + Laser 2025 | Hinta € | |
| 233310 | Hawke Sport Dot 1x30 IK/PK Weaver 11mm, 12100 Erä | 37 |
| 233318 | Hawke Red Dot 1x20 3MOA Weaver 12102 | 136 |
| 233320 | Hawke Red Dot 1x30 3MOA Weaver 12104 | 143 |
| 233325 | Hawke Reflex punapiste 1x 5MOA Weaver 12131 | 204 |
| 233327 | Hawke Endurance RedDot 1x25 QR 3MOA digi hi/low Weaver 12127 | 224 |
| 233330 | Hawke Prism Sight 1x15 Speed Dot Weaver 12050m | 362 |
| 233331 | Hawke Prism Sight 4x24 5.56 BDC Dot Weaver 12054 | 387 |
| 233335 | Hawke Tactical LASER KIT 43100 max 50m 5mW piste 10mm/10m | 73 |
| Hawke Airmax 2025 | Hinta € | |
| 233460 | Hawke Airmax 2-7x32 AO AMX 13100 | 251 |
| 233462 | Hawke Airmax 3-9x40 AO AMX 13110 | 269 |
| 233464 | Hawke Airmax 4-12x40 AO AMX 13130 | 305 |
| 233466 | Hawke Airmax 4-12x50 AO AMX 13140 | 338 |
| Hawke Airmax valoristikolla 2025 | Hinta € | |
| 233472 | Hawke Airmax 30 Compact IR 4-16x44 SF AMX 13210 | 458 |
| 233480 | Hawke Airmax 30 Touch IR 3-12x32 SF AMX 13260 | 495 |
| HEIMDALL PIMEÄNÄKÖLAITTEET 2025 Kysy | Hinta € | |
| 232305 | Heimdall Focus 50 Thermal ClipOn ja monokatselu 1-8x digi OLed Made in Germany | 3990 |
| 232307 | Heimdall Fokus X350, sis. Bayonet adapterin | 3851 |
| 232320 | Heimdall Focus Clamping adapter 62/56mm | 179 |
| 232330 | Heimdall Focus Clamping adapter 30 mm | 179 |
| 232340 | Heimdall Focus Bajonett adapter M52 mm | 90 |
Holosun tietoja päivitetään parhaillaan !
| Holosun Reflex Sights: |
RONIN:
|
|
|
||
|
|
||||
|
Reflex Sights |
|||||
| Malli | Runko |
Hinta € |
|||
|
HS403B | -FDE |
Black 78001251 Gray 78003705 |
252 | ||
![]() |
HE403B-GR |
78003460 | 274 | ||
![]() |
HS403C | -FDE |
Black 78001077 |
294 294 |
||
![]() |
HE403C-GR |
78003521 | 315 | ||
![]() |
HS403R-RD |
78004641 | 252 | ||
![]() |
HE403R-GD |
78004498 | 275 | ||
| Holosun 407 |
Hinta € |
||||
![]() |
HS407C-X2 | -CO-X2 |
RD 78006065 |
343 385 |
||
![]() |
HE407C-GR-X2 |
78006027 | 364 | ||
![]() |
HS407K-X2 |
78005532 | 315 | ||
![]() |
HE407K-GR-X2 |
78005945 | 336 | ||
| Holosun 503 | |||||
![]() |
HS503C-U |
78001398 | 366 | ||
![]() |
HE503C-U-GR |
78003552 | 414 | ||
![]() |
HS503R-RD |
78004702 | 357 | ||
![]() |
HE503R-GD |
78004504 | 400 | ||
| Holosun 507 | |||||
![]() |
HS507C-X2 |
78006089 | 434 | ||
![]() |
HE507C-GR-X2 |
78006034 | 476 | ||
![]() |
HS507COMP-RD |
78007567 | 521 | ||
![]() |
HE507COMP-GR |
78007574 | 571 | ||
![]() |
HS507K-X2 |
78005495 | 414 | ||
|
HE507K-GR-X2 |
78005938 | 448 | ||
| Holosun 508 | |||||
![]() |
HE508T-RD-X2 | -GR-X2 |
78006058 |
518 560 |
||
| Holosun 509 | |||||
![]() |
HE509T-RD-X2 | -GR-X2 | -FDE |
Black 78006416 |
644 644 660 660 |
||
![]() |
HE509T-RD |
78004047 | 722 | ||
| Holosun 510 | |||||
![]() |
HS510C | -FDE |
Black 78001220 |
434 434 |
||
![]() |
HS510C-GR | -FDE green circle dot sight OPEN refl ex sight, solar |
Black 78003453 |
476 476 |
||
| Holosun 512 | |||||
![]() |
HS512C-RD |
78004689 | 508 | ||
![]() |
HE512T-RD | -GR |
78002647 |
700 742 |
||
| Holosun 515 | |||||
![]() |
HS515C-M |
78002654 | 490 | ||
![]() |
HE515C-M-GR |
78003576 | 532 | ||
![]() |
HE515C-T-RD | -GR |
78004955 |
602 644 |
||
![]() |
HS515G-M |
78002661 | 448 | ||
![]() |
HE515G-M-GR |
78003569 | 490 | ||
![]() |
HE515G-T-RD | -GR |
78004009 |
560 602 |
||
| Holosun 530 | |||||
![]() |
HE530C-RD | -GR |
78002630 |
700 742 |
||
![]() |
HE530G-RD | -GR |
78002623 |
658 700 |
||
| Holosun ARO |
Hinta € |
||||
![]() |
ARO-MRS-RD | -GR | -GD |
78014992 |
340 350 340 |
||
![]() |
ARO-RD2 | -GR2 | -GD2 |
78015005 |
294 318 294 |
||
![]() |
ARO-EVO-SPR-RD | -GR | -GD |
78015104 |
450 490 450 |
||
![]() |
ARO-EVO-RD2 | -GR2 | -GD2 |
78015050 |
319 400 319 |
||
| Holosun EPS |
Hinta € |
||||
![]() |
EPS-RD-2 | -GR-2 |
78007178 |
530 550 |
||
![]() |
EPS-RD-6 | -GR-6 |
78006492 |
530 550 |
||
![]() |
EPS-RD-MRS | -GR-MRS |
78007116 78007147 |
600 630 |
||
![]() |
EPS-CARRY-RD-2 | -GR-2 |
78007161 78007185 |
530 550 |
||
![]() |
EPS-CARRY-RD-6 | -GR-6 |
78006898 78006881 |
530 550 |
||
![]() |
EPS-CARRY-RD-MRS | -GR-MRS |
78007154 78007130 |
600 630 |
||
| Holosun SCS |
Hinta € |
||||
![]() |
SCS-MOS-GR |
78006478 |
520 | ||
![]() |
SCS-MP2-GR |
78007635 |
520 | ||
![]() |
SCS-PDP-GR |
78007536 |
520 | ||
![]() |
SCS-VP9-GR |
78007444 |
520 | ||
![]() |
SCS-320-GR |
78007628 |
570 | ||
![]() |
SCS-P10-GR |
78008427 |
520 | ||
![]() |
SCS-CARRY-GR |
78008410 |
570 | ||
| Holosun SCRS |
Hinta € |
||||
![]() |
SCRS-RD-2 | -GR-2 |
78007604 78007581 |
380 400 |
||
![]() |
SCRS-RD-MRS | -GR-MRS |
78007611 78007598 |
430 450 |
||
| Holosun AEMS |
Hinta € |
||||
![]() |
AEMS-RD | -GR |
78006201 78006218 |
560 602 |
||
![]() |
AEMS-CORE-RD | -GR |
78006454 78006461 |
440 450 |
||
![]() |
AEMS-PRO-X2-RD | -GR | -GD |
78015166 78015142 78015159 |
540 602 540 |
||
![]() |
AEMS-CORE-X2-RD | -GR | -GD |
78015180 78015197 78015203 |
440 450 450 |
||
| Holosun RONIN | |||||
![]() |
RONIN-HS507COMP-RD |
78015241 |
580 | ||
![]() |
RONIN-HE507COMP-GR |
78015258 |
600 | ||
![]() |
RONIN-EPS-CARRY-RD-MRS |
