STRASSER RS14 -kiväärit | Tuotenimike | HUOM | Hinta € |
Synteettinen tukki (forest-green, graphite-black - Stone-grey tai signal-orange) - M-LOK-kisko etutukin alapinnalla, - Vetopituus muunnettavissa perälevyillä ( 7kpl eri paksuuksia) - Universal-tukki, sääd. laukaisukon herkistimellä - Irtolipas ( Mi ja STD 3 patruunaa, MA 2 patruunaa.) - Optiona 6 ja 5 ptr. lippaat STD ja MA-kaliipereihin |
RS 14 AVA-Tahr | Strasser-kiinnitys optiikalle | 3034 |
RS 14 EVOLUTION AVA-Tahr | Picatinny-kisko | 3298 | |
RS 14 SOLO AVA-Tahr | Kiinteä piippu | 2791 | |
RS 14 EVOLUTION SOLO AVA-Tahr | Kiinteä piippu, Picatinny | 3034 | |
MAGNUM-KALIIPERI | lisähinta | 350 | |
PIIPUN LYHENNYS (51cm), ei magnum-kaliipereihin | lisähinta | 170 | |
SEMI-WEIGHT, tarkista saatavuus | lisähinta | 656 | |
SEMI-WEIGHT, RUOSTUMATON, tarkista saatavuus | lisähinta | 656 | |
PIIPUN CERAKOTE-PINNOITUS | lisähinta | 379 | |
AVOTÄHTÄINTEN ASENNUS | lisähinta | 375 | |
KULLANVÄRINEN LUKONPÄÄ, TiN-pinnoitus | lisähinta | 155 | |
KULLANVÄRINEN LIIPASIN, TiN-pinnoitus | lisähinta | 209 | |
Ava-Tahr LISÄPERÄLEVY (13/18/23/28vakio/33/38/43mm) | lisähinta | 75 | |
NXT-LIIPASINYKSIKKÖ, tehdasasennus | lisähinta | 225 | |
Hinta € | |||
Hiilikuituinen
peukaloreikätukki - Pikasäädettävä poskipakka - M-LOK-kisko etutukin alapinnalla - Säädettävä laukaisukoneisto herkistimellä - Pikahihnalenkit, - Irtolipas ( Mi ja STD 3 patruunaa - MA 2 patruunaa.) - Optiona 6 ja 5 patr. lippaat STD ja MA-kaliipereihin
|
RS 14 UNIC CARBON | Strasser-kiinnitys optiikalle | 5695 |
RS 14 EVOLUTION UNIC CARBON | Picatinny-kisko | 5938 | |
RS 14 SOLO UNIC CARBON | Kiinteä piippu | 5473 | |
RS 14 EVOLUTION SOLO UNIC CARBON | Kiinteä piippu, Picatinny | 5695 | |
MAGNUM-KALIIPERI | lisähinta | 350 | |
PIIPUN LYHENNYS (51cm), ei magnum-kaliipereihin | lisähinta | 170 | |
SEMI-WEIGHT, tarkista saatavuus | lisähinta | 656 | |
SEMI-WEIGHT, RUOSTUMATON, tarkista saatavuus | lisähinta | 656 | |
PIIPUN CERAKOTE-PINNOITUS | lisähinta | 379 | |
AVOTÄHTÄINTEN ASENNUS | lisähinta | 375 | |
KULLANVÄRINEN LUKONPÄÄ, TiN-pinnoitus | lisähinta | 375 | |
KULLANVÄRINEN LIIPASIN, TiN-pinnoitus | lisähinta | 375 | |
NXT-LIIPASINYKSIKKÖ, tehdasasennus | lisähinta | 225 | |
Hinta € | |||
Laminaattitukki
(musta) - Pikasäädettävä poskipakka - M-LOK-kisko etutukin alapinnalla - Säädettävä laukaisukoneisto herkistimellä - Pikahihnalenkit Irtolipas ( Mi ja STD 3 patruunaa, MA 2 patruunaa.) - Optiona 6 ja 5 patr. lippaat STD ja MA-kaliipereihin
|
RS 14 Tahr Gen.2 | Strasser-kiinnitys optiikalle | 3483 |
RS 14 EVOLUTION Tahr Gen.2 | Picatinny-kisko | 3726 | |
RS 14 SOLO Tahr Gen.2 | Kiinteä piippu | 3239 | |
RS 14 EVOLUTION SOLO Tahr Gen.2 | Kiinteä piippu, Picatinny | 3483 | |
MAGNUM-KALIIPERI | lisähinta | 350 | |
PIIPUN LYHENNYS (51cm), ei magnum-kaliipereihin | lisähinta | 170 | |
SEMI-WEIGHT, tarkista saatavuus | lisähinta | 656 | |
SEMI-WEIGHT, RUOSTUMATON, tarkista saatavuus | lisähinta | 656 | |
PIIPUN CERAKOTE-PINNOITUS | lisähinta | 379 | |
AVOTÄHTÄINTEN ASENNUS | lisähinta | 375 | |
KULLANVÄRINEN LUKONPÄÄ, TiN-pinnoitus | lisähinta | 155 | |
KULLANVÄRINEN LIIPASIN, TiN-pinnoitus | lisähinta | 209 | |
NXT-LIIPASINYKSIKKÖ, tehdasasennus | lisähinta | 225 | |
Hinta € | |||
Synteettinen tukki(signal-orange) - M-LOK-kisko etutukin alapinnalla - Vetopituus muunnettavissa perälevyillä 7kpl eri paksuuksia - Universal-tukki - Säädettävä laukaisukoneisto herkistimellä - Irtolipas 6 patruunaa - Vain kaliipereissa .308Win, 8x57IS ja 9,3x62
|
RS 14 AVA-Tahr Tracker | Strasser-kiinnitys optiikalle | 3726 |
RS 14 EVOLUTION AVA-Tahr Tracker | Picatinny-kisko | 3969 | |
RS 14 SOLO AVA-Tahr Tracker | Kiinteä piippu | 3478 | |
RS 14 EVOLUTION SOLO AVA-Tahr Tracker | Kiinteä piippu, Picatinny | 3726 | |
PIIPUN CERAKOTE-PINNOITUS | lisähinta | 379 | |
KULLANVÄRINEN LUKONPÄÄ, TiN-pinnoitus | lisähinta | 155 | |
KULLANVÄRINEN LIIPASIN, TiN-pinnoitus | lisähinta | 209 | |
NXT-LIIPASINYKSIKKÖ, tehdasasennus | lisähinta | 225 | |
Hinta € | |||
Puuluokka 1,
mustat sivulevyt - Musta lukkorunko - Säädettävä laukaisukoneisto herkistimellä - Irtolipas ( Mi ja STD 3 patruunaa - MA 2 patruunaa.) - Optiona 6 ja 5 patr. lippaat STD ja MA-kaliipereihin
|
RS 14 Standard , puuluokka 1 | Strasser-kiinnitys optiikalle | 3198 |
RS 14 EVOLUTION Standard , puuluokka 1 | Picatinny-kisko | 3442 | |
RS 14 SOLO Standard , puuluokka 1 | Kiinteä piippu | 2954 | |
RS 14 EVOLUTION SOLO Standard , puuluokka 1 | Kiinteä piippu, Picatinny | 3198 | |
MAGNUM-KALIIPERI | lisähinta | 350 | |
PIIPUN LYHENNYS (51cm), ei magnum-kaliipereihin | lisähinta | 170 | |
SEMI-WEIGHT, tarkista saatavuus | lisähinta | 656 | |
SEMI-WEIGHT, RUOSTUMATON, tarkista saatavuus | lisähinta | 656 | |
PIIPUN CERAKOTE-PINNOITUS | lisähinta | 379 | |
AVOTÄHTÄINTEN ASENNUS | lisähinta | 375 | |
KULLANVÄRINEN LUKONPÄÄ, TiN-pinnoitus | lisähinta | 155 | |
KULLANVÄRINEN LIIPASIN, TiN-pinnoitus | lisähinta | 209 | |
NXT-LIIPASINYKSIKKÖ, tehdasasennus | lisähinta | 225 | |
PÄHKINÄPUINEN KAMMENNUPPI | lisähinta | 110 | |
Hinta € | |||
Puuluokka 3, koho kaiverretut sivulevyt eläinaihein
(2) - Musta lukkorunko - Hopeanväriset sivulevyt eläinaihein vasen: peura - oikea; kauris - Säädettävä laukaisukoneisto herkistimellä - Irtolipas ( Mi ja STD 3 patruunaa - MA 2 patruunaa.) - Optiona 6 ja 5 patr. lippaat STD ja MA-kaliipereihin
|
RS 14 Luxus I, puuluokka 3 | Strasser-kiinnitys optiikalle | 3979 |
RS 14 EVOLUTION Luxus I, puuluokka 3 | Picatinny-kisko | 4222 | |
RS 14 SOLO Luxus I, puuluokka 3 | Kiinteä piippu | 3736 | |
RS 14 EVOLUTION SOLO Luxus I, puuluokka 3 | Kiinteä piippu, Picatinny | 3979 | |
MAGNUM-KALIIPERI | lisähinta | 350 | |
PIIPUN LYHENNYS (51cm), ei magnum-kaliipereihin | lisähinta | 170 | |
SEMI-WEIGHT, tarkista saatavuus | lisähinta | 656 | |
SEMI-WEIGHT, RUOSTUMATON, tarkista saatavuus | lisähinta | 656 | |
PIIPUN CERAKOTE-PINNOITUS | lisähinta | 379 | |
AVOTÄHTÄINTEN ASENNUS | lisähinta | 375 | |
KULLANVÄRINEN LUKONPÄÄ, TiN-pinnoitus | lisähinta | 155 | |
KULLANVÄRINEN LIIPASIN, TiN-pinnoitus | lisähinta | 209 | |
NXT-LIIPASINYKSIKKÖ, tehdasasennus | lisähinta | 225 | |
PÄHKINÄPUINEN KAMMENNUPPI | lisähinta | 110 | |
Hinta € | |||
Puuluokka 1,
peukaloreikätukki - Mustat sivulevyt ja musta lukkorunko - Säädettävä laukaisukoneisto herkistimellä - Irtolipas ( Mi ja STD 3 patruunaa, MA 2 patruunaa.) - Optiona 6 ja 5 patr. lippaat STD ja MA-kaliipereihin
|
RS14 Thumbhole, puuluokka 1 | Strasser-kiinnitys optiikalle | 3747 |
RS14 EVOLUTION Thumbhole, puuluokka 1 | Picatinny-kisko | 3990 | |
RS14 SOLO Thumbhole, puuluokka 1 | Kiinteä piippu | 3504 | |
RS14 EVOLUTION SOLO Thumbhole, puuluokka 1 | Kiinteä piippu, Picatinny | 3747 | |
MAGNUM-KALIIPERI | lisähinta | 350 | |
PIIPUN LYHENNYS (51cm), ei magnum-kaliipereihin | lisähinta | 170 | |
SEMI-WEIGHT, tarkista saatavuus | lisähinta | 656 | |
SEMI-WEIGHT, RUOSTUMATON, tarkista saatavuus | lisähinta | 656 | |
PIIPUN CERAKOTE-PINNOITUS | lisähinta | 379 | |
AVOTÄHTÄINTEN ASENNUS | lisähinta | 375 | |
KULLANVÄRINEN LUKONPÄÄ, TiN-pinnoitus | lisähinta | 155 | |
KULLANVÄRINEN LIIPASIN, TiN-pinnoitus | lisähinta | 209 | |
NXT-LIIPASINYKSIKKÖ, tehdasasennus | lisähinta | 225 | |
PÄHKINÄPUINEN KAMMENNUPPI | lisähinta | 110 | |
Hinta € | |||
Laminaattitukki
peukaloreiällä - Pikasäädettävä poskipakka - M-LOK-kisko etutukin alapinnalla - Säädettävä laukaisukoneisto herkistimellä - Irtolipas ( Mi ja STD 3 patruunaa MA 2 patruunaa.) - Optiona 6 ja 5 patr. lippaat STD ja MA-kaliipereihin
|
RS14 Tahr Thumbhole Gen.2 | Strasser-kiinnitys optiikalle | 3747 |
RS14 EVOLUTION Tahr Thumbhole Gen.2 | Picatinny-kisko | 3990 | |
RS14 SOLO Tahr Thumbhole Gen.2 | Kiinteä piippu | 3504 | |
RS14 EVOLUTION SOLO Tahr Thumbhole Gen.2 | Kiinteä piippu, Picatinny | 3747 | |
MAGNUM-KALIIPERI | lisähinta | 350 | |
PIIPUN LYHENNYS (51cm), ei magnum-kaliipereihin | lisähinta | 170 | |
SEMI-WEIGHT, tarkista saatavuus | lisähinta | 656 | |
SEMI-WEIGHT, RUOSTUMATON, tarkista saatavuus | lisähinta | 656 | |
PIIPUN CERAKOTE-PINNOITUS | lisähinta | 379 | |
AVOTÄHTÄINTEN ASENNUS | lisähinta | 375 | |
KULLANVÄRINEN LUKONPÄÄ, TiN-pinnoitus | lisähinta | 155 | |
KULLANVÄRINEN LIIPASIN, TiN-pinnoitus | lisähinta | 209 | |
NXT-LIIPASINYKSIKKÖ, tehdasasennus | lisähinta | 225 | |
PÄHKINÄPUINEN KAMMENNUPPI | lisähinta | 110 | |
Hinta € | |||
Puuluokka 6, puiset
sivulevyt - Kullanvärinen liipasin - Käsinkaiverrettu hopeinen pistoolikahvan laatta (monogrammi tai eläinaihe) - Pähkinäpuinen kammennuppi - Toimitus Strasserin ABS- aselaukussa ( kahdelle optiikalle ja piipulle) - Säädettävä laukaisukoneisto herkistimellä - Irtolipas ( Mi ja STD 3 patruunaa - MA 2 patruunaa.) - Optiona 6 ja 5 patr. lippaat STD ja MA-kaliipereihin
|
RS 14 Consul, puuluokka 6 | Strasser-kiinnitys optiikalle | 6572 |
RS 14 EVOLUTION Consul, puuluokka 6 | Picatinny-kisko | 6815 | |
RS 14 SOLO Consul, puuluokka 6 | Kiinteä piippu | 6328 | |
RS 14 EVOLUTION SOLO Consul, puuluokka 6 | Kiinteä piippu, Picatinny | 6572 | |
MAGNUM-KALIIPERI | lisähinta | 350 | |
PIIPUN LYHENNYS (51cm), ei magnum-kaliipereihin | lisähinta | 170 | |
SEMI-WEIGHT, tarkista saatavuus | lisähinta | 656 | |
SEMI-WEIGHT, RUOSTUMATON, tarkista saatavuus | lisähinta | 656 | |
PIIPUN CERAKOTE-PINNOITUS | lisähinta | 379 | |
AVOTÄHTÄINTEN ASENNUS | lisähinta | 375 | |
KULLANVÄRINEN LUKONPÄÄ, TiN-pinnoitus | lisähinta | 155 | |
KULLANVÄRINEN LIIPASIN, TiN-pinnoitus | lisähinta | 209 | |
NXT-LIIPASINYKSIKKÖ, tehdasasennus | lisähinta | 225 | |
Hinta € | |||
Puuluokka 6, koho kaiverretut sivulevyt eläinaihein
(2) - Musta lukkorunko kullanvärisin merkinnöin - Ebenpuinen tukinpääte - Kullanvärinen liipasin - Käsinkaiverrettu hopeinen pistoolikahvan laatta (monogrammi tai eläinaihe) - Pähkinäpuinen kammennuppi - Toimitus Strasserin ABS- aselaukussa ( kahdelle optiikalle ja piipulle) - Säädettävä laukaisukoneisto herkistimellä - Irtolipas ( Mi ja STD 3 patruunaa - MA 2 patruunaa.) - Optiona 6 ja 5 patr. lippaat STD ja MA-kaliipereihin |
RS14 Black Widow, puuluokka 6 | Strasser-kiinnitys optiikalle | 6572 |
RS14 EVOLUTION Black Widow, puuluokka 6 | Picatinny-kisko | 6815 | |
RS14 SOLO Black Widow, puuluokka 6 | Kiinteä piippu | 6328 | |
RS14 EVOLUTION SOLO Black Widow, puuluokka 6 | Kiinteä piippu, Picatinny | 6572 | |
MAGNUM-KALIIPERI | lisähinta | 350 | |
PIIPUN LYHENNYS (51cm), ei magnum-kaliipereihin | lisähinta | 170 | |
SEMI-WEIGHT, tarkista saatavuus | lisähinta | 656 | |
SEMI-WEIGHT, RUOSTUMATON, tarkista saatavuus | lisähinta | 656 | |
PIIPUN CERAKOTE-PINNOITUS | lisähinta | 379 | |
AVOTÄHTÄINTEN ASENNUS | lisähinta | 375 | |
KULLANVÄRINEN LUKONPÄÄ, TiN-pinnoitus | lisähinta | 155 | |
KULLANVÄRINEN LIIPASIN, TiN-pinnoitus | lisähinta | 209 | |
NXT-LIIPASINYKSIKKÖ, tehdasasennus | lisähinta | 225 | |
Hinta € | |||
Puuluokka 7, koho
kaiverretut sivulevyt eläinaihein
(2) - Kaiverrettu lukkorunko (english scroll, leaf tai oak leaf) - Kullanvärinen liipasin - Käsinkaiverrettu hopeinen pistoolikahvan laatta (monogrammi tai eläinaihe) - Pähkinäpuinen kammennuppi - Toimitus Strasserin ABS- aselaukussa ( kahdelle optiikalle ja piipulle) - Säädettävä laukaisukoneisto herkistimellä - Irtolipas ( Mi ja STD 3 patruunaa - MA 2 patruunaa.) - Optiona 6 ja 5 patr. lippaat STD ja MA-kaliipereihin
|
RS14 Exclusiv I, puuluokka 7 | Strasser-kiinnitys optiikalle | 16520 |
RS14 EVOLUTION Exclusiv I, puuluokka 7 | Picatinny-kisko | 16764 | |
RS14 SOLO Exclusiv I, puuluokka 7 | Kiinteä piippu | 16276 | |
RS14 EVOLUTION SOLO Exclusiv I, puuluokka 7 | Kiinteä piippu, Picatinny | 16520 | |
MAGNUM-KALIIPERI | lisähinta | 350 | |
PIIPUN LYHENNYS (51cm), ei magnum-kaliipereihin | lisähinta | 170 | |
SEMI-WEIGHT, tarkista saatavuus | lisähinta | 656 | |
SEMI-WEIGHT, RUOSTUMATON, tarkista saatavuus | lisähinta | 656 | |
PIIPUN CERAKOTE-PINNOITUS | lisähinta | 379 | |
AVOTÄHTÄINTEN ASENNUS | lisähinta | 375 | |
KULLANVÄRINEN LUKONPÄÄ, TiN-pinnoitus | lisähinta | 155 | |
KULLANVÄRINEN LIIPASIN, TiN-pinnoitus | lisähinta | 209 | |
NXT-LIIPASINYKSIKKÖ, tehdasasennus | lisähinta | 225 | |
Hinta € | |||
|
RS14 Exclusiv II, puuluokka 8 | Strasser-kiinnitys optiikalle | 21699 |
RS14 EVOLUTION Exclusiv II, puuluokka 8 | Picatinny-kisko | 21942 | |
RS14 SOLO Exclusiv II, puuluokka 8 | Kiinteä piippu | 21451 | |
RS14 EVOLUTION SOLO Exclusiv II, puuluokka 8 | Kiinteä piippu, Picatinny | 21699 | |
MAGNUM-KALIIPERI | lisähinta | 350 | |
PIIPUN LYHENNYS (51cm), ei magnum-kaliipereihin | lisähinta | 170 | |
SEMI-WEIGHT, tarkista saatavuus | lisähinta | 656 | |
SEMI-WEIGHT, RUOSTUMATON, tarkista saatavuus | lisähinta | 656 | |
PIIPUN CERAKOTE-PINNOITUS | lisähinta | 379 | |
AVOTÄHTÄINTEN ASENNUS | lisähinta | 375 | |
KULLANVÄRINEN LUKONPÄÄ, TiN-pinnoitus | lisähinta | 155 | |
KULLANVÄRINEN LIIPASIN, TiN-pinnoitus | lisähinta | 209 | |
NXT-LIIPASINYKSIKKÖ, tehdasasennus | lisähinta | 225 | |
STRASSER RS14 -pikavaihtojalustat | Hinta € | ||
RS05.100 | RS14 pikavaihtojalusta, 30mm, Std, H=3,5mm | 548 | |
RS05.119 | RS14 pikavaihtojalusta, 30mm,High, H=6,0mm | 548 | |
RS05.118 | RS14 pikavaihtojalusta, 34mm, Std | 548 | |
RS05.110 | RS14 pikavaihtojalusta M-kisko | 548 | |
RS05.111 | RS14 pikavaihtojalusta Swarovski-kisko | 548 | |
RS05.112 | RS14 pikavaihtojalusta S&B-kisko | 548 | |
RS05.114 | RS14 pikavaihtojalusta Docter-sight ( Noblex) | 548 | |
RS05.115 | RS14 pikavaihtojalusta Picatinny-kisko | 548 | |
RS05.116 | RS14 pikavaihtojalusta Aimpoint H1 / H2 | 548 | |
35 | |||
H.130.08 | RS14 Strasser picatinny- renkaat 30mm, H= 8mm | pari | 165 |
H.130.12 | RS14 Strasser picatinny- renkaat 30mm, H=12mm | pari | 165 |
H.134.08 | RS14 Strasser picatinny- renkaat 34mm, H=8mm | pari | 165 |
H.134.12 | RS14 Strasser picatinny- renkaat 34mm, H=12mm | pari | 165 |
Strasser RS14 vaihtopiiput ja lukonpäät | Hinta € | ||
RS05.030 | Strasser RS14 piippu,
Standard,56cm (22"), M14x1, ei täht. |
793 | |
RS05.033C | Strasser RS14
piippu, Standard, 51cm (20"), M14x1, ei täht. |
918 | |
RS05.998 | Strasser RS14
piippu, Standard, Magnum, 60cm (24"), M14x1, ei täht. |
1052 | |
Hinta € | |||
RS05.034V | Strasser RS14 piippu, SemiWeight,Std,56cm, M15x1, ei täht. | 1332 | |
RS05.034VS | Strasser RS14 piippu, SemiWeight RST,Std,56cm M15x1, ei täht. | 1332 | |
Strasser RS14 piippu, SemiWeight,Magnum,60cm M15x1, ei täht. | 1617 | ||
Hinta € | |||
RS05.030TR | Strasser Tracker-piippu, 51cm, avotähtäimet, M14x1 | 1197 | |
Hinta € | |||
Strasser RS14-piippu, Cerakote-pinnoitus | lisähinta | 379 | |
Strasser RS14-piippu, avotähtäimet | lisähinta | 375 | |
35 | |||
RS05.051 | Strasser RS14 lukonpää, STD | 369 | |
RS05.053 | Strasser RS14 lukonpää, MINI | 369 | |
RS05.052 | Strasser RS14 lukonpää, MAGNUM | 369 | |
RS05.051L | Strasser RS14 lukonpää, STD, vasen | 369 | |
RS05.053L | Strasser RS14 lukonpää, MINI, vasen | 369 | |
RS05.052L | Strasser RS14 lukonpää, MAGNUM, vasen | 369 | |
Strasser RS14 lukonpää, kullanvärinen, TiN | lisähinta | 155 | |
Strasser RS14 lippaat | Hinta € | ||
Strasser RS14 lipas, 3 ptr, STD | 209 | ||
Strasser RS14 lipas, 3 ptr, Mini | 209 | ||
Strasser RS14 lipas, 2 ptr, Magnum | 209 | ||
35 | |||
Strasser RS14 lipas .22-250, 3 ptr | 209 | ||
Strasser RS14 lipas .6,5-284, 2 ptr | 209 | ||
Strasser RS14 lipas 10,3x68Mag, 2 ptr | 209 | ||
Strasser RS14 lipas .458WM, 2 ptr | 209 | ||
35 | |||
Strasser RS14 jatkolipas, 6 ptr, STD | 439 | ||
Strasser RS14 lipas, 5 ptr, MA | 439 | ||
Strasser RS14 lipas, 5 ptr, .458WM | 439 | ||
Strasser RS14 sivulevyt | Hinta € | ||
RS14 | 365 | ||
RS14 Evolution | 365 | ||
Luxus l, Saksanhirvi ja Kauris | 563 | ||
Luxus ll, Impala ja Kudu | 563 | ||
Luxus lll, American Elk ja Valkohäntäpeura | 563 | ||
Consul, puuinserteillä | 585 | ||
RS14 Black Widow, kullanvärinen RS14 | 571 | ||
Exclusive l, kohokaiverrukset, eläinaiheet 2 kpl | 3181 | ||
Exclusive ll, kohokaiverrukset, eläinaiheet 3 kpl | 3657 | ||
35 | |||
STRASSER RS14 -tukkisarjat | Hinta € | ||
RS14.650-XX | AVA-Tahr-tukkisarja AMBIDEXTROUS Black (BL) Gray (GR), Orange (OR) Green (GN) | Universaali, oik/vasen | 651 |
RS14.670 | UNIC CARBON - tukkisarja AMBIDEXTROUS CARBON Thumbhole, sääd. poskipakka, M-Lok-kisko |
Universaali, oik/vasen | 2954 |
Hinta € | |||
RS05.661 | Tukkisarja
Pähkinäpuu ,Grade 1 |
741 | |
Tukkisarja
Pähkinäpuu ,Grade 2 |
852 | ||
RS05.661L | Tukkisarja
Pähkinäpuu Grade 3 |
1096 | |
Tukkisarja
Pähkinäpuu Grade 4 |
1396 | ||
RS05.666 | Tukkisarja Pähkinäpuu Grade 5 | 1935 | |
Tukkisarja Pähkinäpuu Grade 6 | 2982 | ||
RS05.667 | Tukkisarja Pähkinäpuu Grade 7 | 3645 | |
Tukkisarja Pähkinäpuu Grade 8 | 4554 | ||
Hinta € | |||
RS05.669 | Tahr
Gen.2 - tukkisarja AMBIDEXTROUS Laminaatti, musta, sääd. poskipakka; M-Lok-kisko |
Universaali, oik/vasen | 981 |
35 | |||
RS05.690 | Tukkisarja Thumbhole pähkinäpuu, Grade 1 | 1223 | |
Tukkisarja Thumbhole pähkinäpuu, Grade 2 | 1449 | ||
RS05.691 | Tukkisarja Thumbhole pähkinäpuu, Grade 3 | 1607 | |
Hinta € | |||
RS05.690.T | Thumbhole Tahr Gen.2 - tukkisarja | 1223 | |
Laminaatti, musta, sääd. poskipakka; M-Lok-kisko | 35 | ||
35 | |||
RS14.668 | Etutukin kiinnityssarja puutukit + AvaTahr | 165 | |
RS14.669 | Etutukin kiinnityssarja UNIC CARBON | 165 | |
STRASSER RS14 -tukkien lisäominaisuudet | Hinta € | ||
RS05.680 | Ebenpuinen
etutukin pääte |
alk puulk. 3 | 265 |
RS14.671S | Etutukki
Semi-Weight, Wood Class 1 |
513 | |
RS05.260 | Pistoolikahvan
laatta, musta, nimikirjaimilla (2 kpl) |
Vain pähkinäpuutukille, ei Thumbhole |
155 |
RS05.240 | Pistoolikahvan laatta Silver "Game Motive" | Roe
Buck, Red Stag, Wild Boar, Chamois |
250 |
RS05.240.U | Pistoolikahvan laatta Silver | Oak
Leaf, English Scrolls, Leaf Scrolls |
250 |
RS05.250 | Pistoolikahvan laatta Monogram | 2
Letters Engraved on Pistolgrip Cap with Frame |
220 |
RS05.260M | Pistoolikahvan laatta Silver Coin, Austria | Loden-taskussa, erikoiserä | 657 |
STRASSER RS14 -liipasinyksiköt | Hinta € | ||
RS05.621 | STRASSER-kombiliipasin, vakio, 3 vastusta, herkistin | Säädettävä laukaisuvastus | 560 |
RS05.624 | STRASSER-NX-liipasinyksikkö, 680 g, sääd. pituus, trigger stop, DLC-pinnoitus virepinnoissa |
723 | |
STRASSER RS14 Tarvikkeet | Hinta € | ||
RS05.900 | Strasser RS14
ABS-lentolaukku, ase-2 piippua, 2 optikkkaa |
69x42x92cm | 455 |
RS05.901 | Strasser RS14 kiväärilaukku, pitkä | 118x30x11cm, 3,5kg | 139 |
Hinta € | |||
RS05.093 | Strasser asehihna, nahka, ruskea | käsityötä | 222 |
RS05.093B | Strasser asehihna, synteettinen, musta | käsityötä | 149 |
Hinta € | |||
RS05.099 | Strasser Ultra Light ampumatyyny, loden | 77 | |
Hinta € | |||
RS05.701 | Strasser CLF keraaminen ase-/ voiteluöljy 20ml | tippapullo | 18 |
RS05.702 | Strasser CLF keraaminen ase-/ voiteluöljy 50ml | tippapullo | 24 |
RS05.703 | Strasser CLF keraaminen ase-/ voiteluöljy 100ml | tippapullo | 30 |
Hinta € | |||
RS05.094 | RS14 pikahihnalenkkisarja flush cup | 77 | |
RS05.094C | RS14 Unic Carbon pikahihnalenkkisarja flush cup | 77 | |
Hinta € | |||
RS05.042 | RS14 kierresuoja | 29 |
STRASSER RS14 -kaliiperivalikoima ja piippuprofiilit | V = | VAKIOTOIMITUS | K = | KYSY SAATAVUUS | ||||||
Kaliiperi | Ryhmä | Rihlan nousu / tuumaa | Rihlojen lkm | 17 tuumaa | 18 tuumaa | 20 tuumaa | 22 tuumaa | 24 tuumaa | SemiWeight | Semiweight RST |
.222 Rem | 12,6 | 6 | K | V | ||||||
.223 Rem | MINI | 12 | 6 | K | V | V | V | V | ||
.223 Rem | MINI | 8 | 6 | K | V | V | ||||
300 BLK | MINI | 8 | 4 | V | V | |||||
.22-250 Rem | STD | 14 | 6 | V | V | |||||
.22-250 Rem | STD | 8 | 6 | V | ||||||
.243 Win | STD | 10 | 6 | V | ||||||
6 XC | STD | 8 | 4 | V | K | V | ||||
6,5 CRM | STD | 8 | 6 | K | V | K | V | |||
6,5x55 SE | STD | 8,7 | 4 | K | V | K | V | |||
6,5x65R RWS | STD | 7,9 | 4 | V | ||||||
6,5-284 Norma | STD | 9 | 6 | V | V | |||||
7mm-08 | STD | 9,5 | 6 | V | ||||||
7x64 | STD | 8,7 | 4 | V | V | V | ||||
.270 Win | STD | 10 | 4 | V | V | V | ||||
.308 Win | STD | 12 | 4 | V | V | K | V | V | ||
.308 Win | STD | 8 | 4 | V | ||||||
.30-06 Spr | STD | 10 | 4 | V | V | V | V | |||
8x57 IS | STD | 9,5 | 4 | V | V | V | ||||
8,5x63 | STD | 10 | 6 | K | V | |||||
9,3x57 | STD | 14,2 | 4 | V | ||||||
9,3x62 | STD | 14,2 | 4 | V | V | |||||
6,5 PRC | MAG | 8 | 6 | V | V | |||||
7 mm RM | MAG | 9,5 | 6 | V | V | |||||
300 WM | MAG | 10 | 6 | V | V | |||||
338 WM | MAG | 10 | 6 | V | V | |||||
375 Ruger | MAG | 12 | 6 | V | ||||||
416 Ruger | MAG | 14 | 6 | V | ||||||
10,3x68 Mag | MAG | 17,7 | 6 | V | V | |||||
458 WM | MAG | 14 | 6 | V | V |