Anschütz  Kiväärit   Etusivu

Kiväärit Pienoiskiväärit Tarvikkeet Ilma-kiväärit Laukaisulaitteet
1782 1761 Metsästys Tukkitarv. 9015  
1771 1727 Metsästys Muut tarv. 9015 16 J Laser-aseet
  1761 Rata Pk lippaat    
Kiväärin lippaat 1727 Rata Vaimentaja .22 Vaim. IK 15 J Varaosat
Vaimentaja .30 54.30 Rata Painot, pussit    
Muzzle Brake 1827 Amp.hiihto Ah-varusteet Ah-diopterit Muut diopt.

Sivua päivitetään

  Anschutz kiväärit   2026  
Koodi  1782  Kiväärit    Kysy toimitusaikaa!   Hinta €  
015319 1782 D Classic, cal. .243 Win., 580 mm barrel 2657
015320 1782 D German stock, cal. .243 Win., 580 mm barrel 2760
015465 1782 D Thumbhole stock, cal. .243 Win.,580mm barrel 2795
015841X 1782 D G-15x1 Classic, cal. .243 Win., 580 mm 2726
018168 1782 D G-15x1 "Black Line", cal. .243 Win., 580 mm 3720
015863 1782 D G-15x1 German stock, cal. .243 Win., 580 mm 2829
017187X 1782 D G-15x1 "Gold Line", cal. .243 Win., 580 mm 3414
015864 1782 D G-15x1 Thumbhole stock, cal. .243 Win.,580mm 2864
018192 1782 D G-15x1 GRS Bifrost, cal. .243 Win., 580 mm 2836
015323 1782 D G-15x1 Classic, cal. .243 Win., 520 mm 2726
015324 1782 D G-15x1 German stock, cal. .243Win., 520 mm 2829
015471X 1782 D G-15x1 Thumbhole stock, cal. .243 Win.,520 mm 2864
015317 1782 D Classic, cal. 6,5 Creedmoor, 580 mm 2657
015318 1782 D German stock, cal. 6,5 Creedmoor, 580 mm 2760
015468 1782 D Thumbhole stock, cal. 6,5 Creedmoor, 580 mm 2795
018661 1782 G-15x1 "Black Line", cal. 6,5 Creedmoor, 580 mm 3720
019141 1782 G-15x1 German stock, cal. 6,5 Creedmoor, 580 mm 2829
018542 1782 G-15x1 Thumbhole stock, cal. 6,5 Creedmoor, 580 mm 2864
019130 1782 G-15x1 GRS Bifrost, cal. 6,5 Creedmoor, 580 mm 2836
015572 1782 D G-15x1 Classic, cal. 6,5 Creedmoor, 580 mm 2726
017231X 1782 D G-15x1 "Black Line", cal. 6,5 Creedmoor, 580 mm 3720
018587 1782 D G-15x1 "Gold Line", cal. 6,5 Creedmoor, 580 3414
019908 1782 D G-15x1 German stock, cal. 6,5 Creedmoor, 580 mm 2829
015866X 1782 D G-15x1 Thumbhole, cal. 6,5 Creedmoor, 580 mm 2864
017196X 1782 D G-15x1 GRS Bifrost, cal. 6,5 Creedmoor, 580 mm 2836
019162 1782 Thumbhole stock, cal. 6,5 Creedmoor, 520 mm 2795
018549 1782 G-15x1 "Black Line", cal. 6,5 Creedmoor, 520 mm 3720
015321X 1782 D G-15x1 Classic, cal. 6,5 Creedmoor, 520 mm 2726
018887 1782 D G-15x1 "Black Line", cal. 6,5 Creedmoor, 520 mm 3720
015322X 1782 D G-15x1 German stock, cal. 6,5 Creedmoor, 520 mm 2829
019233 1782 D G-15x1 "Gold Line", cal. 6,5 Creedmoor, 520 mm 3414
015474X 1782 D G-15x1 Thumbhole, cal. 6,5 Creedmoor, 520 mm 2864
017161 1782 D G-15x1 GRS Bifrost, cal. 6,5 Creedmoor, 520 mm 2836
015895 1782 D G-15x1 Classic stock, cal. 6,5x55 SE, 580mm 2726
015922 1782 D G-15x1 German stock, cal. 6,5x55 SE, 580 2829
015920 1782 D G-15x1 Thumbhole stock, cal. 6,5x55 SE, 580 2864
017023X 1782 D G-15x1 GRS Bifrost, cal. 6,5x55 SE, 580 mm 2836
015896 1782 D G-15x1 Classic, cal. 6,5x55 SE, 520 2726
018348 1782 D G-15x1 "Black Line", cal. 6,5x55 SE, 520 mm 3720
015923X 1782 D G-15x1 German stock, cal. 6,5x55 SE, 520 2829
015921 1782 D G-15x1 Thumbhole stock, cal. 6,5x55 SE, 520 2864
015305 1782 D Classic, cal. .308 Win., 580 mm barrel 2657
015306 1782 D German stock, cal. .308 Win., 580 mm barrel 2760
015467 1782 D Thumbhole stock, cal. .308 Win., 580mm barrel 2795
019100 1782 G-15x1 "Gold Line", cal. .308 Win., 580 mm 3414
018907 1782 G-15x1 Thumbhole stock, cal. .308 Win., 580 mm 2864
018581 1782 G-15x1 GRS Bifrost, cal. .308 Win., 580 mm 2836
015842X 1782 D G-15x1 Classic stock, cal. .308 Win., 580 mm 2726
017040X 1782 D G-15x1 "Black Line", cal. .308 Win., 580 mm 3720
015868X 1782 D G-15x1 German stock, cal. .308 Win., 580 mm 2829
017189X 1782 D G-15x1 "Gold Line", cal. .308 Win., 580 mm 3414
015869 1782 D G-15x1 Thumbhole stock, cal. .308 Win., 580mm 2864
017159X 1782 D G-15x1 GRS Bifrost, cal. .308 Win., 580 mm 2836
018337 1782 G-15x1 Classic, cal. .308 Win., 520 mm 2726
019088 1782 G-15x1 Thumbhole stock, cal. .308 Win., 520 mm 2864
015828 1782 D G-15x1 Classic PRO, cal. .308 Win., 520 mm 3071
015276X 1782 D G-15x1 Classic, cal. .308 Win., 520 mm 2726
017039X 1782 D G-15x1 "Black Line", cal. .308 Win., 520 mm 3720
018347 1782 D G-15x1 "Black Line", cal. .308 Win., 520 mm 3720
017094 1782 D G-15x1 "Gold Line", cal. .308 Win., 520 mm ++++ 3414
015193X 1782 D G-15x1 German stock, cal. .308 Win., 520 mm 2829
017094X 1782 D G-15x1 "Gold Line", cal. .308 Win., 520 mm 3414
015473X 1782 D G-15x1 Thumbhole stock, cal. .308 Win., 520 mm 2864
017011X 1782 D G-15x1 GRS Bifrost, cal. .308 Win., 520 mm 2836
018890 1782 G-15x1 Thumbhole stock, cal. .308 Win., 470 mm 2864
015953 1782 D G-15x1 Classic, cal. .308 Win., 470 mm 2726
016774 1782 D G-15x1 "Black Line", cal. .308 Win., 470 mm 3720
018477 1782 D G-15x1 Classic, cal. .308 Win., 470 mm 2726
017179 1782 D G-15x1 "Gold Line", cal. .308 Win., 470 mm 3414
015952X 1782 D G-15x1 German stock, cal. .308 Win., 470 mm 2829
015955X 1782 D G-15x1 Thumbhole stock, cal. .308 Win., 470mm 2864
019096 1782 D G-15x1 GRS Bifrost, cal. .308 Win., 470 mm 2836
015308 1782 D Classic, cal. .30-06, 580 mm barrel 2657
015307 1782 D German stock, cal. .30-06, 580 mm barrel 2760
015466 1782 D Thumbhole stock, cal. .30-06, 580 mm barrel 2795
018744 1782 G-15x1 Classic, cal. .30-06, 580 mm 2726
015843 1782 D G-15x1 Classic, cal. .30-06, 580 mm 2726
017157 1782 D G-15x1 "Black Line", cal. .30-06, 580 mm 3720
015843X 1782 D G-15x1 Classic, cal. .30-06, 580 mm 2726
017158X 1782 D G-15x1 "Gold Line", cal. .30-06, 580 mm 3414
015872X 1782 D G-15x1 Thumbhole stock, cal. .30-06, 580 mm 2864
017192 1782 D G-15x1 GRS Bifrost, cal. .30-06, 580 mm 2836
019903 1782 G-15x1 Classic, cal. .30-06, 520 mm 2726
015297 1782 D G-15x1 Classic stock, cal. .30-06, 520 mm 2726
016780 1782 D G-15x1 "Black Line", cal. .30-06, 520 mm 3720
015195X 1782 D G-15x1 German stock, cal. .30-06, 520 mm 2829
018966 1782 D G-15x1 "Gold Line", cal. .30-06, 520 mm 3414
015472X 1782 D G-15x1 Thumbhole stock, cal. .30-06, 520 mm 2864
017128 1782 D G-15x1 GRS Bifrost, cal. .30-06, 520 mm 2836
015310 1782 D Classic, cal. 8x57 IS, 580 mm barrel 2657
015309 1782 D German stock, cal. 8x57 IS, 580 mm barrel 2760
015469 1782 D Thumbhole stock, cal. 8x57 IS, 580 mm barrel 2795
015844 1782 D G-15x1 Classic, cal. 8x57 IS, 580 mm 2726
015874 1782 D G-15x1 German stock, cal. 8x57 IS, 580 mm 2829
017229 1782 D G-15x1 "Gold Line", cal. 8x57 IS, 580 mm 3414
018947 1782 D G-15x1 "Gold Line", cal. 8x57 IS, 580 mm 3414
015875 1782 D G-15x1 Thumbhole stock, cal. 8x57 IS, 580 mm 2864
019053 1782 G-15x1 "Black Line", cal. 8x57 IS, 520 mm 3720
019122 1782 G-15x1 German stock, cal. 8x57 IS, 520 mm 2829
015299 1782 D G-15x1 Classic, cal. 8x57 IS, 520 mm 2726
018349 1782 D G-15x1 "Black Line", cal. 8x57 IS, 520 mm 3720
015234 1782 D G-15x1 German stock, cal. 8x57 IS, 520 mm 2829
015475 1782 D G-15x1 Thumbhole stock, cal. 8x57 IS, 520 mm 2864
017228 1782 D G-15x1 GRS Bifrost, cal. 8x57 IS, 520 mm 2836
016777X 1782 D G-15x1 "Black Line", cal. 8x57 IS, 470 mm 3720
018151 1782 D G-15x1 Classic PRO Kal. 8x57 IS, 470 mm 3071
016504 1782 D G-15x1 German stock, cal. 8x57 IS, 470 mm 2829
018127 1782 D G-15x1 "Gold Line", cal. 8x57 IS, 470 mm 3414
017063 1782 D G-15x1 Thumbhole stock, cal. 8x57 IS, 470 mm 2864
018547 1782 Classic, cal. 9,3x62, 580 mm barrel 2657
015311 1782 D Classic, cal. 9,3x62, 580 mm barrel 2657
015312 1782 D German stock, cal. 9,3x62, 580 mm barrel 2760
015470 1782 D Thumbhole stock, cal. 9,3x62, 580 mm barrel 2795
015845 1782 D G-15x1 Classic, cal. 9,3x62, 580 mm 2726
015877 1782 D G-15x1 German stock, cal. 9,3x62, 580 mm 2829
015878 1782 D G-15x1 Thumbhole stock, cal. 9,3x62, 580 mm 2864
015300 1782 D G-15x1 Classic, cal. 9,3x62, 520 mm 2726
018350 1782 D G-15x1 "Black Line", cal. 9,3x62, 520 mm 3720
017195 1782 D G-15x1 "Gold Line", cal. .9,3x62, 520 mm 3414
015301X 1782 D G-15x1 German stock, cal. 9,3x62, 520 mm 2829
015476 1782 D G-15x1 Thumbhole stock, cal. 9,3x62, 520 mm 2864
018197 1782 D G-15x1 GRS Bifrost, cal. 9,3x62, 520 mm 2836
018386 1782 G-15x1 "Black Line",cal. .300 Win.Mag., 650 mm 3720
018749 1782 G-15x1 GRS Bifrost, cal. .300 Win.Mag., 650 mm 2905
015894 1782 D G-15x1 Classic, cal. .300 Win.Mag., 650 mm 2795
015900X 1782 D G-15x1 German stock, cal. .300 Win.Mag.,650 mm 2898
015898 1782 D G-15x1 Thumbhole, cal. .300 Win.Mag., 650 2933
017193 1782 D G-15x1 GRS Bifrost, cal. .300 Win.Mag., 650 mm 2905
017021 1782 D G-15x1 "Black Line",cal. .300 Win.Mag., 600 3789
015747XX 1782 D G-15x1 Classic, cal. .300 Win.Mag., 600 mm 2795
015899 1782 D G-15x1 German stock, cal. .300 Win.Mag.,600 mm 2898
017119 1782 D G-15x1 "Gold Line",cal. .300 Win.Mag.,600mm 3483
015897X 1782 D G-15x1 Thumbhole, cal. .300 Win.Mag., 600 2933
017301 1782 D G-15x1 GRS Bifrost, cal. .300 Win.Mag., 600 mm 2905
2026
Koodi  1782 Raudat   Hinta €  
015457 1782 D Barreled action, cal. .243 Win., 580 mm 1912
015865 1782 D G-15x1 Barreled action, cal. .243 Win.,580mm 1982
015453 1782 D G-15x1 Barreled action, cal. .243 Win.,520mm 1982
015460 1782 D Barreled action, cal. 6,5 Creedmoor, 580 mm 1912
015867 1782 D G-15x1 Barreled action, cal. 6,5 Creed., 580 1982
015456 1782 D G-15x1 Barreled action, cal. 6,5 Creed.,520 1982
015987 1782 D G-15x1 Barreled action, cal. 6,5x55 SE, 580 1982
015988 1782 D G-15x1 Barreled action, cal. 6,5x55 SE, 520 1982
015351 1782 D Barreled action, cal. .308 Win.,580 mm barrel 1912
018556 1782 G-15x1 Barreled action, cal. .308 Win.,580 mm 1982
015870 1782 D G-15x1 Barreled action, cal. .308 Win.,580 mm 1982
015353 1782 D G-15x1 Barreled action, cal. .308 Win., 520 mm 1982
015956 1782 D G-15x1 Barreled action, cal. .308 Win.,470 mm 1982
015350 1782 D Barreled action, cal. .30-06, 580 mm barrel 1912
019104 1782 G-15x1 Barreled action, cal. .30-06, 580 mm 1982
015873 1782 D G-15x1 Barreled action, cal. .30-06, 580 mm 1982
015352 1782 D G-15x1 Barreled action, cal. .30-06, 520 mm 1982
019257 1782 D G-15x1 "Gold Line" barreled action, cal. .30-06, 520 mm 2641
015458 1782 D Barreled action, cal. 8x57 IS, 580 mm 1912
015876 1782 D G-15x1 Barreled action, cal. 8x57 IS, 580 mm 1982
015454 1782 D G-15x1 Barreled action, cal. 8x57 IS, 520mm 1982
018546 1782 D G-15x1 Barreled action, cal. 8x57 IS, 470mm 1982
015459 1782 D Barreled action, cal. 9,3x62, 580 mm barrel 1912
015879 1782 D G-15x1 Barreled action, cal. 9,3x62, 580 mm 1982
015455 1782 D G-15x1 Barreled action, cal. 9,3x62, 520 mm 1982
015989 1782 D G-15x1 Barreled action,cal..300Win.Mag.,650 2051
015990 1782 D G-15x1 Barreled action,cal..300Win.Mag.,600 2051
2026
Koodi  1782 Tukit   Hinta €  
015345 1782 Walnut Classic stock - stock only 656
017099 1782 Walnut "Black Line" stock - stock only 1001
015346 1782 Walnut German stock - stock only 760
018707 1782 Walnut German stock premium wood - stock only 1340
019628 1782 Walnut German stock luxus wood - stock only 2270
018596 1782 Walnut German stock Meistergrade - stock only 3690
015464 1782 Walnut Thumbhole stock - stock only 794
017024 1782 GRS Bifrost stock - stock only 794
2026
Koodi  1782 Vasenkätiset kiväärit   Hinta €  
015846 1782L D Classic, cal. .243 Win., 580mm -left 2657
015847 1782L D G-15x1 Classic, cal. .243 Win.,580 -l 2726
019757 1782L D G-15x1 Classic PRO,cal. .243 Win.,580 -left 3071
015848 1782L D G-15x1 Classic, cal. .243 Win.,520 -l 2726
015849 1782L D Classic, cal. 6,5 Creedmoor,580mm -l 2657
015850 1782L D G-15x1 Classic, cal. 6,5 Creedmoor, 580 -l 2726
019376 1782L G-15x1 Classic cal. 6,5 Creedmoor, 520 mm -left 2726
015851 1782L D G-15x1 Classic, cal. 6,5 Creedmoor, 520 -left 2726
016021 1782L D Classic, cal. 6,5x55 SE, 580mm -left 2657
018219 1782L G-15x1 "Black Line" cal. 6,5x55 SE, 580 mm -left 3720
016023 1782L D G-15x1 Classic, cal. 6,5x55 SE, 580 -left 2726
016025 1782L D G-15x1 Classic, cal. 6,5x55 SE, 520 -left 2726
015837 1782L D Classic, cal. .308 Win., 580 mm -left 2657
015852 1782L D G-15x1 Classic, cal. .308 Win., 580 -l 2726
018257 1782L G-15x1 Classic, cal. .308 Win., 520mm -left 2726
015853X 1782L D G-15x1 Classic, cal. .308 Win., 520mm -left 2726
019488 1782L D G-15x1 "Black Line" cal. .308 Win., 520 mm -left 3720
016369 1782L D G-15x1 Classic, cal. .308 Win., 470 -left 2726
018537 1782L D G-15x1 Classic cal. .308 Win., 470 mm -left 2726
015854 1782L D Classic, cal. .30-06, 580 mm -left 2657
015855 1782L D G-15x1 Classic, cal. .30-06,580mm -l 2726
015856 1782L D G-15x1 Classic, cal. .30-06,520mm -l 2726
019905 1782L D G-15x1 "Black Line" cal. .30-06, 520 mm -left 3720
015857 1782L D Classic, cal. 8x57 IS, 580 mm -left 2657
015858 1782L D G-15x1 Classic, cal. 8x57 IS,580mm -l 2726
015859 1782L D G-15x1 Classic, cal. 8x57 IS,520mm -l 2726
019209 1782L D G-15x1 "Black Line" cal. 8x57 IS, 520 mm -left 3720
018354 1782L D G-15x1 Classic, cal. 8x57 IS, 470 mm -left 2726
015860 1782L D Classic, cal. 9,3x62, 580 mm -left 2657
015861 1782L D G-15x1 Classic, cal. 9,3x62,580mm -l 2726
015862 1782L D G-15x1 Classic, cal. 9,3x62,520mm -l 2726
016750 1782L D G-15x1 Classic, cal. .300 Win.Mag., 650 -l 2795
018646 1782L D Classic cal. .300 Win.Mag., 600 mm -left 2726
016749 1782L D G-15x1 Classic, cal. .300 Win.Mag., 600 -left 2795
2026
Koodi  1782 Vasenkätiset raudat   Hinta €  
018319 1782L D G-15x1 Barreled action, cal. 6,5 Creed., 520 -left 1982
2026
Koodi  1782 Vasenkätiset tukit   Hinta €  
015997 1782L Walnut Classic stock - stock only -left 656
2026
Koodi 1771 Kiväärit   Hinta €  
013668X 1771 German stock, cal. .223 Rem. 586 mm 2339
018190 1771 German stock, cal. .223 rem. 586 mm 2339
015332X 1771 Thumbhole stock, cal. .223 Rem. 586 mm 2477
018166 1771 DJV stock, cal. .223 Rem. 586 mm 2325
014227 1771 GRS stock, cal. .223 Rem. 586 mm 2539
016087X 1771 D German stock, cal. .223 Rem. 586 mm 2339
016222X 1771 G-15x1 German stock, cal. .223 Rem. 586 mm 2408
016351X 1771 G-15x1 Thumbhole stock, cal. .223 Rem. 586 mm 2546
017070X 1771 G-15x1 DJV stock, cal. .223 Rem. 586 mm 2394
017160X 1771 G-15x1 GRS, cal. .223 Rem. 586 mm 2608
016982XX 1771 D G-15x1 German stock, cal. .223 Rem. 586 mm 2408
016321X 1771 D G-15x1 Thumbhole stock, cal. .223 Rem. 586 mm 2546
016903X 1771 D G-15x1 DJV, cal. .223 Rem. 586 mm 2394
018246 1771 D G-15x1 Thumbhole stock, cal. .223 Rem. 586 mm 2546
018865 1771 D G-15x1 GRS, cal. .223 Rem. 586 mm 2608
018649 1771 German stock, cal. .223 Rem. 510 mm 2339
019153 1771 Thumbhole stock, cal. .223 Rem. 510 mm 2477
017200 1771 D GRS stock, cal. .223 Rem. 510 mm 2539
019060 1771 D German stock, cal. .223 Rem. 510 mm 2339
014215X 1771 G-15x1 German stock, cal. .223 Rem. 510 mm 2408
015331X 1771 G-15x1 Thumbhole stock, cal. .223 Rem. 510 mm 2546
018189 1771 G-15x1 DJV stock, cal. .223 Rem. 510 mm 2394
017233X 1771 G-15x1 GRS, cal. .223 Rem. 510 mm 2608
016247X 1771 D G-15x1 German stock, cal. .223 Rem. 510 mm 2408
016188X 1771 D G-15x1 Thumbhole stock, cal. .223 Rem. 510 mm 2546
016019X 1771 D G-15x1 DJV stock, cal. .223 Rem. 510 mm 2394
017236X 1771 D G-15x1 GRS stock, cal. .223 Rem. 510 mm 2608
018779 1771 D G-15x1 German stock, cal. .223 Rem. 510 mm 2408
016795 1771 D G-15x1 Thumbhole stock, cal. .223 Rem. 510 2546
018703 1771 D G-15x1 Thumbhole stock, cal. .223 Rem. 510 mm 2546
018855 1771 D G-15x1 GRS, cal. .223 Rem. 510 mm 2608
018543 1771 D G-15x1 German stock, cal. .223 Rem. 470 mm 2408
013240 1771 German stock, cal. .222 Rem. 586 mm 2339
015330 1771 Thumbhole stock, cal. .222 Rem. 586 mm 2477
014226 1771 GRS stock, cal. .222 Rem. 586 mm 2539
016451 1771 D German stock, cal. .222 Rem. 586 mm 2339
018424 1771 D Thumbhole stock, cal. .222 Rem. 586 mm 2477
017060 1771 D DJV, cal. .222 Rem. 586 mm barrel 2325
018766 1771 G-15x1 German stock, cal. .222 Rem. 586 mm 2408
018770 1771 G-15x1 Thumbhole stock, cal. .222 Rem. 586 mm 2546
016461 1771 G-15x1 DJV, cal. .222 Rem. 586 mm 2394
018293 1771 G-15x1 DJV stock, cal. .222 Rem. 586 mm 2394
017136X 1771 G-15x1 GRS stock, cal..222 Rem. 586 mm 2608
016397 1771 D G-15x1 German stock, cal. .222 Rem. 586 mm 2408
019368 1771 D G-15x1 Thumbhole stock, cal. .222 Rem. 586 mm 2546
016635 1771 D G-15x1 DJV, cal. .222 Rem. 586 mm 2394
019322 1771 D G-15x1 GRS, cal. .222 Rem. 586 mm 2608
019553 1771 D German stock, cal. .222 Rem. 510 mm 2339
019221 1771 D German stock, cal. .222 Rem. 510 mm 2339
014216X 1771 G-15x1 German stock, cal. .222 Rem. 510 mm 2408
015329X 1771 G-15x1 Thumbhole stock, cal. .222 Rem. 510 mm 2546
014676X 1771 G-15x1 DJV stock, cal. .222 Rem. 510 mm 2394
017137X 1771 G-15x1 GRS stock, cal. .222 Rem. 510 mm 2608
015996X 1771 D G-15x1 German stock, cal. .222 Rem. 510 mm 2408
016643X 1771 D G-15x1 Thumbhole stock, cal. .222 Rem. 510 mm 2546
016724X 1771 D G-15x1 DJV, cal. .222 Rem. 510 mm 2394
019370 1771 D G-15x1 GRS stock, cal. .222 Rem. 510 mm 2608
017239 1771 D G-15x1 German stock,5097 Heavy,cal. .222 Rem. 510 2408
013206X 1771 German stock, cal. .17 Hornet 586 mm 2339
015336 1771 Thumbhole stock, cal. .17 Hornet 586 mm 2477
016464 1771 D German stock, cal. .17 Hornet 586 mm 2339
018080 1771 D GRS laminated stock, cal. .17 Hornet 586 mm 2539
016345X 1771 G-15x1 German stock, cal. .17 Hornet 586 mm 2408
016041X 1771 G-15x1 Thumbhole stock, cal. .17 Hornet 586 mm 2546
016740 1771 G-15x1 DJV, cal. .17 Hornet, 586 mm 2394
019454 1771 G-15x1 GRS, cal. .17 Hornet 586 mm 2608
016319X 1771 D G-15x1 German stock, cal. .17 Hornet 586 mm 2408
016347 1771 D G-15x1 Thumbhole stock, cal. .17 Hornet 586 2546
017093 1771 D G-15x1 DJV stock, cal. .17 Hornet, 586 mm 2394
019490 1771 D G-15x1 GRS, cal. .17 Hornet 586 mm 2608
018185 1771 D G-15x1 German stock, cal. .17 Hornet 586 mm 2408
014828X 1771 G-15x1 German stock, cal. .17 Hornet 510 mm 2408
018327 1771 G-15x1 Thumbhole stock, cal. .17 Hornet 510 mm 2546
016872X 1771 G-15x1 DJV, cal. .17 Hornet, 510 mm 2394
018550 1771 G-15x1 GRS, cal. .17 Hornet 510 mm 2608
015995X 1771 D G-15x1 German stock, cal. .17 Hornet 510 mm 2408
016202X 1771 D G-15x1 Thumbhole stock, cal. .17 Hornet 510 mm 2546
016408X 1771 D G-15x1 DJV stock, cal. .17 Hornet 510 mm 2394
017261X 1771 D G-15x1 GRS laminated, cal. .17 Hornet 510 mm 2608
017050 1771 D G-15x1 German stock,5097 Heavy,cal..17 Hornet 510 2408
019375 1771 D G-15x1 Thumbhole stock, cal. .17 Hornet 510 mm 2546
014897 1771 German stock, cal. .22 Hornet 586 mm 2339
015334 1771 Thumbhole stock, cal. .22 Hornet 586 mm 2477
018529 1771 G-15x1 Thumbhole stock, cal. .22 Hornet 586 mm 2546
018949 1771 G-15x1 GRS, cal. .22 Hornet 586 mm 2608
016468X 1771 D G-15x1 German stock, cal. .22 Hornet 586 mm 2408
016466X 1771 D G-15x1 Thumbhole stock, cal. .22 Hornet 586 mm 2546
018826 1771 D G-15x1 DJV, cal. .22 Hornet 586 mm 2394
018422 1771 D G-15x1 GRS laminated, cal. .22 Hornet 586 mm 2608
016709 1771 D FL G-15x1 German stock, cal. .22 Hornet 586 mm 2615
014987X 1771 G-15x1 German stock, cal. .22 Hornet 510 mm 2408
015333X 1771 G-15x1 Thumbhole stock, cal. .22 Hornet 510 mm 2546
014901 1771 G-15x1 DJV stock, cal. .22 Hornet 510 mm 2394
018125 1771 G-15x1 GRS, cal. .22 Hornet 510 mm 2608
016527X 1771 D G-15x1 German stock, cal. .22 Hornet 510 mm 2408
016506X 1771 D G-15x1 Thumbhole stock, cal. .22 Hornet 510 mm 2546
018294 1771 D G-15x1 DJV, cal. .22 Hornet 510 mm 2394
017235 1771 D G-15x1 GRS laminated, cal. .22 Hornet 510mm 2608
019174 1771 D G-15x1 German stock, cal. .22 Hornet 510 mm 2408
015548 1771 G-15x1 German stock, cal. .300 AAC Blackout 406 mm ++ 2408
2026
Koodi  1771 Raudat   Hinta €  
015451 1771 Barreled action, cal. .223 Rem., 586 mm 1664
017081 1771 G-15x1 Barreled action, cal. .223 Rem., 586mm 1733
017129 1771 D G-15x1 Barreled action, cal. .223 Rem., 586 1733
015446 1771 G-15x1 Barreled action, cal. .223 Rem., 510mm 1733
017057 1771 D G-15x1 DJV Barreled action, cal. .223 Rem., 510 mm 1747
018153 1771 D G-15x1 Barreled action, cal. .223 Rem., 510 mm 1733
015450 1771 Barreled action, cal. .222 Rem., 586 mm 1664
015445 1771 G-15x1 Barreled action, cal. .222 Rem., 510 mm 1733
018289 1771 D G-15x1 Barreled action, cal. .222 Rem., 510 mm 1733
015448 1771 Barreled action, cal. .17 Hornet, 586 mm 1664
016688 1771 G-15x1 Barreled action,cal. .17 Hornet, 586mm 1733
015440 1771 G-15x1 Barreled action, cal. .17 Hornet,510mm 1733
017048 1771 D G-15x1 Barreled action, cal. .17 Hornet,510 1733
015449 1771 Barreled action, cal. .22 Hornet, 586 mm 1664
017065 1771 D Barreled action, cal. .22 Hornet, 586 mm 1664
019694 1771 G-15x1 Barreled action, cal. .22 Hornet, 586 mm 1733
019635 1771 D G-15x1 barreled action, cal. .22 Hornet, 586 mm 1733
015444 1771 G-15x1 Barreled action, cal. .22 Hornet, 510 mm 1733
2026
Koodi  1771 Tukit   Hinta €  
015435 1771 German stock - stock only 587
019150 1771 German stock with luxus wood class - stock only 2060
015436 1771 Thumbhole stock - stock only 725
018497 1771 Thumbhole stock with Premium wood class - stock only 1290
015438 1771 DJV stock - stock only 587
015437 1771 Walnut GRS laminated stock - stock only 787
2026
Koodi  1782 APR kiväärit   Hinta €  
019154 1782 G-18x1 APR Dark "DLC", cal. 6 mm Creedmoor, Cerakote 4575
018183 1782 G-18x1 APR Grey "DLC", cal. 6 mm Creedmoor 4203
019584 1782 G-18x1 APR Grey "TIN", cal. 6 mm Creedmoor 4203
019044 1782 G-18x1 APR Black "DLC", cal. 6 mm Creedmoor 4203
016966X 1782 D G-18x1 APR Grey "DLC", cal. 6 mm Creedmoor 4203
017264 1782 D G-18x1 APR Grey "TIN", cal. 6 mm Creedmoor 4203
016968X 1782 D G-18x1 APR Dark "TIN", cal. 6 mm Creedmoor 4203
017265 1782 D G-18x1 APR Dark "DLC", cal. 6 mm Creedmoor 4203
019045 1782 D G-18x1 APR Black "DLC", cal. 6 mm Creedmoor 4203
018113 1782 D G-18x1 APR Dark "TIN", cal. 6 mm Creedmoor, Cerakote 4575
018448 1782 G-18x1 APR Grey "DLC", cal. 6,5 Creedmoor 4203
019125 1782 G-18x1 APR Grey "TIN", cal. 6,5 Creedmoor 4203
018768 1782 G-18x1 APR Dark "DLC", cal. 6,5 Creedmoor 4203
018804 1782 G-18x1 APR Dark "TIN", cal. 6,5 Creedmoor 4203
019046 1782 G-18x1 APR Black "DLC", cal. 6,5 Creedmoor 4203
018111 1782 G-18x1 APR Grey "TIN", Kal. 6,5 Creedmoor, Cerakote 4575
018442 1782 G-18x1 APR Dark "TIN", cal. 6,5 Creedmoor, Cerakote 4575
018938 1782 G-18x1 APR Grey ''DLC'', cal. 6,5 Creedmoor, Cerakote 4575
019003 1782 G-18x1 APR Dark "DLC", cal. 6,5 Creedmoor, Cerakote 4575
016960XX 1782 D G-18x1 APR Grey "DLC", cal. 6,5 Creedmoor 4203
017266X 1782 D G-18x1 APR Grey "TIN", cal. 6,5 Creedmoor 4203
016967X 1782 D G-18x1 APR Dark "TIN", Kal. 6,5 Creedmoor 4203
017262X 1782 D G-18x1 APR Dark "DLC", Kal. 6,5 Creedmoor 4203
019047 1782 D G-18x1 APR Black "DLC", cal. 6,5 Creedmoor 4203
018069X 1782 D G-18x1 APR Dark "TIN", Kal. 6,5 Creedmoor, Cerakote 4575
018373 1782 D G-18x1 APR Dark "DLC", Kal. 6,5 Creedmoor, Cerakote 4575
