Merkel luodikot
| Luodikot | Haulikot | Yhdistelmäaseet |
| Merkel | Drillingit | |
| Kaksoiskuodikot | Kivääridrillingit | |
| Kertalaukaisukiväärit | Rihlakot | |
| Itselataavat kiväärit |
| MERKEL HELIX |
Puuluokka |
Hinta € | |
| Explorer | 3502 | ||
| Speedster | 4461 | ||
| Carbon | 6491 | ||
| Black | 4205 | ||
| Arabesque | 5027 | ||
| Wild Boar | 5461 | ||
| Noblesse | 8451 | ||
| Deluxe | 15257 | ||
| Tracker OB | 3944 | ||
| .222 Rem, .223 Rem,
.243 Win,
.270 Win, 7x64, .308 Win, .30-06, 8x57IS, 9,3x62, 7mm Rem Mag, .300 Win Mag, .338 Win Mag |
|||
| Kaikissa aseissa on
vaimenninkierre
(15x1), sekä irrotettava tähtäin. Piiput ovat Ilaflon-pinnoitettuja. |
|||
| HELIX TARVIKKEET | |||
| LIPPAAT | Hinta € | ||
| 3 patruunaa | 213 | ||
| 4 patruunaa (vain .222 Rem - .223 Rem) | 213 | ||
| 5 patruunaa standard kaliiperit | 258 | ||
| 5 patruunaa magnum kaliiperit | 288 | ||
| KIIKARINJALUSTAT | Hinta € | ||
| Dentler kiikarinjalusta 25,4 mm BH 3,5 / 6,5 / 9,5 mm | 471 | ||
| Dentler kiikarinjalusta 30mm BH 3,5 / 6,5/ 9,5 mm | 471 | ||
| Dentler kiikarinjalusta 34mm BH 3,5 / 6,5 / 9,5 mm | 471 | ||
| Dentler kiikarinjalusta Swarovski SR | 471 | ||
| Dentler kiikarinjalusta S&B | 471 | ||
| Dentler kiikarinjalusta Prisma 70° | 471 | ||
| Dentler kiikarinjalusta Zeiss ZM | 471 | ||
| Dentler kiikarinjalusta Doctor sight, Meosight, Burris | 471 | ||
| LUKONPÄÄT | Hinta € | ||
| Lukonpää Mini | 314 | ||
| Lukonpää Standard | 314 | ||
| Lukonpää Magnum | 314 | ||
| MERKEL | |||
| KAKSOISLUODIKOT | Puuluokka alkaen |
Hinta € Alkaen |
|
| 141 arabesque/Jagd | 5 | 12931 | |
| 161 arabesque/Jagd | 6 | 15130 | |
| 140AE arabesque | SAFARI | 4 | 12459 |
| 140AE Jagd | SAFARI | 5 | 14240 |
| 160AE arabesque | SAFARI | 5 | 16014 |
| 160AE Jagd | SAFARI | 5 | 17803 |
| MERKEL | |||
| KERTALAUKAISUKIVÄÄRIT | Puuluokka alkaen |
Hinta € Alkaen |
|
| K5 Black | 4 | 4280 | |
| K5 Extreme | 4 | 4445 | |
| K5 Arabesque | 4 | 5163 | |
| K5 Jagd | 4 | 5874 | |
| MERKEL | |||
| PÄÄLLEKKÄISPIIPPUISET KAKSOISLUODIKOT |
Puuluokka alkaen |
Hinta € Alkaen |
|
| DR B3 Black | 4 | 5073 | |
| DR B3 Jagd | 4 | 5246 | |
| MERKEL | |||
| ITSELATAAVAT KIVÄÄRIT | Puuluokka alkaen |
Hinta € Alkaen |
|
| SR1 Basic | 1 | 2064 | |
| SR1 Standard | 1 | 2471 | |