Kiväärit K95 | Haulikot | Yhdistelmäaseet | Vaimentimet | Optiikka | Tarvikkeet |
R8 Kaliiperit Optiot |
F16 Kaliiperit Optiot |
BBF,BB,BS,D99,BD14 Kaliiperit Optiot |
Over-Barrel On-Barrel Integral |
RedDot20 Scope B1 Scope B2 |
Blaser |
R8
Custom Kaliiperit Optiot |
F3 Kaliiperit Optiot |
D99 Standard Duo | Vaim. suoja | Optiot Jalat |
|
K95
TT1 Kaliiperit Optiot |
|||||
R93 Lisäpiiput |
R93 | Hinta € | |
Blaser R93 piippu, .300 WM, | Match-piippu 22 mm uritettu, 62,7 cm |
1085 |
K95 kertalaukaisukiväärit | Puuluokka |
Hinta € |
|
K95 Basic | 3 | 5072 | |
NEW K95 Black Edition | 6 | 6557 | |
K95 Stutzen | 3 | 5696 | |
K95 Luxus | 4 | 6079 | |
K95 Stutzen Luxus | 4 | 7683 | |
NEW K95 Success | 4 | 5128 | |
NEW K95 Success Leather | 4 | 6245 | |
K95 Ultimate | K95 Ultimate Carbon | Puuluokka | Hinta € | |
K95 Ultimate | 4808 | ||
K95 Ultimate Leather | 5724 | ||
NEW K95 Ultimate Carbon NX | 7895 | ||
NEW K95 Ultimate Carbon Leather NX | 8921 | ||
Optiot K95 kiväärille | |||
Features | Huom | Hinta € | |
Optional: higher wood grade/s | 1) | ||
Super-Finish (alkaen puuluokasta 6) | 483 | ||
Tukki / Tukki optiot | Huom | Hinta € | |
Vasenkätinen tukki | W) | 427 | |
Rubber Recoil Pad (30 mm) | W) | 192 | |
Rubber Recoil Pad (20 mm) | S) | 62 | |
Fore-end tip Ebony | 2) | 630 | |
Recoil Reducer “Kickstop” | 3) | 322 | |
Piippu | Huom | Hinta € | |
Round (Ø 17 mm) | 4) | ||
Octagonal (only WS 17) | 4) W) | 1254 | |
Shortened barrel (ST
from L 600 to 520 mm, ME and MA from L 650 to 600 mm K95 Stutzen L 500 mm) |
252 | ||
Vaimennin kierre (sis. Kierteen suojan) | 5) | 197 | |
Uritettu piippu | 6) | 487 | |
Lisäpiippu (without Engraving / Upgrades) | Huom | Hinta € | |
K95 Barrel (L depending on caliber 600 / 650 mm) | 4) | 1705 | |
K95 Barrel Octagonal (WS 17, L depending on caliber 600 / 650 mm) | 4) W) | 2927 | |
K95 Barrel Stutzen Edition (L 500 mm, round) – without fore-end | 4) W) | 2044 | |
K95 Barrel Stutzen (L 500 mm, Octagonal) – without fore-end | 4) W) | 2985 | |
Retrofitting a barrel | 7) | 404 | |
Fore-end | 1) 8) W) | From | 1746 |
Fore-end Stutzen | 1) 8) W) | From | 2430 |
Lisä optiot / Upgrades / Accessories | Huom | Hinta € | |
Trigger gold-colored | 175 | ||
Trigger DLC (“Diamond Like Carbon” – black high-gloss) | 245 | ||
Locking Block gold-colored | 367 | ||
Locking Block DLC (“Diamond Like Carbon” – black high-gloss) | 402 | ||
K95 Ultimate tukki optiot | Huom | Tuote no. | Hinta € |
Adjustable Comb “Ultimate” (with stock inlays Elastomere) | S) | 80226953 | 557 |
Adjustable Comb “Ultimate Leather” (with Leather Inlays Cocoa) | S) | 80226935 | 688 |
Adjustable Butt Plate ”Ultimate” | 9) S) | 80226955 | 630 |
Recoil Pad Compact “Ultimate” | 10) S) | 80230480 | 294 |
Recoil Absorption System “Ultimate” | S) | 80227091 | 345 |
1)
Further details / surcharge wood 2) K95 Stutzen: fore-end tip made of black synthetic, for technical reasons ebony wood tip is not possible. 3) K95 Ultimate: Kickstop not possible in combination with Adjustable Comb, Adjustable Recoil Pad or Recoil Absorption System! 4) Available calibers, barrel lengths and options see overview. 5) Further details see overview 6) Fluting only available without open sights. 7) No extra cost when barrel is delivered together with a new rifle. 8) Quotation of price based on wood grade 4. 9) K95 Ultimate: Adjustable Recoil Pad and Recoil Absorption System not combinable! 10) Stock length 350 mm, replaces the standard recoil pad and rear stock. |
|||
W)
Only available for models with wooden stock. S) Only available for models with synthetic stock. |
Kaliiperitaulukko K95 |
K95 |
|||||||
Saatavilla
olevat piippujen mitat (mm) (shorter barrel lengths optional with surcharge) |
||||||||
Kaliiperi ryhmä HO, MI, ST, R | 600 (520) | 500 | 500 | 500 | ||||
kaliiperi ryhmä ME, MA | 650 (600) | |||||||
kaliiperi ryhmä CH | 680 | |||||||
Ryhmä | Kaliiperi | Rihlan nousu | ||||||
HO | .22 Hornet | 406 mm / 16" | X | X | ||||
MI | .222 Rem. | 305 mm / 12" | X | X | ||||
ST | .243 Win. | 254 mm / 10" | X | X | X | X | X | |
6XC | 203 mm / 8" | X | X | X | ||||
6,5 mm Creedmoor | 203 mm / 8" | X | X | X | X | X | ||
6,5x55 SE | 220 mm | X | X | X | X | X | X | |
6,5 PRC | 203 mm / 8" | X | X | |||||
.270 Win. | 254 mm / 10" | X | X | X | X | X | X | |
.308 Win. | 279 mm / 11" | X | X | X | X | X | X | |
.30-06 | 279 mm / 11" | X | X | X | X | X | X | |
8,5x55 Blaser | 305 mm / 12" | X | X | X | X | |||
R | 5,6x50 R Mag. | 305 mm / 12" | X | X | X | |||
5,6x52 R | 270 mm | X | X | |||||
6,5x57 R | 200 mm | X | X | X | X | X | X | |
6,5x65 R RWS | 200 mm | X | X | X | ||||
7x57 R | 220 mm | X | X | X | X | X | X | |
7x65 R | 220 mm | X | X | X | X | X | X | |
.30 R Blaser | 279 mm / 11" | X | X | X | X | X | ||
8x57 IRS | 240 mm | X | X | X | X | X | X | |
9,3x74 R | 360 mm | X | X | |||||
ME | 8x68 S | 280 mm | X | |||||
MA | .257 Weath. Mag. | 254 mm / 10" | X | X | X | |||
.270 Weath. Mag. | 254 mm / 10" | X | ||||||
7 mm Blaser Mag. | 254 mm / 10" | X | X | X | X | X | ||
7 mm Rem. Mag. | 241 mm / 9,5" | X | X | X | ||||
.300 Blaser Mag. | 279 mm / 11" | X | X | |||||
.300 Win. Mag. | 279 mm / 11" | X | X | |||||
.338 Blaser Mag. | 305 mm / 12" | X | X | |||||
CH | 10,3x60 R | 450 mm | X | |||||
HO
= Small Bore MI = Mini ST = Standard R = Rand ME = Medium MA = Magnum CH = Swiss |